日本人メジャーリーガー 歴代年俸ランキング
※契約ごとの最高年俸を記載
順位 | 年俸 | 選手名 | 所属球団 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 7000万ドル ※200万ドル(約2億9,000万円)残りは後払い | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 投手・指名打者 | 2024〜2033年 |
2位 | 3000万ドル | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 投手・指名打者 | 2023年 |
3000万ドル | ダルビッシュ有 | サンディエゴ・パドレス | 投手 | 2023年 | |
4位 | 2300万ドル | 田中将大 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | 2020年 |
5位 | 2100万ドル | 菊池雄星 | ロサンゼルス・エンゼルス | 投手 | 2025〜2027年 |
6位 | 2000万ドル | 鈴木誠也 | シカゴ・カブス | 外野手 | 2024年 |
7位 | 1800万ドル | イチロー | シアトル・マリナーズ | 外野手 | 2009〜2011年 |
1800万ドル | 吉田正尚 | ボストン・レッドソックス | 2024~2027年 | ||
9位 | 1600万ドル | 黒田博樹 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | 2014年 |
1600万ドル | 菊池雄星 | トロント・ブルージェイズ | 投手 | 2022年 | |
11位 | 1450万ドル | 福留孝介 | シカゴ・カブス→クリーブランド・インディアンス | 外野手 | 2011年 |
12位 | 1400万ドル | 岩隈久志 | シアトル・マリナーズ | 投手 | 2017年 |
1400万ドル | 千賀滉大 | ニューヨーク・メッツ | 投手 | 2023〜2027年 | |
1400万ドル | 前田健太 | デトロイト・タイガース | 投手 | 2024年 | |
15位 | 1300万ドル | 松井秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | 外野手 | 2006~2009年 |
16位 | 1202万5000ドル | 前田健太 | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | 2016年 |
17位 | 1033万3333ドル | 松坂大輔 | ボストン・レッドソックス | 投手 | 2011年 |
歴代日本人メジャーリーガー個人最高年俸
ア・リーグ
ボルチモア・オリオールズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
407万ドル | 和田毅 | 投手 | 2013~2014年 |
ボストン・レッドソックス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
275万ドル | 岡島秀樹 | 投手 | 2010年 |
1033万3333ドル | 松坂大輔 | 投手 | 2011年 |
900万ドル | 上原浩治 | 投手 | 2015~2016年 |
120万ドル | 澤村拓一 | 投手 | 2021~2022年 |
1800万ドル | 吉田正尚 | 外野手 | 2024~2027年 |
ニューヨーク・ヤンキース
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
1300万ドル | 松井秀喜 | 外野手 | 2006~2009年 |
400万ドル | 井川慶 | 投手 | 2007~2011年 |
1600万ドル | 黒田博樹 | 投手 | 2014年 |
2300万ドル | 田中将大 | 投手 | 2020年 |
タンパベイ・レイズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
600万ドル | 筒香嘉智 | 内野手・外野手 | 2020~2021年 |
トロント・ブルージェイズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
317万5000ドル | 山口俊 | 投手 | 2020~2021年 |
シカゴ・ホワイトソックス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
250万ドル | 高津臣吾 | 投手 | 2005年 |
クリーブランド・インディアンス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
31万6000ドル | 多田野数人 | 投手 | 2005年 |
300万ドル | 小林雅英 | 投手 | 2008~2009年 |
1450万ドル | 福留孝介 | 外野手 | 2011年 |
27万4500ドル | 村田透 | 投手 | 2015年 |
デトロイト・タイガース
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
150万ドル | 木田優夫 | 投手 | 1999~2000年 |
1400万ドル | 前田健太 | 投手 | 2024年 |
カンザスシティ・ロイヤルズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
32万ドル | マック鈴木 | 投手 | 2001年 |
250万ドル | 薮田安彦 | 投手 | 2008~2009年 |
ミネソタ・ツインズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
不明 | マイケル中村 | 投手 | 2003年 |
150万ドル | 西岡剛 | 内野手 | 2011~2012年 |
ヒューストン・アストロズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
550万ドル | 松井稼頭央 | 内野手 | 2008~2010年 |
ロサンゼルス・エンゼルス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
420万ドル | 高橋尚成 | 投手 | 2012年 |
2100万ドル | 菊池雄星 | 投手 | 2025〜2027年 |
オークランド・アスレチックス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
75万ドル | 藪恵壹 | 投手 | 2005年 |
シアトル・マリナーズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
807万ドル | 佐々木主浩 | 投手 | 2003年 |
322万5000ドル | 長谷川滋利 | 投手 | 2005年 |
766万6666ドル | 城島健司 | 投手 | 2009年 |
1800万ドル | イチロー | 外野手 | 2009〜2011年 |
62万5000ドル | 川﨑宗則 | 内野手 | 2012年 |
550万ドル | 青木宣親 | 外野手 | 2016年 |
1400万ドル | 岩隈久志 | 投手 | 2017年 |
テキサス・レンジャーズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
300万ドル | 大塚晶文 | 投手 | 2007年 |
150万ドル | 福盛和男 | 投手 | 2008~2009年 |
100万ドル | 建山義紀 | 投手 | 2012年 |
360万ドル | 有原航平 | 投手 | 2022年 |
ナ・リーグ
アトランタ・ブレーブス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
833万3666ドル | 川上憲伸 | 投手 | 2009年 |
320万ドル | 斎藤隆 | 投手 | 2010年 |
マイアミ・マーリンズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
700万ドル | 田澤純一 | 投手 | 2018年 |
ニューヨーク・メッツ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
不明 | 柏田貴史 | 投手 | 1997年 |
50万ドル | 小宮山悟 | 投手 | 2002年 |
357万5000ドル | 石井一久 | 投手 | 2005年 |
40万ドル | 高橋建 | 投手 | 2009年 |
150万ドル | 五十嵐亮太 | 投手 | 2010~2011年 |
1500万ドル | 千賀滉大 | 投手 | 2023~2027年 |
335万ドル | 藤浪晋太郎 | 投手 | 2024年 |
ワシントン・ナショナルズ(モントリオール・エクスポズ)
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
412万5000ドル | 伊良部秀輝 | 投手 | 2000年 |
シカゴ・カブス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
400万ドル | 藤川球児 | 投手 | 2013~2014年 |
2000万ドル | 鈴木誠也 | 外野手 | 2024年 |
900万ドル | 今永昇太 | 投手 | 2024年 |
シンシナティ・レッズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
800万ドル | 秋山翔吾 | 外野手 | 2022年 |
ミルウォーキー・ブルワーズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
不明 | 野村貴仁 | 投手 | 2002年 |
453万0000ドル | 大家友和 | 投手 | 2006年 |
ピッツバーグ・パイレーツ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
38万ドル | 桑田真澄 | 投手 | 2007年 |
485万ドル | 岩村明憲 | 内野手 | 2010年 |
セントルイス・カージナルス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
100万ドル | 田口壮 | 外野手 | 2002~2004年 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
300万ドル | 平野佳寿 | 投手 | 2018~2019年 |
コロラド・ロッキーズ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
300万ドル | 吉井理人 | 投手 | 2000年 |
ロサンゼルス・ドジャース
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
900万ドル | 野茂英雄 | 投手 | 2004年 |
50万ドル | 中村紀洋 | 内野手 | 2005年 |
7000万ドル | 大谷翔平 | 投手・指名打者 | 2024〜2033年 |
500万ドル | 山本由伸 | 投手 | 2024年 |
サンディエゴ・パドレス
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
385万ドル | 井口資仁 | 内野手 | 2008年 |
190万ドル | 牧田和久 | 投手 | 2018年 |
3000万ドル | ダルビッシュ有 | 投手 | 2023年 |
325万ドル | 松井裕樹 | 投手 | 2024年 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ
年俸 | 選手名 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|
不明 | 村上雅則 | 投手 | 1965年 |
135万ドル | 新庄剛志 | 外野手 | 2002年 |
75万ドル | 田中賢介 | 外野手 | 2013年 |
https://amzn.to/3C6PNxC
コメント