【NPB】福岡ダイエーホークス→福岡ソフトバンクホークス
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 22歳 | 1,500万円 | 0 | 契約金1億円+出来高5,000万円 |
| 2004 | 23歳 | 8,000万円 | +6,500万円 | |
| 2005 | 24歳 | 9,500万円 | +1,500万円 | |
| 2006 | 25歳 | 1億4,500万円 | +5,000万円 | |
| 2007 | 26歳 | 2億円 | +5,500万円 | |
| 2008 | 27歳 | 2億2,000万円 | +2,000万円 | |
| 2009 | 28歳 | 2億3,000万円 | +1,000万円 | |
| 2010 | 29歳 | 2億1,000万円 | -2,000万円 | |
| 2011 | 30歳 | 3億3,000万円 | +1億2,000万円 | 12月14日、ボルチモア・オリオールズと2年総額815万ドル(3年目は年俸500万ドルの球団オプション)で契約。 |
【MLB】ボルチモア・オリオールズ→シカゴ・カブス
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 31歳 | 405万ドル | ‐ | |
| 2013 | 32歳 | 410万ドル | +5万ドル | 11月2日、自由契約。 12月19日、シカゴ・カブスとマイナー契約。 |
| 2014 | 33歳 | 50万ドル | -360万ドル | 11月3日、カブスと年俸400万ドル+出来高の1年契約。 |
| 2015 | 34歳 | 400万ドル | +350万ドル | 8月4日、マイナー降格。 10月11日、DFA。 19日、自由契約。 11月7日、福岡ソフトバンクホークスに復帰。 |
【NPB】福岡ソフトバンクホークス
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 35歳 | 4億円 | ‐ | |
| 2017 | 36歳 | 4億円 | 0 | |
| 2018 | 37歳 | 4億円 | 0 | |
| 2019 | 38歳 | 1億円 | -3億円 | |
| 2020 | 39歳 | 1億円 | 0 | |
| 2021 | 40歳 | 1億5,000万円 | +5,000万円 | |
| 2022 | 41歳 | 1億5,000万円 | 0 | |
| 2023 | 42歳 | 1億6,500万円 | +1,500万円 | |
| 2024 | 43歳 | 2億円 | +3,500万円 | 11月5日、現役引退。 |

だから僕は練習する 天才たちに近づくための挑戦 | 和田 毅 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで和田 毅のだから僕は練習する 天才たちに近づくための挑戦。アマゾンならポイント還元本が多数。和田 毅作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。まただから僕は練習する 天才たちに近づくための挑戦もアマゾン配送商品なら通常配送...

【MLB】日本人メジャーリーガー 歴代年俸ランキング+歴代日本人メジャーリーガー個人最高年俸
メジャーリーグ(MLB)の日本人歴代推定最高年棒を記載します。時代によって金額の価値は変わりますが数字を見ると当時の評価を確認できて興味深いです。

コメント