日本プロ野球選手会の要望に日本野球機構(NPB)が応じ、約4年間の話し合いの末、22年12月から導入された。各球団は契約保留選手名簿の中から、外国人選手、複数年契約選手、FA資格選手、育成選手など8項目にあたる選手をのぞき、指名対象選手を2人以上(来季年俸5000万円以上1億円未満を1人含む場合は3人以上)を事前に提出。各球団は全体の対象選手リストの中から指名希望を議長に通知する。他球団からの希望をもっとも多く集めた球団が暫定指名順位1位となり、最初に指名する。指名された球団が次に指名する流れを基本とし、1巡目は必ず各球団1人が出て、1人が入る仕組みとなっている。希望した球団により、2巡目まで行われる。
プロ野球 現役ドラフト球団別歴代指名選手一覧
【以下の8項目の選手は対象外】
(1)外国人選手
(2)複数年契約選手
(3)来季年俸5000万円以上の選手(1人は5000万円以上1億円未満も可)
(4)FA権を行使したことのある選手
(5)FA資格選手
(6)育成選手
(7)前年シーズン終了後にトレードで獲得した選手
(8)シーズン終了後に育成から支配下になった選手
北海道日本ハムファイターズ
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 松岡洸希 | 投手 | 西武 | 22歳 | 600万円 | 1軍登板機会なし | |
2023年 | 1巡目 | 水谷瞬 | 外野手 | ソフトバンク | 22歳 | 560万円 | 83試 率.259 4本 35点 | |
2024年 | 1巡目 | 吉田賢吾 | 捕手 | ソフトバンク | 23歳 | 850万円 | 10試 率.192 0本 2点 | |
東北楽天ゴールデンイーグルス
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 正隨優弥 | 外野手 | 広島 | 26歳 | 700万円 | 1軍出場機会なし | |
2023年 | 1巡目 | 桜井周斗 | 投手 | DeNA | 24歳 | 790万円 | 1軍登板機会なし | |
2024年 | 1巡目 | 柴田大地 | 投手 | ヤクルト | 27歳 | 900万円 | 1試 0勝0敗 防4.50 | |
埼玉西武ライオンズ
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 陽川尚将 | 内野手 | 阪神 | 31歳 | 2200万円 | 45試 率.294 1本 6点 | |
2023年 | 1巡目 | 中村祐太 | 投手 | 広島 | 28歳 | 1000万円 | 5試 0勝0敗 防1.29 | |
2024年 | 1巡目 | 平沢大河 | 内野手 | ロッテ | 26歳 | 1600万円 | 1軍出場機会なし | |
千葉ロッテマリーンズ
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 大下誠一郎 | 内野手 | オリックス | 25歳 | 800万円 | 5試 率.250 0本 0点 | |
2023年 | 1巡目 | 愛斗 | 外野手 | ロッテ | 26歳 | 2900万円 | 73試 率.214 4本 15点 | |
2024年 | 1巡目 | 石垣雅海 | 内野手 | 中日 | 26歳 | 900万円 | 9試 率.200 0本 0点 | |
オリックス・バファローズ
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 渡邉大樹 | 外野手 | ヤクルト | 25歳 | 1200万円 | 49試 率.125 0本 2点 | |
2023年 | 1巡目 | 鈴木博志 | 投手 | 中日 | 26歳 | 1250万円 | 9試 1勝2敗1H 防4.07 | |
2024年 | 1巡目 | 本田圭佑 | 投手 | 西武 | 31歳 | 2900万円 | 31試 1勝4敗10H 防4.11 | |
福岡ソフトバンクホークス
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 古川侑利 | 投手 | 日本ハム | 27歳 | 1300万円 | 34試 0勝1敗 防4.08 | |
2023年 | 1巡目 | 長谷川威展 | 投手 | 日本ハム | 24歳 | 770万円 | 9試 0勝0敗 防1.08 | |
2024年 | 1巡目 | 上茶谷大河 | 投手 | DeNA | 28歳 | 3900万円 | 18試 2勝2敗1H 防4.37 | |
読売ジャイアンツ
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | オコエ瑠偉 | 外野手 | 楽天 | 25歳 | 850万円 | 6試 率.200 0本 0点 | |
2023年 | 1巡目 | 馬場皐輔 | 投手 | 阪神 | 28歳 | 3500万円 | 19試 2勝1敗3H 防2.45 | |
2024年 | 1巡目 | 田中瑛斗 | 投手 | 日本ハム | 25歳 | 750万円 | 3試 0勝0敗 防11.25 | |
東京ヤクルトスワローズ
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 成田翔 | 投手 | ロッテ | 24歳 | 650万円 | 1軍登板機会なし | |
2023年 | 1巡目 | 北村拓己 | 内野手 | 巨人 | 28歳 | 1700万円 | 27試 率.206 0本 0点 | |
2024年 | 1巡目 | 矢崎拓也 | 投手 | 広島 | 29歳 | 4800万円 | 26試 1勝1敗10H 防3.60 | |
横浜DeNAベイスターズ
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 笠原祥太郎 | 投手 | 中日 | 27歳 | 900万円 | 4試 1勝2敗 防5.29 | |
2023年 | 1巡目 | 佐々木千隼 | 投手 | ロッテ | 29歳 | 3000万円 | 2試 0勝0敗 防3.00 | |
2024年 | 1巡目 | 浜地真澄 | 投手 | 阪神 | 26歳 | 2800万円 | 18試 0勝0敗 防2.11 | |
中日ドラゴンズ
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 細川成也 | 外野手 | DeNA | 24歳 | 990万円 | 18試 率.053 1本 1点 | |
2023年 | 1巡目 | 梅野雄吾 | 投手 | ヤクルト | 24歳 | 2800万円 | 5試 0勝0敗 防3.38 | |
2024年 | 1巡目 | 伊藤茉央 | 投手 | 楽天 | 24歳 | 880万円 | 6試 0勝0敗1H 防7.94 | |
阪神タイガース
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 大竹耕太郎 | 投手 | ソフトバンク | 27歳 | 2000万円 | 2試 0勝2敗 防6.43 | |
2023年 | 1巡目 | 漆原大晟 | 投手 | オリックス | 27歳 | 1450万円 | 16試 0勝0敗 防3.00 | |
2024年 | 1巡目 | 畠世周 | 投手 | 巨人 | 30歳 | 2000万円 | 1試 0勝0敗 防3.00 | |
広島東洋カープ
年度 | 指名順 | 獲得選手 | ポジション | 前所属 | 年齢 | 年俸 | 指名年度公式戦成績 | 備考 |
---|
2022年 | 1巡目 | 戸根千明 | 投手 | 巨人 | 30歳 | 1800万円 | 9試 0勝0敗 防5.02 | |
2023年 | 1巡目 | 内間拓馬 | 投手 | 楽天 | 25歳 | 700万円 | 1軍登板機会なし | |
2024年 | 1巡目 | 山足達也 | 内野手 | オリックス | 31歳 | 1900万円 | 43試 率.133 0本 0点 | |
| 2巡目 | 鈴木健矢 | 投手 | 日本ハム | 26歳 | 2700万円 | 8試 1勝2敗1H 防2.74 | |
コメント