【NPB】オリックス・バファローズ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017 | 19歳 | 500万円 | ‐ | 契約金4,000万円 |
2018 | 20歳 | 800万円 | +300万円 | |
2019 | 21歳 | 4,000万円 | +3,200万円 | |
2020 | 22歳 | 9,000万円 | +5,000万円 | |
2021 | 23歳 | 1億5,000万円 | +6,000万円 | |
2022 | 24歳 | 3億7,000万円 | +2億2,000万円 | |
2023 | 25歳 | 6億5,000万円 | +2億8,000万円 |

※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017 | 19歳 | 500万円 | ‐ | 契約金4,000万円 |
2018 | 20歳 | 800万円 | +300万円 | |
2019 | 21歳 | 4,000万円 | +3,200万円 | |
2020 | 22歳 | 9,000万円 | +5,000万円 | |
2021 | 23歳 | 1億5,000万円 | +6,000万円 | |
2022 | 24歳 | 3億7,000万円 | +2億2,000万円 | |
2023 | 25歳 | 6億5,000万円 | +2億8,000万円 |
コメント