【NPB】大阪近鉄バファローズ→オリックス・ブルーウェーブ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1992 | 19歳 | 430万円 | – | 契約金4,000万円 |
1993 | 20歳 | 550万円 | ||
1994 | 21歳 | 660万円 | ||
1995 | 22歳 | 1,600万円 | ||
1996 | 23歳 | 3,190万円 | ‐ | |
1997 | 24歳 | 6,000万円 | +600万円 | |
1998 | 25歳 | 5,600万円 | +1,700万円 | |
1999 | 26歳 | 8,800万円 | +3,000万円 | |
2000 | 27歳 | 1億4,000万円 | -300万円 | |
2001 | 28歳 | 3億円 | +1億6,000万円 | +出来高払い(5,000万円) 11月5日、FA宣言 12月21日、近鉄残留(推定6年契約30億円+出来高払い) |
2002 | 29歳 | 5億円 | +2億円 | +出来高払い |
2003 | 30歳 | 5億円 | 0 | +出来高払い |
2004 | 31歳 | 5億円 | 0 | +出来高払い 11月8日、オリックス・ブルーウェーブとの球団合併による選手分配ドラフトの結果、オリックス・バファローズへ移籍(功労金:3億円) 1月25日、ポスティング申請、ドジャースが落札 2月3日、ドジャースとマイナー契約(推定1年契約50万ドル) |
【MLB】ロサンゼルス・ドジャース⇔【MiLB】AAA級ラスベガス・フィフティワンズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2005 | 32歳 | 50万ドル | – | 12月21日、オリックスへの復帰 |
【NPB】オリックス・バファローズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2006 | 33歳 | 2億円 | – | +出来高払い(5,000万円) 1月17日、自由契約 |
【NPB】中日ドラゴンズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2007 | 34歳 | 400万円→600万円 | -1億5,000万円 | 2月15日、中日ドラゴンズからテスト生としてのキャンプ参加 2月25日、育成選手枠での中日入団(年俸400万円) 3月22日、支配下選手契約 |
2008 | 35歳 | 5,000万円 | +4,400万円 | 11月15日、FA宣言 11月29日、正式に楽天への移籍を表明(推定年俸1億5,000万円+出来高の2年契約) |
【NPB】東北楽天ゴールデンイーグルス
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2009 | 36歳 | 1億5,000万円 | +1億円 | 契約金1億円 |
2010 | 37歳 | 1億5,000万円 | 0 | 10月1日、戦力外通告 5月23日、横浜ベイスターズへ入団 |
【NPB】横浜ベイスターズ・横浜DeNAベイスターズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2011 | 38歳 | 500万円 | -1億4,500万円 | +出来高払い |
2012 | 39歳 | 1,500万円 | +1,000万円 | +出来高払い |
2013 | 40歳 | 3,000万円 | +1,500万円 | +出来高払い |
2014 | 41歳 | 5,000万円 | +2,000万円 | +出来高払い 10月3日、戦力外通告 12月2日、自由契約 |
コメント