【MLB】メジャーリーグ最低保証年俸歴代一覧【1967年~2026年】
| 年度 | シーズン最低年俸 | 
|---|---|
| 1967年 | 6,000ドル | 
| 1968~1969年 | 1万ドル | 
| 1970年 | 1万2,000ドル | 
| 1971年 | 1万2,750ドル | 
| 1972年 | 1万3,500ドル | 
| 1973~1974年 | 1万5,000ドル | 
| 1975年 | 1万6,000ドル | 
| 1976~1977年 | 1万9,000ドル | 
| 1978~1979年 | 2万1,000ドル | 
| 1980年 | 3万ドル | 
| 1981年 | 3万2,500ドル | 
| 1982年 | 3万3,500ドル | 
| 1983年 | 3万5,000ドル | 
| 1984年 | 4万ドル | 
| 1985~1986年 | 6万ドル | 
| 1987~1988年 | 6万2,500ドル | 
| 1989年 | 6万8,000ドル | 
| 1990~1991年 | 10万ドル | 
| 1992~1996年 | 10万9,000ドル | 
| 1997年 | 15万ドル | 
| 1998年 | 17万ドル | 
| 1999~2002年 | 20万ドル | 
| 2003~2004年 | 30万ドル | 
| 2005年 | 31万6,000ドル | 
| 2006年 | 32万7,000ドル | 
| 2007年 | 38万ドル | 
| 2008年 | 39万ドル | 
| 2009~2010年 | 40万ドル | 
| 2011年 | 41万4,000ドル | 
| 2012~2014年 | 48万ドル | 
| 2015~2016年 | 50万7,500ドル | 
| 2017年 | 53万5,000ドル | 
| 2018年 | 54万5,000ドル | 
| 2019年 | 55万5,000ドル | 
| 2020年(短縮シーズン) | 56万3,500ドル(20万8,704ドル) | 
| 2021年 | 57万500ドル | 
| 2022年 | 70万ドル | 
| 2023年 | 72万ドル | 
| 2024年 | 74万ドル | 
| 2025年 | 76万ドル | 
| 2026年 | 78万ドル | 
 
  
  
  
  


コメント