日本サッカーのリーグ構成
J1リーグ 18チーム
↑ ↓
J2リーグ 22チーム
↑ ↓
J3リーグ 18チーム
↑ ↓
JFL 16チーム
↑ ↓
地域リーグ
↑ ↓
都道府県リーグ
三浦知良 年俸推移
年度 | 所属 | リーグ | チーム所在国 | 年齢 | 年棒 |
---|---|---|---|---|---|
1986年 | サントスFC | ブラジル | ブラジル | 19歳 | 700万円 |
1987年 | マツバラ・CRB | ブラジル | ブラジル | 20歳 | 1000万円 |
1988年 | キンゼ・デ・ジャウー | ブラジル | ブラジル | 21歳 | 1400万円 |
1989年 | コリチーバ | ブラジル | ブラジル | 22歳 | 2000万円 |
1990年 | サントスFC | ブラジル | ブラジル | 23歳 | 1億円 |
1991年 | 読売クラブ | JSL | 日本 | 24歳 | 1億5000万円 |
1992年 | ヴェルディ川崎 | JSL | 日本 | 25歳 | 2億4000万円 |
1993年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 26歳 | 2億4000万円 |
1994年-1995年 | ジェノア | セリエA | イタリア | 27歳 | 1億円 |
1995年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 28歳 | 1億円 |
1996年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 29歳 | 1億円 |
1997年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 30歳 | 2億4000万円 |
1998年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 31歳 | 2億6000万円 |
1999年 | ディナモ・ザグレブ | プルヴァHNL | クロアチア | 32歳 | 2億9000万円 |
2000年 | 京都パープルサンガ | J1リーグ | 日本 | 33歳 | 8000万円 |
2001年 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 日本 | 34歳 | 8000万円 |
2002年 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 日本 | 35歳 | 7500万円 |
2003年 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 日本 | 36歳 | 4500万円 |
2004年 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 日本 | 37歳 | 4500万円 |
2005年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 38歳 | 3500万円 |
2006年 | シドニーFC | Aリーグ | オーストラリア | 39歳 | 3500万円 |
2007年 | 横浜FC | J1リーグ | 日本 | 40歳 | 4000万円 |
2008年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 41歳 | 3500万円 |
2009年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 42歳 | 3500万円 |
2010年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 43歳 | 3500万円 |
2011年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 44歳 | 3500万円 |
2012年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 45歳 | 1700万円 |
2013年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 46歳 | 1500万円 |
2014年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 47歳 | 1300万円 |
2015年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 48歳 | 1000万円 |
2016年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 49歳 | 1000万円 |
2017年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 50歳 | 1000万円 |
2018年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 51歳 | 1000万円 |
2019年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 52歳 | 1000万円 |
2020年 | 横浜FC | J1リーグ | 日本 | 53歳 | 1000万円 |
2021年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 54歳 | 1000万円 |
2022年 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | JFL | 日本 | 55歳 | 1000万円 |
2022-2023年 | UDオリヴェイレンセ | リーガ・ポルトガル2 | ポルトガル | 56歳 | ‐ |
2023-2024年 | UDオリヴェイレンセ | リーガ・ポルトガル2 | ポルトガル | 57歳 | ‐ |
2024- | アトレチコ鈴鹿クラブ | JFL | 日本 | 58歳 | ‐ |
通算得点数一覧
年度 | 所属 | リーグ | チーム所在国 | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|
1986年 | サントスFC | ブラジル | ブラジル | 2 | 0 |
1987年 | マツバラ | ブラジル | ブラジル | 5 | 1 |
CRB | ブラジル | ブラジル | 4 | 0 | |
1988年 | キンゼ・デ・ジャウー | ブラジル | ブラジル | 25 | 2 |
1989年 | コリチーバ | ブラジル | ブラジル | 21 | 2 |
1990年 | サントスFC | ブラジル | ブラジル | 11 | 3 |
1990年-1991年 | 読売クラブ | JSL | 日本 | 18 | 3 |
1991年-1992年 | 読売クラブ | JSL | 日本 | 21 | 6 |
1993年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 36 | 20 |
1994年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 22 | 16 |
1994年-1995年 | ジェノア | セリエA | イタリア | 21 | 1 |
1995年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 26 | 23 |
1996年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 27 | 23 |
1997年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 14 | 4 |
1998年 | ヴェルディ川崎 | Jリーグ | 日本 | 28 | 5 |
1999年 | ディナモ・ザグレブ | プルヴァHNL | クロアチア | 12 | 0 |
京都パープルサンガ | J1リーグ | 日本 | 11 | 4 | |
2000年 | 京都パープルサンガ | J1リーグ | 日本 | 30 | 17 |
2001年 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 日本 | 29 | 11 |
2002年 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 日本 | 17 | 3 |
2003年 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 日本 | 24 | 4 |
2004年 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 日本 | 21 | 4 |
2005年 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 日本 | 12 | 2 |
横浜FC | J2リーグ | 日本 | 16 | 4 | |
シドニーFC | Aリーグ | オーストラリア | 4 | 2 | |
2006年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 39 | 6 |
2007年 | 横浜FC | J1リーグ | 日本 | 24 | 3 |
2008年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 30 | 1 |
2009年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 30 | 1 |
2010年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 10 | 3 |
2011年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 30 | 0 |
2012年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 14 | 1 |
2013年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 18 | 2 |
2014年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 2 | 0 |
2015年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 16 | 3 |
2016年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 20 | 2 |
2017年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 12 | 1 |
2018年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 9 | 0 |
2019年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 3 | 0 |
2020年 | 横浜FC | J1リーグ | 日本 | 4 | 0 |
2021年 | 横浜FC | J2リーグ | 日本 | 1 | 0 |
2022年 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | JFL | 日本 | 18 | 2 |
2022-2023年 | UDオリヴェイレンセ | リーガ・ポルトガル2 | ポルトガル | 4 | 0 |
2023-2024年 | UDオリヴェイレンセ | リーガ・ポルトガル2 | ポルトガル | 5 | 0 |
試合数 | 得点数 | |
---|---|---|
J1通算 | 326 | 139 |
J2通算 | 249 | 24 |
JFL通算 | 18 | 2 |
コメント