【NPB】埼玉西武ライオンズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2015 | 19歳 | 1,300万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5000万円 |
2016 | 20歳 | 1,800万円 | +500万円 | |
2017 | 21歳 | 2,300万円 | +500万円 | |
2018 | 22歳 | 2,150万円 | -150万円 | |
2019 | 23歳 | 1,850万円 | -300万円 | |
2020 | 24歳 | 4,000万円 | +2,150万円 | |
2021 | 25歳 | 6,700万円 | +2,700万円 | |
2022 | 26歳 | 1億1,000万円 | +4,300万円 | |
2023 | 27歳 | 1億8,000万円 | +7,000万円 | |
2024 | 28歳 | 2億6,500万円 | +8,500万円 | |
2025 | 29歳 |
コメント