【NPB】埼玉西武ライオンズ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2011 | 23歳 | 1,200万円 | ‐ | 契約金6,000万円 |
2012 | 24歳 | 1,800万円 | +600万円 | |
2013 | 25歳 | 3,500万円 | +1,700万円 | |
2014 | 26歳 | 6,500万円 | +3,000万円 | |
2015 | 27歳 | 6,200万円 | -300万円 | |
2016 | 28歳 | 1億5,000万円 | +8,800万円 | |
2017 | 29歳 | 2億円 | +5,000万円 | +出来高払い |
2018 | 30歳 | 2億2,000万円 | +2,000万円 | +出来高払い |
2019 | 31歳 | 2億3,490万円 | +1,490万円 | +出来高払い |
【MLB】シンシナティ・レッズ→【MiLB】AAA級エルパソ・チワワズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020 | 32歳 | 222万2222ドル | – | 1月6日、シンシナティ・レッズと3年総額2100万ドルで契約 |
2021 | 33歳 | 700万ドル | 0 | |
2022 | 34歳 | 800万ドル | 0 | 4月5日、FA 5月9日、サンディエゴ・パドレスとマイナー契約 ※契約期間…5月1日~6月15日までの45日間 |
【NPB】広島東洋カープ
※金額は推定
2022 | 35歳 | 1億5,000万円 | – | 6月27日、広島東洋カープと3年総額5億円で契約 +出来高払い |
2023 | 36歳 | 1億5,000万円 | 0 | +出来高払い |
2024 | 37歳 | 1億5,000万円 | 0 | +出来高払い |
2025 | 38歳 | 1億8,000万円 | +3,000万円 | +出来高払い |
コメント