【NPB】オリックス・ブルーウェーブ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1992 | 19歳 | 430万円 | ‐ | 契約金4,000万円 |
1993 | 20歳 | 800万円 | +370万円 | |
1994 | 21歳 | 800万円 | 0 | |
1995 | 22歳 | 8,000万円 | +7,200万円 | |
1996 | 23歳 | 1億6,000万円 | +8,000万円 | |
1997 | 24歳 | 2億6,000万円 | +1億円 | |
1998 | 25歳 | 4億3,000万円 | +1億7,000万円 | |
1999 | 26歳 | 5億円 | +7,000万円 | |
2000 | 27歳 | 5億3,000万円 | +3,000万円 |
【MLB】シアトル・マリナーズ→ニューヨーク・ヤンキース →マイアミ・マーリンズ→シアトル・マリナーズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2001 | 28歳 | 466万ドル | ‐ | 3年総額1,400万ドル+契約金500万ドルで契約 総額1,400万ドルと契約金500万ドルのうちの700万ドルと利子分を後払いで受け取る契約。 |
2002 | 29歳 | 467万ドル | +1万ドル | |
2003 | 30歳 | 467万ドル | 0 | |
2004 | 31歳 | 650万ドル | +183万ドル | 4年総額4,400万ドルで契約 |
2005 | 32歳 | 1,250万ドル | +600万ドル | |
2006 | 33歳 | 1,250万ドル | 0 | |
2007 | 34歳 | 1,250万ドル | 0 | 5年総額9,000万ドルで契約延長 総額9,000万ドルのうち、毎年500万ドル、総額2,500万ドルに5.5%の利子を乗じた額が引退後に後払いで支払われるという契約。 |
2008 | 35歳 | 1,800万ドル | +550万ドル | |
2009 | 36歳 | 1,800万ドル | 0 | |
2010 | 37歳 | 1,800万ドル | 0 | |
2011 | 38歳 | 1,800万ドル | 0 | |
2012 | 39歳 | 1,800万ドル | 0 | 7月23日ヤンキースにトレード移籍 |
2013 | 40歳 | 650万ドル | -1,150万ドル | 2年総額1300万ドルで契約 |
2014 | 41歳 | 650万ドル | 0 | |
2015 | 42歳 | 200万ドル | -450万ドル | マーリンズに移籍 |
2016 | 43歳 | 200万ドル | 0 | |
2017 | 44歳 | 200万ドル | 0 | |
2018 | 45歳 | 75万ドル | -125万ドル | マリナーズに移籍 |
2019 | 46歳 | 75万ドル | 0 |
コメント