【NPB】読売ジャイアンツ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2013 | 19歳 | 1,200万円 | ‐ | 契約金8,000万円 |
2014 | 20歳 | 1,400万円 | +200万円 | |
2015 | 21歳 | 1,200万円 | -200万円 | |
2016 | 22歳 | 1,200万円 | 0 | |
2017 | 23歳 | 8,000万円 | +6,800万円 | |
2018 | 24歳 | 1億4,000万円 | +6,000万円 | |
2019 | 25歳 | 2億1,000万円 | +7,000万円 | |
2020 | 26歳 | 3億円 | +9,000万円 | |
2021 | 27歳 | 2億7,000万円 | -3,000万円 | |
2022 | 28歳 | 4億2,000万円 | +1億5,000万円 |
コメント