【NPB】阪神タイガース
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1998 | 19歳 | 600万円 | ‐ | 契約金8,000万円 |
1999 | 20歳 | 600万円 | 0 | |
2000 | 21歳 | 680万円 | +80万円 | |
2001 | 22歳 | 900万円 | +220万円 | |
2002 | 23歳 | 3,800万円 | +2,900万円 | |
2003 | 24歳 | 1億円 | +6,200万円 | |
2004 | 25歳 | 2億1,000万円 | +1億1,000万円 | |
2005 | 26歳 | 2億2,000万円 | +1,000万円 | |
2006 | 27歳 | 2億3,000万円 | +1,000万円 |
【MLB】ニューヨーク・ヤンキース
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2007 | 29歳 | 400万ドル | ‐ | 2006年12月27日、ニューヨーク・ヤンキースと5年総額2000万ドル(2011年まで毎年400万ドル)+出来高の条件で契約。 落札費用:2,600万194ドル(当時のレートで約30億円) |
2008 | 30歳 | 400万ドル | 0 | |
2009 | 31歳 | 400万ドル | 0 | |
2010 | 32歳 | 400万ドル | 0 | |
2011 | 33歳 | 400万ドル | 0 |
【NPB】オリックス・バファローズ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2012 | 34歳 | 1億円 | ‐ | |
2013 | 35歳 | 1億円 | 0 | |
2014 | 36歳 | 6,000万円 | -4,000万円 | |
2015 | 37歳 | 4,800万円 | -1,200万円 |
【関西独立リーグ】兵庫ブレイバーズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017 | 39歳 | 無給 | ‐ |
コメント