【NPB】読売ジャイアンツ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2013 | 24歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5,000万円 |
2014 | 25歳 | 7,000万円 | +5,500万円 | |
2015 | 26歳 | 1億1,000万円 | +4,000万円 | |
2016 | 27歳 | 1億3,000万円 | +2,000万円 | |
2017 | 28歳 | 2億3,000万円 | +1億円 | |
2018 | 29歳 | 4億5,000万円 | +2億2,000万円 | |
2019 | 30歳 | 6億5,000万円 | +2億円 | |
2020 | 31歳 | 6億5,000万円 | 0 | |
2021 | 32歳 | 8億円 | +1億5,000万円 | |
2022 | 33歳 | 6億円 | -2億円 | |
2023 | 34歳 | 5億円 | -1億円 | |
2024 | 35歳 | 4億円 | -1億円 |
コメント