【NPB】千葉ロッテマリーンズ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020 | 19歳 | 1600万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5000万円 |
2021 | 20歳 | 1600万円 | 0 | |
2022 | 21歳 | 3000万円 | +1400万円 | |
2023 | 22歳 | 8000万円 | +5000万円 |

※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020 | 19歳 | 1600万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5000万円 |
2021 | 20歳 | 1600万円 | 0 | |
2022 | 21歳 | 3000万円 | +1400万円 | |
2023 | 22歳 | 8000万円 | +5000万円 |
コメント