【NPB】千葉ロッテマリーンズ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020 | 19歳 | 1,600万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5,000万円 |
2021 | 20歳 | 1,600万円 | 0 | |
2022 | 21歳 | 3,000万円 | +1,400万円 | |
2023 | 22歳 | 8,000万円 | +5,000万円 | |
2024 | 23歳 | 8,000万円 | 0 |
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020 | 19歳 | 1,600万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5,000万円 |
2021 | 20歳 | 1,600万円 | 0 | |
2022 | 21歳 | 3,000万円 | +1,400万円 | |
2023 | 22歳 | 8,000万円 | +5,000万円 | |
2024 | 23歳 | 8,000万円 | 0 |
コメント