【NPB】西武ライオンズ
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1994年 | 19歳 | 480万円 | ‐ | 契約金5,000万円 |
| 1995年 | 20歳 | 490万円 | +10万円 | |
| 1996年 | 21歳 | 1,250万円 | +760万円 | |
| 1997年 | 22歳 | 4,000万円 | +2,750万円 | |
| 1998年 | 23歳 | 4,000万円 | 0 | |
| 1999年 | 24歳 | 1億3,500万円 | +9,500万円 | |
| 2000年 | 25歳 | 1億9,000万円 | +5,500万円 | |
| 2001年 | 26歳 | 2億5,000万円 | +6,000万円 | |
| 2002年 | 27歳 | 2億5,500万円 | +500万円 | |
| 2003年 | 28歳 | 3億5,000万円 | +9,500万円 | 12月10日、ニューヨーク・メッツと3年2010万ドル+出来高で契約。 |
【MLB】ニューヨーク・メッツ→コロラド・ロッキーズ→ヒューストン・アストロズ
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 29歳 | 670万ドル | ‐ | |
| 2005年 | 30歳 | 670万ドル | 0 | |
| 2006年 | 31歳 | 670万ドル | 0 | 6月9日、交換トレードでコロラド・ロッキーズへ移籍。 |
| 2007年 | 32歳 | 150万ドル | -520万ドル | 12月2日、ヒューストン・アストロズと3年総額1650万ドルで契約。 |
| 2008年 | 33歳 | 550万ドル | +400万ドル | |
| 2009年 | 34歳 | 550万ドル | 0 | |
| 2010年 | 35歳 | 550万ドル | 0 | 5月24日、コロラド・ロッキーズとマイナー契約。 11月25日、東北楽天ゴールデンイーグルスと総額3億円の2年契約。 |
【NPB】東北楽天ゴールデンイーグルス→埼玉西武ライオンズ
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 36歳 | 1億5,000万円 | ‐ | |
| 2012年 | 37歳 | 1億5,000万円 | 0 | |
| 2013年 | 38歳 | 1億3,000万円 | -2,000万円 | プラス出来高払い |
| 2014年 | 39歳 | 1億6,000万円 | +3,000万円 | プラス出来高払い |
| 2015年 | 40歳 | 1億6,000万円 | 0 | プラス出来高払い |
| 2016年 | 41歳 | 1億6,000万円 | 0 | プラス出来高払い |
| 2017年 | 42歳 | 7,000万円 | -9,000万円 | 11月16日、西武ライオンズへ復帰。 |
| 2018年 | 43歳 | 4,000万円 | -3,000万円 | 2019年シーズンから埼玉西武ライオンズ二軍監督に就任。 |
【NPB】埼玉西武ライオンズ【監督時代】
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 48歳 | 7,000万円 | ‐ | |
| 2024年 | 49歳 | 7,000万円 | 0 |

3000安打の向こう側 | 松井 稼頭央 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで松井 稼頭央の3000安打の向こう側。アマゾンならポイント還元本が多数。松井 稼頭央作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また3000安打の向こう側もアマゾン配送商品なら通常配送無料。

【MLB】日本人メジャーリーガー 歴代年俸ランキング+歴代日本人メジャーリーガー個人最高年俸
メジャーリーグ(MLB)の日本人歴代推定最高年棒を記載します。時代によって金額の価値は変わりますが数字を見ると当時の評価を確認できて興味深いです。

【イチロー 年収】プロ野球 イチローの年俸推移一覧
【NPB】オリックス・ブルーウェーブ年度年齢推定年俸差額備考199219歳430万円‐契約金4,000万円199320歳800万円+370万円199421歳800万円0199522歳8,000万円+7,200万円199623歳1億6,000…

【松井秀喜 年収】プロ野球 松井秀喜の年俸推移一覧
【NPB】読売ジャイアンツ年度年齢推定年俸差額備考199319歳720万円‐契約金1億2,000万円199420歳1,900万円+1,500万円199521歳6,200万円+7,000万円199622歳8,000万円+1億円199723歳1…

コメント