【NPB】福岡ダイエーホークス→福岡ソフトバンクホークス
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 19歳 | 600万円 | ‐ | 契約金4,000万円。 |
| 2001 | 20歳 | 600万円 | 0 | |
| 2002 | 21歳 | 650万円 | +50万円 | |
| 2003 | 22歳 | 1,300万円 | +650万円 | |
| 2004 | 23歳 | 4,500万円 | +3,200万円 | |
| 2005 | 24歳 | 9,000万円 | +4,500万円 | |
| 2006 | 25歳 | 9,000万円 | 0 | |
| 2007 | 26歳 | 1億4,000万円 | +5,000万円 | |
| 2008 | 27歳 | 1億5,000万円 | +1,000万円 | |
| 2009 | 28歳 | 1億5,000万円 | 0 | |
| 2010 | 29歳 | 1億5,000万円 | 0 | |
| 2011 | 30歳 | 2億4,000万円 | +9,000万円 | 1月5日、シアトル・マリナーズとマイナー契約。 |
【MLB】シアトル・マリナーズ→トロント・ブルージェイズ→シカゴ・カブス
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 31歳 | 62万5,000ドル | ‐ | 10月24日、FA。 3月13日にトロント・ブルージェイズとマイナー契約。 |
| 2013 | 32歳 | 49万ドル | -13万5,000ドル | 12月24日、ブルージェイズとマイナー契約で再契約。 |
| 2014 | 33歳 | 50万7,500ドル | +1万7,500ドル | 1月16日、ブルージェイズとマイナー契約で再契約。 11月2日、FA。 |
| 2015 | 34歳 | 50万7,500ドル | 0 | 1月21日、シカゴ・カブスとマイナー契約。 |
| 2016 | 35歳 | 50万7,500ドル | 0 | 11月3日、FA。 1月7日、カブスとマイナー契約で再契約。 |
| 2017 | 36歳 | ‐ | ‐ | 3月28日、契約解除。 3月31日、福岡ソフトバンクホークスと契約。 |
【NPB】福岡ソフトバンクホークス
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 36歳 | 9,000万円 | ‐ | +出来高 2018年3月26日、自由契約。 2019年7月9日、味全ドラゴンズと契約。 |
【CPBL】味全ドラゴンズ
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38歳 | 非公表 | ‐ | 2020年8月28日、栃木ゴールデンブレーブスと契約。 |
【ルートインBCリーグ】栃木ゴールデンブレーブス
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39歳 | 月10〜40万円 (シーズン中のみ) | ‐ | BCリーグ最高年俸:40万円 |
| 2021 | 40歳 | 月10〜40万円 (シーズン中のみ) | 0 | |
| 2022 | 41歳 | 月10〜40万円 (シーズン中のみ) | 0 | |
| 2023 | 42歳 | 月10〜40万円 (シーズン中のみ) | 0 | |
| 2024 | 43歳 | 月10〜40万円 (シーズン中のみ) | 0 | |
| 2025 | 44歳 | 月10〜40万円 (シーズン中のみ) | 0 | |
| 2026 | 45歳 | 月10〜40万円 (シーズン中のみ) | 0 |

「あきらめる」から前に進める。 | 川崎 宗則 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで川崎 宗則の「あきらめる」から前に進める。。アマゾンならポイント還元本が多数。川崎 宗則作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また「あきらめる」から前に進める。もアマゾン配送商品なら通常配送無料。

【MLB】日本人メジャーリーガー 歴代年俸ランキング+歴代日本人メジャーリーガー個人最高年俸
メジャーリーグ(MLB)の日本人歴代推定最高年棒を記載します。時代によって金額の価値は変わりますが数字を見ると当時の評価を確認できて興味深いです。

【イチロー 年収】プロ野球 イチローの年俸推移一覧
【NPB】オリックス・ブルーウェーブ年度年齢推定年俸差額備考199219歳430万円‐契約金4,000万円199320歳800万円+370万円199421歳800万円0199522歳8,000万円+7,200万円199623歳1億6,000…

コメント