【NPB】広島東洋カープ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2013 | 19歳 | 600万円 | ‐ | 契約金6,000万円 |
2014 | 20歳 | 650万円 | +50万円 | |
2015 | 21歳 | 900万円 | +250万円 | |
2016 | 22歳 | 1,700万円 | +800万円 | |
2017 | 23歳 | 6,000万円 | +5,300万円 | |
2018 | 24歳 | 9,000万円 | +3,000万円 | |
2019 | 25歳 | 1億6,000円 | +7,000万円 | |
2020 | 26歳 | 2億8,000円 | +1億2,000万円 | |
2021 | 27歳 | 3億1,000万円 | +3,000万円 |
【MLB】シカゴ・カブス
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022 | 28歳 | 700万ドル | ‐ | シカゴ・カブスと5年総額8500万ドルで契約 契約金500万ドル |
2023 | 29歳 | 1,700万ドル | +1,000万ドル | |
2024 | 30歳 | 2,000万ドル | +300万ドル | |
2025 | 31歳 | 1,800万ドル | -200万ドル | |
2026 | 32歳 | 1,800万ドル | 0 |
コメント