【NPB】埼玉西武ライオンズ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2010 | 19歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5000万円 |
2011 | 20歳 | 1,500万円 | 0 | |
2012 | 21歳 | 2,000万円 | +500万円 | |
2013 | 22歳 | 2,300万円 | +300万円 | |
2014 | 23歳 | 4,000万円 | +1,700万円 | |
2015 | 24歳 | 3,800万円 | -200万円 | |
2016 | 25歳 | 5,500万円 | +1,700万円 | |
2017 | 26歳 | 1億円 | +4,500万円 | |
2018 | 27歳 | 2億4,000万円 | +1億4,000万円 |
【MLB】シアトル・マリナーズ→トロント・ブルージェイズ→ヒューストン・アストロズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019 | 28歳 | 800万ドル | ‐ | シアトル・マリナーズと4年契約。契約は3年4300万ドルを基本とし、3年目終了時に選手側と球団側それぞれに契約オプションがある。双方共にオプションを行使しない場合、事実上オプトアウトでのFAとなることができる。契約オプションは選手側が単年1300万ドル、球団側が4年6600万ドル。 西武への譲渡金815万ドル。 |
2020 | 29歳 | 518万5,185ドル | -281万4,815ドル | ※60試合のため約37%に減額 |
2021 | 30歳 | 1,500万ドル | +981万4,815ドル | 11月3日、契約延長オプションを破棄しFAとなった。 |
2022 | 31歳 | 1,600万ドル | +100万ドル | 3月14日、トロント・ブルージェイズと3年総額3600万ドルの契約を結んだ。 |
2023 | 32歳 | 1,000万ドル | -600万ドル | |
2024 | 33歳 | 1,000万ドル | 0 | 7月29日、ヒューストン・アストロズへトレード。 |
Bitly
コメント