【NPB】ヤクルトスワローズ→東京ヤクルトスワローズ
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22歳 | 1,000万円 | ‐ | 契約金7,000万円。 |
| 2005 | 23歳 | 1,000万円 | 0 | |
| 2006 | 24歳 | 7,000万円 | +6,000万円 | |
| 2007 | 25歳 | 1億4,000万円 | +7,000万円 | |
| 2008 | 26歳 | 2億2,000万円 | +8,000万円 | |
| 2009 | 27歳 | 2億6,000万円 | +4,000万円 | |
| 2010 | 28歳 | 2億8,000万円 | +2,000万円 | |
| 2011 | 29歳 | 3億3,000万円 | +5,000万円 | 1月17日、総額250万ドルの2年契約(3年目は年俸190万ドルの球団オプション)でミルウォーキー・ブルワーズと契約。 |
【MLB】ミルウォーキー・ブルワーズ→カンザスシティ・ロイヤルズ→サンフランシスコ・ジャイアンツ→シアトル・マリナーズ→ヒューストン・アストロズ→トロント・ブルージェイズ→ニューヨーク・メッツ
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 30歳 | ブルワーズ | 125万ドル | ‐ | |
| 2013 | 31歳 | ブルワーズ | 125万ドル | 0 | 10月29日、チームが翌年の契約オプションを行使。 12月5日、トレードで、カンザスシティ・ロイヤルズへ移籍。 |
| 2014 | 32歳 | ロイヤルズ | 190万ドル | +65万ドル | 1月19日、年俸470万ドル+出来高の単年契約(翌年の契約は年俸550万ドルの球団オプション)でサンフランシスコ・ジャイアンツと契約。 |
| 2015 | 33歳 | ジャイアンツ | 470万ドル | +280万ドル | +出来高 11月4日、球団が契約オプションを行使せずFA。 12月3日、シアトル・マリナーズと1年契約(2017年の相互オプション付き)。 |
| 2016 | 34歳 | マリナーズ | 550万ドル | +80万ドル | 11月3日、ウェイバー公示を経てヒューストン・アストロズへ移籍。 |
| 2017 | 35歳 | アストロズ | 550万ドル | 0 | 7月31日、交換トレードでトロント・ブルージェイズに移籍。 8月28日、DFA。 8月29日、FA。 9月2日、ニューヨーク・メッツと契約。 10月30日、FA。 1月29日、3年総額10億円(推定)でヤクルトへ復帰。 |
【NPB】東京ヤクルトスワローズ
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 36歳 | 3億3,000万円 | ‐ | |
| 2019 | 37歳 | 3億3,000万円 | 0 | |
| 2020 | 38歳 | 3億4,000万円 | +1,000万円 | 12月4日、3年総額10億円で再契約。 |
| 2021 | 39歳 | 3億3,000万円 | -1,000万円 | |
| 2022 | 40歳 | 3億3,000万円 | 0 | |
| 2023 | 41歳 | 3億4,000万円 | +1,000万円 | 12月1日、契約更改。 |
| 2024 | 42歳 | 1億4,000万円 | -2億円 | 10月2日、現役引退。 |

Amazon.co.jp: 東京ヤクルトスワローズ 青木宣親 [Blu-ray] : 青木宣親: DVD
Amazon.co.jp: 東京ヤクルトスワローズ 青木宣親 : 青木宣親: DVD

【MLB】日本人メジャーリーガー 歴代年俸ランキング+歴代日本人メジャーリーガー個人最高年俸
メジャーリーグ(MLB)の日本人歴代推定最高年棒を記載します。時代によって金額の価値は変わりますが数字を見ると当時の評価を確認できて興味深いです。

【イチロー 年収】プロ野球 イチローの年俸推移一覧
【NPB】オリックス・ブルーウェーブ年度年齢推定年俸差額備考199219歳430万円‐契約金4,000万円199320歳800万円+370万円199421歳800万円0199522歳8,000万円+7,200万円199623歳1億6,000…

【川崎宗則 生涯年俸】プロ野球 川崎宗則の年俸推移
【NPB】福岡ダイエーホークス→福岡ソフトバンクホークス※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考200019歳600万円‐契約金4,000万円。200120歳600万円0200221歳650万円+50万円200322歳1,300万円+650万円…

コメント