【NPB】読売ジャイアンツ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1993 | 19歳 | 720万円 | ‐ | 契約金1億2,000万円 |
1994 | 20歳 | 1,900万円 | +1,500万円 | |
1995 | 21歳 | 6,200万円 | +7,000万円 | |
1996 | 22歳 | 8,000万円 | +1億円 | |
1997 | 23歳 | 1億6,000万円 | +7,000万円 | |
1998 | 24歳 | 2億2,000万円 | +6,000万円 | |
1999 | 25歳 | 2億8,000万円 | +6,000万円 | |
2000 | 26歳 | 3億5,000万円 | +7,000万円 | |
2001 | 27歳 | 5億円 | +1億5,000万円 | |
2002 | 28歳 | 6億1,000万円 | +1億1,000万円 |
【MLB】ニューヨーク・ヤンキース→ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム→オークランド・アスレチックス→タンパベイ・レイズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2003 | 29歳 | 700万ドル | ‐ | 3年総額2,100万ドル(当時約25億4,100万円) |
2004 | 30歳 | 700万ドル | 0 | |
2005 | 31歳 | 700万ドル | 0 | |
2006 | 32歳 | 1,300万ドル | +600万ドル | 4年総額5200万ドル(当時のレートで約61億8800万円) |
2007 | 33歳 | 1,300万ドル | 0 | |
2008 | 34歳 | 1,300万ドル | 0 | |
2009 | 35歳 | 1,300万ドル | 0 | |
2010 | 36歳 | 600万ドル | -700万ドル | エンゼルスに移籍 |
2011 | 37歳 | 425万ドル | -175万ドル | アスレチックスに移籍 |
2012 | 38歳 | 90万ドル | -335万ドル | レイズに移籍 |
コメント