侍ジャパン今後の日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
2月16日(木) | 強化合宿スタート | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | ||
2月17日(金)~2月19日(日) | 10時:練習開始 15時:終了予定 | 練習日 一般公開(9時開場予定) | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | ・YouTube ・Pravi ・J SPORTS(スカパー!) |
2月20日(月) | 休養日 | |||
2月21日(火)~2月23日(木) | 10時:練習開始 15時:終了予定 | 練習日 一般公開(9時開場予定) | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | ・YouTube ・Pravi ・J SPORTS(スカパー!) |
2月24日(金) | 休養日 | |||
2月25日(土)、26日(日) | 25日:13時半~ 26日:14時~ | 強化試合 vsソフトバンク 2試合 | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | |
2月27日(月) | 10時:練習開始 15時:終了予定 | 練習日 一般公開(9時開場予定) | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | ・YouTube ・Pravi ・J SPORTS(スカパー!) |
3月1日(水)、2日(木) | 練習日 一般非公開 | バンテリンドーム | ||
3月3日(金)、4日(土) | 19時~ | 強化試合 vs中日 2試合 | バンテリンドーム | ・Prime Video(4日のみ) |
3月6日(月) | 18時~ | 強化試合 vs阪神 | 京セラドーム大阪 | ・テレビ朝日系列 |
3月7日(火) | 19時~ | 強化試合 vsオリックス | 京セラドーム大阪 | ・Prime Video |
3月9日(木) | 19時~ | 1次ラウンド 日本vs中国 | 東京ドーム | ・TBS系列 ・Prime Video |
3月10日(金) | 19時~ | 1次ラウンド 日本vs韓国 | 東京ドーム | ・TBS系列 ・Prime Video |
3月11日(土) | 19時~ | 1次ラウンド 日本vsチェコ共和国 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video |
3月12日(日) | 19時~ | 1次ラウンド 日本vsオーストラリア | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video |
3月16日(木) | 19時~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video |
3月20日(月) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video |
3月21日(火) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video |
3月22日(水) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video |
ワールド・ベースボール・クラシック日本代表
※随時更新
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 栗山英樹 | 元日本ハムファイターズ監督 | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ・スタッフ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 白井一幸 | 元日本ハムファイターズ | ‐ | ‐ | ヘッドコーチ |
77 | 吉村禎章 | 読売ジャイアンツ | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
87 | 清水雅治 | 島根県立浜田高等学校 | ‐ | ‐ | 外野守備・走塁コーチ |
81 | 吉井理人 | 千葉ロッテマリーンズ監督 | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
75 | 厚澤和幸 | オリックス・バファローズ | ‐ | ‐ | ブルペン担当コーチ |
79 | 城石憲之 | 東京ヤクルトスワローズ | ‐ | ‐ | 内野守備・走塁兼作戦コーチ |
74 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ | ‐ | ‐ | バッテリーコーチ |
‐ | 鶴岡慎也 | ‐ | ‐ | ‐ | ブルペン捕手 |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 左 | 指名打者と併用 |
11 | ダルビッシュ有 | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
18 | 山本由伸 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
14 | 佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
21 | 今永昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 | |
12 | 戸郷翔征 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
15 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
22 | 湯浅京己 | 阪神タイガース | 右 | 右 | |
13 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左 | 左 | |
20 | 栗林良吏 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
29 | 宮城大弥 | オリックス・バファローズ | 左 | 左 | |
26 | 宇田川優希 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
47 | 高橋奎二 | 東京ヤクルトスワローズ | 左 | 左 | |
28 | 高橋宏斗 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
17 | 伊藤大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 |
捕手
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 村上宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 | |
3 | 牧秀吾 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 | |
2 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | |
1 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | |
33 | 山川穂高 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
7 | 中野拓夢 | 阪神タイガース | 右 | 左 | |
25 | 岡本和真 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 近藤健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
51 | 鈴木誠也 | シカゴ・カブス | 右 | 右 | |
34 | 吉田正尚 | ボストン・レッドソックス | 右 | 左 | |
9 | 周東佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
23 | ラーズ・ヌートバー (テイラー・タツジ) | セントルイス・カージナルス | 右 | 左 |
予備登録枠
守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 青柳晃洋 | 阪神タイガース | 右 | 右 |
辞退選手一覧
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
---|---|---|---|
投手 | 平良海馬 | 埼玉西武ライオンズ | シーズンに集中するため辞退 |
外野手 | 柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | シーズンに集中するため辞退 |
捕手 | 森友哉 | オリックス・バファローズ | シーズンに集中するため辞退 |
内野手 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | シーズンに集中するため辞退 |
内野手 | 今宮健太 | 福岡ソフトバンクホークス | シーズンに集中するため辞退 |
外野手 | スティーブン・クワン | クリーブランド・ガーディアンズ | 本人の希望が叶わず、日本代表としての出場資格を満たさなかったため |
投手 | 千賀滉大 | ニューヨーク・メッツ | メジャー移籍1年目などを考慮し指名せず |

コメント