「侍JAPAN」のメンバー一覧です。
侍ジャパン今後の日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
2月16日(木) | 強化合宿スタート | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | ||
2月17日(金)~2月19日(日) | 10時:練習開始 15時:終了予定 | 練習日 一般公開(9時開場予定) | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | ・YouTube ・Pravi ・J SPORTS(スカパー!) ・ABEMA(17日のみ) |
2月20日(月) | 休養日 | |||
2月21日(火)~2月23日(木) | 10時:練習開始 15時:終了予定 | 練習日 一般公開(9時開場予定) | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | ・YouTube ・Pravi ・J SPORTS(スカパー!) |
2月24日(金) | 休養日 | |||
2月25日(土)、26日(日) | 25日:13時半~ 26日:14時~ | 強化試合 vsソフトバンク 2試合 | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | ・テレビ朝日系列(25日のみ) ・ABEMA(25日のみ) ・TBS系列(26日のみ) ・Pravi(26日のみ) |
2月27日(月) | 10時:練習開始 15時:終了予定 | 練習日 一般公開(9時開場予定) | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | ・YouTube ・Pravi ・J SPORTS(スカパー!) |
3月1日(水)、2日(木) | 練習日 一般非公開 | バンテリンドーム | ||
3月3日(金)、4日(土) | 19時~ | 強化試合 vs中日 2試合 | バンテリンドーム | ・テレビ朝日系列(3日のみ) ・ABEMA(3日のみ) ・Prime Video(4日のみ マルチアングルカメラ)※登録後視聴可能 |
3月6日(月) | 18時~ | 強化試合 vs阪神 | 京セラドーム大阪 | ・テレビ朝日系列 ・ABEMA |
3月7日(火) | 19時~ | 強化試合 vsオリックス | 京セラドーム大阪 | ・Prime Video(マルチアングルカメラ)※登録後視聴可能 |
3月9日(木) | 19時~ | 1次ラウンド 日本vs中国 | 東京ドーム | ・TBS系列 ・Prime Video(マルチアングルカメラ)※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月10日(金) | 19時~ | 1次ラウンド 日本vs韓国 | 東京ドーム | ・TBS系列 ・Prime Video(マルチアングルカメラ)※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月11日(土) | 19時~ | 1次ラウンド 日本vsチェコ共和国 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video(マルチアングルカメラ)※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月12日(日) | 19時~ | 1次ラウンド 日本vsオーストラリア | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video(マルチアングルカメラ)※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月16日(木) | 19時~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月20日(月) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月21日(火) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月22日(水) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
ワールド・ベースボール・クラシック日本代表
組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
---|---|---|---|
B組 | ベスト4 | 優勝 | 1位 |
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 栗山英樹 | 元日本ハムファイターズ | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ・スタッフ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 白井一幸 | 元日本ハムファイターズ | ‐ | ‐ | ヘッドコーチ |
77 | 吉村禎章 | 読売ジャイアンツ | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
87 | 清水雅治 | 島根県立浜田高等学校 | ‐ | ‐ | 外野守備・走塁コーチ |
81 | 吉井理人 | 千葉ロッテマリーンズ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
75 | 厚澤和幸 | オリックス・バファローズ | ‐ | ‐ | ブルペン担当コーチ |
79 | 城石憲之 | 東京ヤクルトスワローズ | ‐ | ‐ | 内野守備・走塁兼作戦コーチ |
74 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ | ‐ | ‐ | バッテリーコーチ |
107 | 鶴岡慎也 | 元日本ハムファイターズ | 右 | 右 | ブルペン捕手 |
‐ | 梶原有司 | 日本ハムファイターズ | 右 | 右 | ブルペン捕手 |
106 | 市橋崇見 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | 打撃投手 |
‐ | 古野正人 | 阪神タイガース | 右 | 右 | 打撃投手 |
‐ | 山下永吉 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | ‐ | 打撃投手 |
105 | 山岸大輝 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | 打撃投手 |
Two-Way Player
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 左 | 先発投手&指名打者 |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ダルビッシュ有 | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
18 | 山本由伸 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
14 | 佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
21 | 今永昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 | |
12 | 戸郷翔征 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
15 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
22 | 湯浅京己 | 阪神タイガース | 右 | 右 | |
13 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左 | 左 | |
20 | 栗林良吏 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | 腰の張りの為1次ラウンド終了時に離脱 |
29 | 宮城大弥 | オリックス・バファローズ | 左 | 左 | |
26 | 宇田川優希 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
47 | 高橋奎二 | 東京ヤクルトスワローズ | 左 | 左 | |
28 | 高橋宏斗 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
17 | 伊藤大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | |
63 | 山崎颯一郎 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | 1次ラウンド終了時に栗林に代わり追加招集 |
捕手
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 村上宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 | |
3 | 牧秀吾 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 | |
2 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | |
1 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | |
33 | 山川穂高 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
7 | 中野拓夢 | 阪神タイガース | 右 | 左 | |
25 | 岡本和真 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
5 | 牧原大成 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | 鈴木誠也に代わり追加招集 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 近藤健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
34 | 吉田正尚 | ボストン・レッドソックス | 右 | 左 | |
9 | 周東佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
23 | ラーズ・ヌートバー (テイラー・タツジ) | セントルイス・カージナルス | 右 | 左 |
指名投手枠
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
– | 藤井皓哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
– | 平野佳寿 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
63 | 山崎颯一郎 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | 強化試合に出場 3月7日:強化試合オリックス戦登板 1次ラウンド終了時に追加招集 |
46 | 岩下大輝 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | 3月7日:強化試合オリックス戦登板 |
41 | 種市篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | 3月7日:強化試合オリックス戦登板 |
– | 森浦大輔 | 広島東洋カープ | 左 | 左 | 強化試合に出場 |
– | 清水昇 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 | |
– | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 |
サポートメンバー
※宮崎強化合宿と壮行試合4試合にサポートメンバーとして招集
メジャー組の吉田、鈴木、ヌートバーが壮行試合の25、26日のソフトバンク戦(宮崎)、3月3、4日の中日戦(バンテリンドーム)に出場できず、合流が遅れることで外野手が不足する事態となった為。
背番号 | 選手名 | ポジション | 所属球団 | 投 | 打 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 重信慎之介 | 外野手 | 読売ジャイアンツ | 右 | 左 | ・合宿参加(17日~27日) ・ソフトバンク戦(25日・26日) | 昨年成績:打率.216(111-24) 0本 9打点 7盗塁 出塁率.275 長打率.243 OPS.518 |
59 | 松原聖弥 | 外野手 | 読売ジャイアンツ | 右 | 左 | ・合宿参加(17日~27日) ・ソフトバンク戦(25日・26日) | 昨年成績:打率.113(71-8) 0本 4打点 2盗塁 出塁率.160 長打率.155 OPS.315 |
52 | 西川愛也 | 外野手 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | ・ソフトバンク戦(25日・26日) | 昨年成績:打率.000(30-0) 0本 0打点 1盗塁 出塁率.000 長打率.000 OPS.000 |
38 | 岡大海 | 外野手 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | ・中日戦(3日・4日) | 昨年成績:打率.217(207-45) 6本 19打点 12盗塁 出塁率.321 長打率.377 OPS.698 |
50 | 万波中正 | 外野手 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | ・中日戦(3日・4日) | 昨年成績:打率.203(296-60) 14本 40打点 0盗塁 出塁率.237 長打率.392 OPS.629 |
56 | 藤原恭大 | 外野手 | 千葉ロッテマリーンズ | 左 | 左 | ・中日戦(3日・4日) | 昨年成績:打率.209(115-24) 1本 5打点 9盗塁 出塁率.272 長打率.252 OPS.524 |
辞退選手一覧
背番号 | ポジション | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
---|---|---|---|---|
‐ | 投手 | 平良海馬 | 埼玉西武ライオンズ | シーズンに集中するため辞退 |
‐ | 外野手 | 柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | シーズンに集中するため辞退 |
‐ | 捕手 | 森友哉 | オリックス・バファローズ | シーズンに集中するため辞退 |
‐ | 内野手 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | シーズンに集中するため辞退 |
‐ | 内野手 | 今宮健太 | 福岡ソフトバンクホークス | シーズンに集中するため辞退 |
‐ | 外野手 | スティーブン・クワン | クリーブランド・ガーディアンズ | 本人の希望が叶わず、日本代表としての出場資格を満たさなかったため |
‐ | 外野手 | クリスチャン・イエリッチ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 早い段階で打診されたが、参加資格を満たしていなかったため |
‐ | 投手 | 千賀滉大 | ニューヨーク・メッツ | メジャー移籍1年目などを考慮し指名せず |
51 | 外野手 | 鈴木誠也 | シカゴ・カブス | わき腹痛のため辞退 |
強化試合に出場したが選出漏れした選手一覧
ポジション | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 山崎颯一郎 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | 指名投手枠入り |
投手 | 森浦大輔 | 広島東洋カープ | 左 | 左 | 指名投手枠入り |
投手 | 與座海人 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
外野手 | 佐藤輝明 | 阪神タイガース | 右 | 左 | |
外野手 | 近本光司 | 阪神タイガース | 左 | 左 | |
外野手 | 塩見泰隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料
コメント