台湾代表今後の日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
2月26日(日) | 19時(現地時間)~ | 強化試合 楽天モンキーズvs台湾 | 新荘体育場野球場(台湾) | |
2月27日(月) | 12時(現地時間)~ | 強化試合 中信兄弟vs台湾 | 新荘体育場野球場(台湾) | |
3月5日(日) | 19時(現地時間)~ | 強化試合 台湾vs中信兄弟 | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | |
3月6日(月) | 19時(現地時間)~ | 強化試合 台湾vs富邦ガーディアンズ | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | |
3月8日(水) | 20時(日本時間)~ | 1次ラウンド パナマvs台湾 | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月10日(金) | 20時(日本時間)~ | 1次ラウンド イタリアvs台湾 | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月11日(土) | 20時(日本時間)~ | 1次ラウンド オランダvs台湾 | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月12日(日) | 13時(日本時間)~ | 1次ラウンド 台湾vsキューバ | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月15日(水) | 19時(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月16日(木) | 19時(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月20日(月) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月21日(火) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月22日(水) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
ワールド・ベースボール・クラシック 台湾代表
組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
---|---|---|---|
A組 | 1次ラウンド敗退 | 2次ラウンド敗退 | 2位 |
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 林岳平 | 統一ライオンズ | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 高志綱 | 統一ライオンズ | ‐ | ‐ | ヘッド・捕手コーチ |
91 | 曾豪駒 | 楽天モンキーズ | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
23 | 彭政閔 | 中信兄弟 | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
00 | 許銘傑 | 楽天モンキーズ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
40 | 王建民 | 中信兄弟 | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ |
31 | 陳江和 | 中信兄弟 | ‐ | ‐ | 内野守備コーチ |
66 | 張建銘 | 味全ドラゴンズ | ‐ | ‐ | 外野守備・走塁コーチ |
7 | 劉品辰 | 楽天モンキーズ | ‐ | ‐ | フィットネスコーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 宋家豪 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 左 | |
69 | 黃子鵬 | 楽天モンキーズ(台湾) | 右 | 左 | |
58 | 胡智為 | 統一ライオンズ(台湾) | 右 | 右 | |
15 | 呂彥青 | 中信兄弟(台湾) | 左 | 左 | |
60 | 曾峻岳 | 富邦ガーディアンズ(台湾) | 右 | 右 | |
32 | 陳禹勳 | 楽天モンキーズ(台湾) | 右 | 右 | |
37 | 曾仁和 | 楽天モンキーズ(台湾) | 右 | 左 | |
16 | 王維中 | 味全ドラゴンズ(台湾) | 左 | 左 | |
29 | 鄧愷威 | AA級リッチモンド・フライングスクウォーレルズ(ジャイアンツ傘下) | 右 | 右 | |
59 | 陳冠偉 | 味全ドラゴンズ(台湾) | 右 | 右 | |
21 | 李振昌 | 中信兄弟(台湾) | 右 | 右 | |
17 | 陳冠宇 | 楽天モンキーズ(台湾) | 左 | 左 | |
71 | 江少慶 | 富邦ガーディアンズ(台湾) | 右 | 右 | |
81 | 陳仕朋 | 富邦ガーディアンズ(台湾) | 左 | 左 |
捕手
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 張育成 | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | |
39 | 呉念庭 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | |
5 | 林子偉 | オークランド・トゥアタラ(オーストラリア) | 右 | 左 | |
46 | 范國宸 | 富邦ガーディアンズ(台湾) | 右 | 右 | |
90 | 江坤宇 | 中信兄弟(台湾) | 右 | 右 | |
6 | 王威晨 | 中信兄弟(台湾) | 右 | 左 | 代表キャプテン |
1 | 鄭宗哲 | A級ブレイデントン・マローダーズ(パイレーツ傘下) | 右 | 左 | |
83 | 林立 | 楽天モンキーズ(台湾) | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 王柏融 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | |
2 | 郭天信 | 味全ドラゴンズ(台湾) | 右 | 左 | |
35 | 成晉 | 楽天モンキーズ(台湾) | 右 | 右 | |
12 | 陳晨威 | 楽天モンキーズ(台湾) | 右 | 左 | |
24 | 陳傑憲 | 統一ライオンズ(台湾) | 右 | 左 |
辞退選手一覧
背番号 | ポジション | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
---|---|---|---|---|
‐ | 外野手 | スチュアート・フェアチャイルド | シンシナティ・レッズ | シーズンに集中するため辞退 |
‐ | 外野手 | コービン・キャロル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | シーズンに集中するため辞退 |
19 | 投手 | 張奕 | 埼玉西武ライオンズ | 右肩の炎症で代表を辞退 |
93 | 投手 | 吳哲源 | 中信兄弟(台湾) | 代表合宿に招集されたが代表入りしなかった |
99 | 投手 | 鄧愷威 | AA級リッチモンド・フライングスクウォーレルズ(ジャイアンツ傘下) | 代表合宿に招集されたが代表入りしなかった |
95 | 捕手 | 戴培峰 | 富邦ガーディアンズ(台湾) | 代表合宿に招集されたが代表入りしなかった |
98 | 内野手 | 岳東華 | 中信兄弟(台湾) | 代表合宿に招集されたが代表入りしなかった |
77 | 外野手 | 林安可 | 統一ライオンズ(台湾) | 代表合宿に招集されたが代表入りしなかった |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料
コメント
こんにちは、台湾代表江坤宇の所属チームは中信ですが楽天になってます。
ご指摘ありがとうございます。