野球日本代表歴代選手大会通算ホームラン(本塁打)ランキング一覧
順位 | 本数 | 選手名 | 出場大会 |
---|---|---|---|
1位 | 3号 | 多村仁 | 2006 |
3号 | 筒香嘉智 | 2017 | |
3号 | 中田翔 | 2017 | |
4位 | 2号 | 西岡剛 | 2006 |
2号 | 福留孝介 | 2006 | |
2号 | 村田修一 | 2009 | |
2号 | 内川聖一 | 2009・2013 | |
2号 | 阿部慎之助 | 2013 | |
2号 | 松田宣浩 | 2013・2017 | |
2号 | 山田哲人 | 2017 | |
2号 | 牧秀悟 | 2023 | |
2号 | 吉田正尚 | 2023 | |
2号 | 岡本和真 | 2023 |
日本代表ホームラン詳細
【2006年】第1回大会
日時 | リーグ | 対戦相手 | 本数 | 選手名 | 相手投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月3日 | 1次リーグ | 中国 | 1号 | 西岡剛 | 趙全勝 | 東京ドーム |
1号 | 福留孝介 | 趙全勝 | 東京ドーム | |||
1号 | 多村仁 | 徐錚 | 東京ドーム | |||
3月4日 | 1次リーグ | 台湾 | 2号 | 多村仁 | 許竹見 | 東京ドーム |
3月5日 | 1次リーグ | 韓国 | 1号 | 川﨑宗則 | 金善宇 | 東京ドーム |
3月12日 | 2次リーグ | アメリカ | 1号 | イチロー | ジェイク・ピービー | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム |
3月14日 | 2次リーグ | メキシコ | 1号 | 里崎智也 | エステバン・ロアイザ | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム |
3月15日 | 2次リーグ | 韓国 | 2号 | 西岡剛 | 具臺晟 | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム |
3月18日 | 決勝トーナメント(準決勝) | 韓国 | 2号 | 福留孝介 | 金炳賢 | ペトコ・パーク |
3号 | 多村仁 | 裵英洙 | ペトコ・パーク |
【2009年】第2回大会
日時 | リーグ | 対戦相手 | 本数 | 選手名 | 相手投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月5日 | 1次ラウンド | 中国 | 1号 | 村田修一 | 李晨浩 | 東京ドーム |
3月7日 | 1次ラウンド | 韓国 | 2号 | 村田修一 | 金廣鉉 | 東京ドーム |
1号 | 城島健司 | 李在雨 | 東京ドーム | |||
3月19日 | 2次ラウンド | 韓国 | 1号 | 内川聖一 | 張洹三 | ペトコ・パーク |
【2013年】第3回大会
日時 | リーグ | 対戦相手 | 本数 | 選手名 | 相手投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月10日 | 2次ラウンド | オランダ | 1号 | 鳥谷敬 | ロブ・コルデマンス | 東京ドーム |
1号 | 松田宣浩 | ロブ・コルデマンス | 東京ドーム | |||
1号 | 内川聖一 | ロブ・コルデマンス | 東京ドーム | |||
1号 | 稲葉篤紀 | トム・ストイフバーゲン | 東京ドーム | |||
1号 | 糸井嘉男 | トム・ストイフバーゲン | 東京ドーム | |||
1号 | 坂本勇人 | ベリー・ファンドリエル | 東京ドーム | |||
3月12日 | 2次ラウンド | オランダ | 1号 | 阿部慎之助 | デビッド・バーグマン | 東京ドーム |
2号 | 阿部慎之助 | ジョナタン・イセニア | 東京ドーム |
【2017年】第4回大会
日時 | リーグ | 対戦相手 | 本数 | 選手名 | 相手投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月7日 | 1次ラウンド | キューバ | 1号 | 松田宣浩 | ホセ・アンヘル・ガルシア | 東京ドーム |
キューバ | 1号 | 筒香嘉智 | ホンデル・マルティネス | 東京ドーム | ||
3月8日 | 1次ラウンド | オーストラリア | 1号 | 中田翔 | マシュー・ウィリアムズ | 東京ドーム |
オーストラリア | 2号 | 筒香嘉智 | ジョン・ケネディ | 東京ドーム | ||
3月10日 | 1次ラウンド | 中国 | 1号 | 小林誠司 | ガン・チュエン | 東京ドーム |
中国 | 2号 | 中田翔 | ガン・チュエン | 東京ドーム | ||
3月12日 | 2次ラウンド | オランダ | 3号 | 中田翔 | リック・バンデンハーク | 東京ドーム |
3月14日 | 2次ラウンド | キューバ | 1号 | 山田哲人 | ブラディミール・バニョス | 東京ドーム |
キューバ | 2号 | 山田哲人 | ミゲル・ラエラ | 東京ドーム | ||
3月15日 | 2次ラウンド | イスラエル | 3号 | 筒香嘉智 | ディラン・アクセルロッド | 東京ドーム |
3月21日 | 決勝トーナメント(準決勝) | アメリカ | 1号 | 菊池涼介 | ネイト・ジョーンズ | ドジャースタジアム |
【2023年】第5回大会
日時 | リーグ | 対戦相手 | 本数 | 選手名 | 相手投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 1次ラウンド | 中国 | 1号 | 牧秀悟 | 蘇長竜 | 東京ドーム |
3月10日 | 1次ラウンド | 韓国 | 1号 | 近藤健介 | 元兌仁 | 東京ドーム |
3月11日 | 1次ラウンド | チェコ | 2号 | 牧秀悟 | フィリップ・カプカ | 東京ドーム |
3月12日 | 1次ラウンド | オーストラリア | 1号 | 大谷翔平 | ウィル・シェリフ | 東京ドーム |
3月16日 | 準々決勝ラウンド | イタリア | 1号 | 岡本和真 | ジョー・ラソーサ | 東京ドーム |
イタリア | 1号 | 吉田正尚 | ジョーイ・マルシアーノ | 東京ドーム | ||
3月21日 | 準決勝ラウンド | メキシコ | 2号 | 吉田正尚 | ジョジョ・ロメロ | ローンデポ・パーク |
3月22日 | 決勝ラウンド | アメリカ | 1号 | 村上宗隆 | メリル・ケリー | ローンデポ・パーク |
アメリカ | 2号 | 岡本和真 | カイル・フリーランド | ローンデポ・パーク |
コメント