チェコ代表今後の日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
3月3日(金) | 12時~ | 練習試合 チェコ共和国vsREXパワーズ | ひなたひむかスタジアム | |
3月4日(土) | 12時~ | 練習試合 チェコ共和国vs宮崎大学 | ひなたひむかスタジアム | |
3月4日(土) | 14時~ | 練習試合 チェコ共和国vs宮崎サンシャインズ | ひなたひむかスタジアム | |
3月6日(月) | 19時~ | 強化試合 チェコ共和国vs宮崎梅田学園 | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | |
3月7日(火) | 19時~ | 強化試合 チェコ共和国vsJR九州 | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | |
3月10日(金) | 12時~ | 1次ラウンド チェコ共和国vs中国 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月11日(土) | 19時~ | 1次ラウンド チェコ共和国vs日本 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月12日(日) | 12時~ | 1次ラウンド チェコ共和国vs韓国 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月13日(月) | 12時~ | 1次ラウンド オーストラリアvsチェコ共和国 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月15日(水) | 19時~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月16日(木) | 19時~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月20日(月) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月21日(火) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月22日(水) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
ワールド・ベースボール・クラシック チェコ代表
組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
---|---|---|---|
B組 | 予選敗退 | 予選敗退 | 15位 |
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
13 | パベル・ハディム | ‐ | ‐ | 職業:神経科医 |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
47 | アレックス・ダーハク | ‐ | ‐ | 打撃コーチ | |
22 | ジョン・ハッシー | ‐ | ‐ | 投手コーチ | |
76 | マイケル・グリフィン | ‐ | ‐ | 一塁コーチ | |
17 | ダヴィド・ウィンクラー | ‐ | ‐ | 三塁コーチ 職業:木工職人 | |
25 | ドゥサン・ランダク | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ | |
41 | ジョー・トゥルースデール | ‐ | ‐ | 品質管理コーチ | |
‐ | ダビデ・ネリル | ‐ | ‐ | 捕手コーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
14 | フィリップ・カプカ | オーステルハウト・ツインズ(オランダ) | 右 | 右 | |
7 | トマース・ダフェク | イーグルス・プラハ(チェコ) | 左 | 右 | |
63 | ルカース・エルコリ | コトラーカ・プラハ(チェコ) | 左 | 右 | 職業:マーケティング |
60 | ルカース・フロウフ | フロッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | |
1 | マイケル・コバラ | ジョージア工科大学(アメリカ) | 右 | 右 | 職業:大学生 |
15 | マレク・ミナリク | テンポ・プラハ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:不動産会社 |
34 | ヤン・ノバク | ソコル・フルボカ(チェコ) | 左 | 右 | |
23 | ダニエル・パディサク | チャールストン・サザン大学(アメリカ) | 右 | 右 | 職業:大学生 |
35 | オンドレイ・サトリア | アローズ・オストラヴァ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:電気技師 |
13 | マーティン・シュナイダー | スコカニ・オロモウツ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:オロモウツ市にて消防士 |
18 | ジェフ・バルト | トシェビーチ・ニュークリアズ(チェコ) | 左 | 左 | 出生地:アメリカ |
8 | ヤン・トメク | レーゲンスブルク・レギオネーレ(ドイツ) | 右 | 右 | |
43 | ダビト・メルガンス | ミラノ・ベースボール1946(イタリア) | 右 | 右 | 職業:雑誌編集者 |
42 | ジェイク・ラビノヴィッツ | テンポ・プラハ(チェコ) | 右 | 右 | ボリス・ヴェセルカに代わり追加招集 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
55 | マルティン・セルヴェンカ | テンポ・プラハ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:プラステック製品販売会社の営業 マイナーで10年を過ごし、21年にはメッツで3Aまで昇格 |
32 | ダニエル・ヴァヴルシャ | ハイデンハイム・ハイデケッフェ(ドイツ) | 右 | 右 | 職業:輸入会社 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9 | エリック・ソガード | FA | 右 | 左 | 元メジャーリーガー(メジャー通算815試合出場で551安打) アメリカ生まれアメリカ育ちだが、母アナさんがチェコ出身で代表入り。 |
40 | ヤクブ・クビサ | アローズ・オストラヴァ(チェコ) | 右 | 左 | 職業:営業部長 |
77 | ヴォイチェフ・メンシク | フロッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:大学生 メンシク兄弟の弟。米国の大学に進み、21年7月にエンゼルスとマイナー契約。現在は大学生。 |
49 | マーティン・ムジク | ソコル・フルボカ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:球場のグラウンドキーパー兼コーチ |
31 | ミラン・プロコップ | ドラッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | |
16 | フィリップ・スモラ | テンポ・プラハ(チェコ) | 右 | 左 | 職業:KPMG社の監査役 米国のIMGアカデミー、大学でプレー経験がある。 |
99 | ペトル・ジマ | イーグルス・プラハ(チェコ) | 右 | 右 | 代表キャプテン 職業:ファイナンシャルトレーダー |
2 | ヤコブ・ハイテマー | ドラッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:営業担当兼野球コーチ |
5 | ウィリー・エスカラ | サセックスカウンティー・マイナーズ(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20 | アルノシュト・ドュボヴィ | ドラッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:地理と体育の高校教師 |
30 | ヤコブ・グレプル | アローズ・オストラヴァ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:大学生 ユーティリティ |
73 | マレク・クルップ | ノース・グリーンビル大学(アメリカ) | 右 | 右 | 職業:大学生 |
33 | マテイ・メンシク | テクニカ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:野球クラブのディレクター メンシク兄弟の兄。 |
97 | マレク・クレジェリク | フロッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 左 |
辞退選手一覧
守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
---|---|---|---|
投手 | ボリス・ヴェセルカ | Rookie級ACLダイアモンドバックス(ダイアモンドバックス傘下) | 所属球団より出場許可を得られなかった為 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料
コメント