パナマ代表今後の日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
3月5日(日) | 11時(現地時間)~ | 強化試合 台湾vs統一ライオンズ | 雲林県立斗六野球場(台湾) | |
3月6日(月) | 19時(現地時間)~ | 強化試合 台湾vs味全ドラゴンズ | 雲林県立斗六野球場(台湾) | |
3月8日(水) | 20時(日本時間)~ | 1次ラウンド パナマvs台湾 | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月9日(木) | 13時(日本時間)~ | 1次ラウンド パナマvsオランダ | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月10日(金) | 13時半(日本時間)~ | 1次ラウンド キューバvsパナマ | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月11日(土) | 13時(日本時間)~ | 1次ラウンド パナマvsイタリア | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月15日(水) | 19時(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月16日(木) | 19時(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月20日(月) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月21日(火) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月22日(水) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
ワールド・ベースボール・クラシック パナマ代表
組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
---|---|---|---|
A組 | 予選敗退 | 1次ラウンド敗退 | 12位 |
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
21 | ルイス・オルティス | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | ルイス・カバレロ | ‐ | ‐ | ベンチコーチ | |
76 | ビクター・プレシアード | ‐ | ‐ | 打撃コーチ | |
4 | アール・アグノリー | ‐ | ‐ | 打撃コーチ | |
73 | エンリケ・ブルゴス | ‐ | ‐ | 投手コーチ | |
14 | ウィルフレッド・コルドバ | ‐ | ‐ | 投手コーチ | |
‐ | シリロ・カンバーバッチ | ‐ | ‐ | 一塁コーチ | |
44 | ビセンテ・ガリバルド | ‐ | ‐ | 三塁コーチ | |
95 | イポリト・オルティス | ‐ | ‐ | プルペンコーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
51 | ハイメ・バリア | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 右 | |
61 | ジャスティン・ローレンス | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 | |
12 | ハビー・ゲラ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 左 | |
18 | マット・ハーディ | AAA級ナッシュビル・サウンズ(ブルワーズ傘下) | 右 | 左 | 出生地:アメリカ |
25 | アルベルト・バルドナード | AAA級ロチェスター・レッドウイングス(ナショナルズ傘下) | 左 | 左 | |
‐ | ミゲル・シエンフエゴス | AA級サンアントニオ・ミッションズ(パドレス傘下) | 左 | 左 | 出生地:カナダ |
26 | ウィルフレッド・べレイラ | A+級ピオリア・チーフス(カージナルズ傘下) | 右 | 右 | |
23 | ハメス・ゴンザレス | A級ストックトン・ポーツ(アスレチックス傘下) | 左 | 左 | |
41 | アルベルト・ゲレーロ | トマテロス・デ・クリアカン(メキシコ) | 右 | 右 | |
48 | ランドール・デルガド | FA | 右 | 右 | |
43 | アンディ・オテロ | 中信兄弟(台湾) | 左 | 左 | |
62 | ウンベルト・メヒア | ティフアナ・ブルズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
92 | ハロルド・アラウズ | チリキ(パナマ) | 右 | 右 | |
52 | セベリーノ・ゴンザレス | チリキ(パナマ) | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
22 | クリスチャン・ベタンコート | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | |
‐ | イバン・ヘレーラ | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 | |
98 | エラスモ・カバジェロ | チリキ(パナマ) | 右 | 両 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
13 | アレン・コードバ | ヤキス・デ・オブレゴン(メキシコ) | 右 | 右 | |
10 | エドガー・ムニョス | コロン(パナマ) | 右 | 右 | |
24 | ジェラルド・チン | メトロポリタンズ(パナマ) | 右 | 左 | |
3 | ジョナサン・アラウス | AAA級シラキュース・メッツ(メッツ傘下) | 右 | 両 | |
77 | ホセ・カバレロ | AA級アーカンソー・トラベラーズ(マリナーズ傘下) | 右 | 右 | |
39 | ジョシュワン・ライト | A+級ストックトン・ポーツ(アスレチックス傘下) | 右 | 右 | |
11 | ルーベン・テハダ | ロングアイランド・ダックス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
99 | ホセ・ラモス | A+級ランチョクカモンガ・クエークス(ドジャース傘下) | 右 | 右 | |
‐ | L・J・ジョーンズ | A+級ピオリア・チーフス(カージナルズ傘下) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
42 | ロドリゴ・オロスコ | トロワリヴィエール・エーグルス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 両 | |
94 | ジョニー・サントス | ロスサントス(パナマ) | 右 | 右 | |
89 | ルイス・カスティーヨ | コロン(パナマ) | 右 | 両 | |
81 | ヤディエル・サンタマリア | チリキ(パナマ) | 右 | 右 |
指名投手枠
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
– | パオロ・エスピーノ | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 右 | |
– | カルロス・ルナ | AA級ウィチタ・ウィンドサージ(ツインズ傘下) | 右 | 右 | |
88 | デイビス・ロメロ | FA | 左 | 左 | |
– | スティーブン・フエンテス | FA | 右 | 右 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料
コメント