2006 第1回ワールド・ベースボール・クラシック日本代表
監督
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 王貞治 | 福岡ソフトバンクホークス監督 |
コーチ
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 清水直行 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
12 | 藤田宗一 | 千葉ロッテマリーンズ | 左 | 左 | |
15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | 12球団選抜との壮行試合の際、大村直之の打球を受け降板、右手人さし指打撲と診断され代表を辞退。 |
15 | 久保田智之 | 阪神タイガース | 右 | 右 | 黒田に代わり追加招集 |
18 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 右 | 右 | WBC最優秀選手 WBCベストナイン |
19 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
20 | 薮田安彦 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
21 | 和田毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | |
24 | 藤川球児 | 阪神タイガース | 右 | 左 | |
31 | 渡辺俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
40 | 大塚晶則 | テキサス・レンジャーズ | 右 | 右 | |
41 | 小林宏之 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
47 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | |
61 | 石井弘寿 | 東京ヤクルトスワローズ | 左 | 左 | 2次リーグ前に左肩の違和感を訴えたために代表を離脱 |
61 | 馬原孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | 石井に代わり追加招集 |
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩村明憲 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 | |
2 | 小笠原道大 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | |
3 | 松中信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | |
7 | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 両 | |
8 | 今江敏晃 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
10 | 宮本慎也 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | 井口資仁に代わり追加招集 |
25 | 新井貴浩 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
52 | 川﨑宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 和田一浩 | 西武ライオンズ | 右 | 右 | |
6 | 多村仁 | 横浜ベイスターズ | 右 | 右 | |
9 | 金城龍彦 | 横浜ベイスターズ | 右 | 両 | |
17 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | 右 | 左 | 松井秀喜に代わり追加招集 |
23 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 | |
51 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 右 | 左 | WBCベストナイン |
予備登録選手
守備位置 | 選手名 | 所属等 | 備考 |
---|---|---|---|
投手 | 小林雅英 | 千葉ロッテマリーンズ | |
投手 | 馬原孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 後に代表入り |
投手 | 西口文也 | 西武ライオンズ | |
投手 | 大久保勝信 | オリックス・バファローズ | |
投手 | 安藤優也 | 阪神タイガース | |
投手 | 久保田智之 | 阪神タイガース | 後に代表入り |
投手 | 三浦大輔 | 横浜ベイスターズ | |
投手 | 藤井秀悟 | 東京ヤクルトスワローズ | |
投手 | 豊田清 | 読売ジャイアンツ | |
投手 | 林昌範 | 読売ジャイアンツ | |
捕手 | 細川亨 | 西武ライオンズ | |
捕手 | 的山哲也 | オリックス・バファローズ | |
内野手 | 福浦和也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
内野手 | 中島裕之 | 西武ライオンズ | |
内野手 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース | |
内野手 | 藤本敦士 | 阪神タイガース | |
内野手 | 村田修一 | 横浜ベイスターズ | |
内野手 | 二岡智宏 | 読売ジャイアンツ | |
内野手 | 仁志敏久 | 読売ジャイアンツ | |
外野手 | サブロー | 千葉ロッテマリーンズ | |
外野手 | 赤田将吾 | 西武ライオンズ | |
外野手 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | |
外野手 | 清水隆行 | 読売ジャイアンツ | |
外野手 | 嶋重宣 | 広島東洋カープ |
辞退選手
守備位置 | 選手名 | 所属等 | 備考 |
---|---|---|---|
捕手 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ | 右肩痛の不安を理由に出場を辞退 |
内野手 | 井口資仁 | シカゴ・ホワイトソックス | ( 2年目のシーズンなので)キャンプでアピールしないといけない」と話し出場を辞退 |
内野手 | 荒木雅博 | 中日ドラゴンズ | 体調面の不安を理由に辞退 |
外野手 | 松井秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | WBCと開幕準備の両立は難しいと話し出場を辞退 |
2009 第2回ワールド・ベースボール・クラシック日本代表
監督
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 原辰徳 | 読売ジャイアンツ監督 | 右 | 右 |
コーチ
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 伊東勤 | 右 | 右 | 総合コーチ | |
71 | 山田久志 | 右 | 右 | 投手コーチ | |
92 | 与田剛 | 右 | 右 | 投手コーチ(ブルペン担当) | |
81 | 篠塚和典 | 読売ジャイアンツ打撃コーチ | 右 | 左 | 打撃コーチ |
63 | 高代延博 | 右 | 右 | 内野守備走塁コーチ | |
73 | 緒方耕一 | 読売ジャイアンツ外野守備走塁コーチ | 右 | 両 | 外野守備走塁コーチ |
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
14 | 馬原孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
15 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | |
16 | 涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
18 | 松坂大輔 | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | WBC最優秀選手 WBCベストナイン |
19 | 岩田稔 | 阪神タイガース | 左 | 左 | 追加招集 |
20 | 岩隈久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | WBCベストナイン |
22 | 藤川球児 | 阪神タイガース | 右 | 左 | |
26 | 内海哲也 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | |
28 | 小松聖 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
31 | 渡辺俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
39 | 山口鉄也 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | |
47 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 |
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 栗原健太 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | 村田に代わり追加招集 |
6 | 中島裕之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
7 | 片岡易之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
8 | 岩村明憲 | タンパベイ・レイズ | 右 | 左 | |
9 | 小笠原道大 | 読売ジャイアンツ | 右 | 左 | |
25 | 村田修一 | 横浜ベイスターズ | 右 | 右 | 第2ラウンドで負傷離脱 |
52 | 川﨑宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福留孝介 | シカゴ・カブス | 右 | 左 | |
23 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 | WBCベストナイン |
24 | 内川聖一 | 横浜ベイスターズ | 右 | 右 | |
35 | 亀井義行 | 読売ジャイアンツ | 右 | 左 | |
41 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 | 左 | |
51 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 右 | 左 |
予備登録選手
守備位置 | 選手名 | 所属等 | 備考 |
---|---|---|---|
投手 | 武田勝 | 北海道日本ハムファイターズ | |
投手 | 永川勝浩 | 広島東洋カープ | |
投手 | 寺原隼人 | 横浜ベイスターズ | |
投手 | 岡島秀樹 | ボストン・レッドソックス | |
投手 | 小林雅英 | クリーブランド・インディアンス | |
捕手 | 高橋信二 | 北海道日本ハムファイターズ | |
内野手 | 田中賢介 | 北海道日本ハムファイターズ | |
内野手 | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | |
外野手 | 福地寿樹 | 東京ヤクルトスワローズ |
代表候補
辞退選手
守備位置 | 選手名 | 所属等 | 備考 |
---|---|---|---|
投手 | 黒田博樹 | ロサンゼルス・ドジャース | 調整上の理由により辞退。 WBCの出場へは前向きであったが、シーズン中痛めたことのある右肩の状態を考慮により、WBCに対する調整が難しいと判断、「シーズンに向けて調整したい」との意向により。 |
投手 | 斎藤隆 | ボストン・レッドソックス | 1月10日に、ドジャースからレッドソックスへの移籍が決定、同球団と相談し辞退。 |
投手 | 岩瀬仁紀 | 中日ドラゴンズ | 「力になりたいけど(WBCの時期は)なれない」とコメント。 後日インタビューで「北京五輪後すぐに辞退を決めた。(「WBCに力を貸して欲しい」と言われることは)ありがたいことだが、今の体で3月に結果を残すのは難しい。 落合監督の発言は、正論で嬉しかった」と辞退理由、北京五輪後の苦悩を語った。 |
投手 | 浅尾拓也 | 中日ドラゴンズ | 「中日の選手として1年通してやっていない。時期尚早」とコメント。 |
投手 | 高橋聡文 | 中日ドラゴンズ | 「調整の面で不安がある」とコメント。 |
捕手 | 矢野燿大 | 阪神タイガース | 右ひじの遊離軟骨除去手術を受けることになったため辞退。 |
内野手 | 新井貴浩 | 阪神タイガース | 腰痛の完治に専念するため辞退。 「中途半端な状態で受けられるものではない」とコメント。 |
内野手・外野手 | 森野将彦 | 中日ドラゴンズ | 「光栄だと思うし(東海大相模の)大先輩である原さんだからもちろん出たい思いはあったけど…。 (体の)不安のほうが大きい。五輪だったら無理してでも、というのがあったが、時期の問題もあるし断った」とコメント。 |
外野手 | 和田一浩 | 中日ドラゴンズ | シーズン中から腰やひざに持病を抱えており、また前回のWBC出場の際尿管結石を患い、大会において十分な力を発揮できなかった事もあり、後日「3月にベストを持っていくのは難しい。全日本に万全でいく自信がないと失礼だと思った」とコメント。 |
外野手 | 松井秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | 9月に左ひざの関節から剥離した軟骨を除去する手術を受け、3月に完調に戻るのは難しいと見られ、辞退。 また松井が辞退を表明する以前から球団GMのブライアン・キャッシュマンが、球団として完調しない松井をWBCへは出場させない意向を示していた。 |
2013 第3回ワールド・ベースボール・クラシック日本代表
監督
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 山本浩二 | 右 | 右 |
コーチ
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 東尾修 | 右 | 右 | 投手総合コーチ | |
99 | 梨田昌孝 | 右 | 右 | 野手総合コーチ | |
92 | 与田剛 | サウザンリーフ市原投手コーチ | 右 | 右 | 投手コーチ |
81 | 立浪和義 | 右 | 左 | 打撃コーチ | |
63 | 高代延博 | 右 | 右 | 内野守備走塁コーチ | |
73 | 緒方耕一 | 右 | 両 | 外野守備走塁コーチ | |
75 | 橋上秀樹 | 読売ジャイアンツ戦略コーチ | 右 | 右 | 戦略コーチ |
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
14 | 能見篤史 | 阪神タイガース | 左 | 左 | |
15 | 澤村拓一 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
16 | 今村猛 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
17 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | |
18 | 杉内俊哉 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | |
20 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | WBCベストナイン |
21 | 森福允彦 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | |
26 | 内海哲也 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | |
28 | 大隣憲司 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | |
35 | 牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
47 | 山口鉄也 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | |
50 | 攝津正 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 |
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース | 右 | 左 | |
3 | 井端弘和 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | WBCベストナイン |
5 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
7 | 松井稼頭央 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 両 | |
41 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 | 左 | |
46 | 本多雄一 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 糸井嘉男 | オリックス・バファローズ | 右 | 左 | |
13 | 中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
24 | 内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
34 | 長野久義 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
61 | 角中勝也 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 左 |
代表候補
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 19 | 吉見一起 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | 肘の故障のため辞退 |
投手 | 22 | 浅尾拓也 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | 代表合宿で脱落 |
投手 | 29 | 山井大介 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | 代表合宿で脱落 |
内野手 | 25 | 村田修一 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | 代表合宿で脱落 |
外野手 | 8 | 大島洋平 | 中日ドラゴンズ | 左 | 左 | 代表合宿で脱落 |
外野手 | 23 | 聖澤諒 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 左 | 代表合宿で脱落 |
2017 第4回ワールド・ベースボール・クラシック日本代表
監督
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 小久保裕紀 |
コーチ
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 奈良原浩 | 中日ドラゴンズ | ヘッドコーチ | ||
72 | 権藤博 | 投手コーチ | |||
84 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ | バッテリーコーチ | ||
80 | 稲葉篤紀 | 打撃コーチ | |||
87 | 仁志敏久 | 内野守備・走塁コーチ | |||
79 | 大西崇之 | 読売ジャイアンツ | 外野守備・走塁コーチ |
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左 | 左 | |
11 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
12 | 秋吉亮 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | |
14 | 則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 左 | |
15 | 宮西尚生 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 | 左 | |
17 | 藤浪晋太郎 | 阪神タイガース | 右 | 右 | |
19 | 増井浩俊 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
20 | 石川歩 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
30 | 武田翔太 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | 大谷に代わり追加招集 |
34 | 岡田俊哉 | 中日ドラゴンズ | 左 | 左 | |
35 | 牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
41 | 千賀滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | WBCベストナイン |
66 | 平野佳寿 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 |
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 田中広輔 | 広島東洋カープ | 右 | 左 | |
3 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
4 | 菊池涼介 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
13 | 中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
23 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
7 | 青木宣親 | ヒューストン・アストロズ | 右 | 左 | |
8 | 平田良介 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
25 | 筒香嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 左 | |
51 | 鈴木誠也 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
55 | 秋山翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 |
指名投手枠(入れ替え可能投手)
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 澤村拓一 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
21 | 森福允彦 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | |
24 | 山﨑康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 | |
26 | 石田健大 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 | |
28 | 野村祐輔 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
29 | 大瀬良大地 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
47 | 岩貞祐太 | 阪神タイガース | 左 | 左 | |
48 | 増田達至 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 |
辞退選手
守備 | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 16 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | 右足首負傷のため辞退 |
投手 | 上原浩治 | シカゴ・カブス | 右 | 右 | チームが許可せず辞退 | |
投手 | 前田健太 | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 | チームが許可せず辞退 | |
投手 | ダルビッシュ有 | テキサス・レンジャーズ | 右 | 右 | 「(トミー・ジョン手術後の出場は)リスクが大きすぎる」 とコメントし辞退 | |
投手 | 田中将大 | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 右 | 「小久保監督からも直接オファーをしていただき、大変光栄でした。シーズンに向けてしっかりと準備して、チームに貢献出来るように頑張ります。」とコメントし辞退 | |
投手 | 田澤純一 | マイアミ・マーリンズ | 右 | 右 | 田澤の代理人でもあるネズ・バレロ氏は、地元紙「サン・センチネル」の取材を受け、マーリンズ田澤純一投手にも招集の声が掛かったが、熟考の末に不参加という苦汁の決断をしたことを明かした | |
捕手 | 37 | 嶋基宏 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | 右ふくらはぎの張りで調整が遅れたため辞退 |
内野手 | 今宮健太 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | 右肘の関節内遊離体を摘出する手術を受けたため辞退 | |
内野手 | 中島卓也 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | 前シーズンからの疲労の蓄積を理由に辞退 |
コメント