イギリス代表今後の日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
3月8日(水) | 13:00(現地時間)~ | 強化試合 イギリスvsブルワーズ | アメリカン・ファミリー・フィールズ・オブ・フェニックス(フェニックス) | |
3月9日(木) | 13:00(現地時間)~ | 強化試合 イギリスvsロイヤルズ | サプライズ・スタジアム(サプライズ) | |
3月12日(日) | 11:00(日本時間)~ | 1次ラウンド イギリスvsアメリカ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月13日(月) | 4:00(日本時間)~ | 1次ラウンド イギリスvsカナダ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月14日(火) | 4:00(日本時間)~ | 1次ラウンド コロンビアvsイギリス | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月15日(水) | 11:00(日本時間)~ | 1次ラウンド イギリスvsメキシコ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月18日(土) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月19日(日) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月20日(月) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月21日(火) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月22日(水) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
ワールド・ベースボール・クラシック イギリス代表
組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
---|---|---|---|
C組 | 予選敗退 | 予選敗退 | 22位 |
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
13 | ドリュー・スペンサー | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7 | ブラッド・マーセリーノ | ‐ | ‐ | ベンチコーチ | |
0 | アントアン・リチャードソン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
3 | ジョナサン・クラマン | ‐ | ‐ | 打撃コーチ | |
36 | ザック・グラフサー | ‐ | ‐ | 投手コーチ | |
51 | コナー・ブルックス | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ | |
34 | アルバート・カートライト | ‐ | ‐ | 一塁コーチ | |
21 | TS・リード | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
33 | イアン・ジバウト | シンシナティ・レッズ | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
30 | ラハム・スプラカー | AA級モンゴメリー・ビスケッツ(レイズ傘下) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
41 | ドノバン・ベノワ | A+級デイトン・ドラゴンズ(レッズ傘下) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
14 | ダニエル・クーパー | FA | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
16 | チャベス・フェルナンダー | A+級ウェストミシガン・ホワイトキャップス(タイガース傘下) | 右 | 右 | 出生地:バハマ |
27 | マッケンジー・ミルズ | キンタナロー・タイガース(メキシコ) | 左 | 左 | 出生地:アメリカ |
23 | アキール・モリス | ロングアイランド・ダックス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 | 出生地:バージン諸島 |
19 | キャム・オップ | AA級ビンガムトン・ランブルポニーズ(メッツ傘下) | 左 | 左 | 出生地:アメリカ |
35 | ライアン・ロング | A級デルマーバ・ショアバーズ(オリオールズ傘下) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
22 | マイケル・ピーターソン | Rookie級ACLロッキーズ(ロッキーズ傘下) | 右 | 右 | 出生地:イギリス |
44 | ジョセフ・キング | Rookie級FCLカージナルズ(カージナルズ傘下) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
51 | マイケル・ロート | 現役引退 | 左 | 左 | 出生地:アメリカ |
70 | アンドレ・スクラブ | AAA級シュガーランド・スペースカウボーイズ(アストロズ傘下) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
17 | ターナイ・トーマス | AA級アルトゥーナ・カーブ(パイレーツ傘下) | 右 | 右 | 出生地:バハマ |
21 | タイラー・ヴィザ | 中信兄弟(台湾) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
32 | アレックス・ウェブ | FA | 右 | 右 | 出生地:カナダ |
49 | バンス・ウォーリー | FA | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハリー・フォード | A+級モデスト・ナッツ(マリナーズ傘下) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
20 | ウラル・フォーブス | FA | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | ニック・ウォード | A+級ジャージーショア・ブルークロウズ(フィリーズ傘下) | 右 | 左 | 出生地:アメリカ |
4 | BJ・マレー・ジュニア | A+級サウスベンド・カブス(カブス傘下) | 右 | 両 | 出生地:バハマ |
2 | ジャスティン・ワイリー | ニュージャージー・ジャッカルズ(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
43 | トレイス・トンプソン | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
15 | アレックス・クロスビー | サザンメリーランド・ブルークラブス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 左 | 出生地:アメリカ |
12 | チャベス・ヤング | AAA級インディアナポリス・インディアンズ(パイレーツ傘下) | 右 | 左 | 出生地:バハマ |
18 | マット・コペルニアク | AA級スプリングフィールド・カージナルス(カージナルス傘下) | 右 | 左 | 出生地:イギリス |
8 | ダーショーン・ノールズ | A+級トライシティ・ダストデビルズ(エンゼルス傘下) | 右 | 両 | 出生地:バハマ |
9 | アンファニー・シーモア | ロングアイランド・ダックス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 両 | 出生地:バハマ |
24 | ダーネル・スウィーニー | FA | 右 | 両 | 出生地:アメリカ |
3 | ジェイデン・ラッド | Rookie級FCLブルージェイズ(ブルージェイズ傘下) | 左 | 左 | 出生地:イギリス |
指名投手枠
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
– | ガンナー・グローエン | Rookie級ACLダイヤモンドバックス(ダイヤモンドバックス傘下) | 右 | 右 | 出生地:イギリス |
– | ブランデン・ノリエガ | Rookie級ACLカブス(カブス傘下) | 左 | 左 | 出生地:アメリカ |
– | ジャック・セッピングス | ブラウン大学(アメリカ) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
67 | ジェイク・エシュ | 現役引退 | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
– | マリク・ビンズ | Rookie級FCLフィリーズ(フィリーズ傘下) | 右 | 右 | 出生地:アメリカ |
– | マッテオ・ソレシト | スワースモア大学(アメリカ) | 右 | 右 | 出生地:イギリス |
– | リチャード・ブレトン | エモリー大学 | 右 | 右 | 出生地:イギリス |
予備野手枠
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
– | ルーシャス・フォックス | AAA級ロチェスター・レッドウイングス(ナショナルズ傘下) | 右 | 両 | 出生地:バーレーン |
辞退選手一覧
守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
---|---|---|---|
内野手 | ジャズ・チザム | マイアミ・マーリンズ | シーズンに集中するため辞退 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料
コメント