【主要3大会】
・WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)
・プレミア12
・オリンピック(五輪)
主要3大会の日本の韓国代表戦対戦成績一覧
大会 | 成績 |
---|---|
WBC | 5勝4敗 |
プレミア12 | 3勝1敗 |
五輪 | 4勝4敗 |
年・月・日 | 大会 | 回戦 | スコア | 責任投手 |
---|---|---|---|---|
1984.8.1 | ロサンゼルス五輪 | 予選リーグ | 2○0 | 吉田幸夫 |
1988.9.26 | ソウル五輪 | 準決勝 | 3○1 | 野茂英雄 |
1996.7.29 | アトランタ五輪 | 予選リーグ | 14○4 | 杉浦正則 |
2000.9.23 | シドニー五輪 | 予選リーグ | 6●7 | 土井善和 |
2000.9.27 | シドニー五輪 | 3位決定戦 | 1●3 | 松坂大輔 |
2006.3.5 | WBC | 1次リーグ | 2●3 | 石井弘寿 |
2006.3.15 | WBC | 2次リーグ | 1●2 | 杉内俊哉 |
2006.3.18 | WBC | 準決勝 | 6○0 | 上原浩治 |
2008.8.16 | 北京五輪 | 1次リーグ | 3●5 | 岩瀬仁紀 |
2008.8.22 | 北京五輪 | 準決勝 | 2●6 | 岩瀬仁紀 |
2009.3.7 | WBC | 第1ラウンド | 14○2 | 松坂大輔 |
2009.3.9 | WBC | 第1ラウンド | 0●1 | 岩隈久志 |
2009.3.17 | WBC | 第2ラウンド | 1●4 | ダルビッシュ有 |
2009.3.19 | WBC | 第2ラウンド | 6○2 | 涌井秀章 |
2009.3.23 | WBC | 決勝 | 5○3 | ダルビッシュ有 |
2015.11.8 | プレミア12 | 1次ラウンド | 5○0 | 大谷翔平 |
2015.11.19 | プレミア12 | 準決勝 | 3●4 | 則本昂大 |
2019.11.16 | プレミア12 | スーパーラウンド | 10○8 | 大野雄大 |
2019.11.17 | プレミア12 | 決勝 | 5○3 | 高橋礼 |
2021.8.4 | 東京五輪 | 準決勝 | 5○2 | 伊藤大海 |
2023.3.10 | WBC | 1次ラウンド | 13○4 | ダルビッシュ有 |
コメント