ドミニカ共和国代表今後の日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
3月8日(水) | 13:05(現地時間)~ | 強化試合 ドミニカ共和国vsアトランタ・ブレーブス | クール・トゥデイ・パーク(ノースポート) | |
3月9日(木) | 13:05(現地時間)~ | 強化試合 ドミニカ共和国vsミネソタ・ツインズ | ハモンド・スタジアム(サウスフォートマイヤーズ) | |
3月12日(日) | 9:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ドミニカ共和国vsベネズエラ | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月14日(火) | 1:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ドミニカ共和国vsプエルトリコ | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月15日(水) | 8:00(日本時間)~ | 1次ラウンド イスラエルvsドミニカ共和国 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月16日(木) | 8:00(日本時間)~ | 1次ラウンド プエルトリコvsドミニカ共和国 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月18日(土) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月19日(日) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月20日(月) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月21日(火) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月22日(水) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
ワールド・ベースボール・クラシック ドミニカ代表
組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
---|---|---|---|
D組 | ベスト8 | 優勝 | 9位 |
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | ロドニー・リナレス | タンパベイ・レイズ | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
46 | トニー・ディアス | ミネソタ・ツインズ | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
68 | ウェリントン・セペダ | マイアミ・マーリンズ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
45 | ホセ・カノ | ‐ | ‐ | 投手コーチ補助 | |
54 | ルイス・オルティス | ‐ | ‐ | 打撃コーチ | |
90 | フランク・バルデス | ‐ | ‐ | 打撃コーチ補助 | |
29 | フリオ・ボーボン | ‐ | ‐ | 一塁コーチ | |
39 | ラモン・サンティアゴ | デトロイト・タイガース | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
34 | フリオ・E・ロドリゲス | AAA級トレド・マッドヘンズ(タイガース傘下) | 右 | 右 | ブルペン捕手 |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20 | サンディ・アルカンタラ | マイアミ・マーリンズ | 右 | 右 | |
53 | クリスチャン・ハビエル | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
52 | ブライアン・アブレイユ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
75 | カミロ・ドバル | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 | |
63 | ディエゴ・カスティーヨ | シアトル・マリナーズ | 右 | 右 | |
48 | ラファエル・モンテロ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
93 | イーミ・ガルシア | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | |
59 | ロアンシー・コントレラス | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 右 | |
47 | ジョニー・クエト | マイアミ・マーリンズ | 右 | 右 | |
66 | ルイス・ガルシア | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
50 | ヘクター・ネリス | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
92 | ヘネシス・カブレラ | セントルイス・カージナルス | 左 | 左 | |
67 | セサル・バルデス | AAA級ソルトレイク・ビーズ(エンゼルス傘下) | 右 | 右 | |
72 | ルイス・オルティス | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 右 | ホセ・ルクラークに代わり追加招集 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
35 | ゲイリー・サンチェス | FA | 右 | 右 | |
21 | フランシスコ・メヒア | タンパベイ・レイズ | 右 | 両 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウィリー・アダメス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | |
11 | ラファエル・ディバース | ボストン・レッドソックス | 右 | 左 | |
13 | マニー・マチャド | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
3 | ジェレミー・ペーニャ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
4 | ケーテル・マルテ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 両 | |
24 | ロビンソン・カノ | FA | 右 | 左 | 代表キャプテン |
5 | ワンダー・フランコ | タンパベイ・レイズ | 右 | 両 | |
2 | ジーン・セグラ | マイアミ・マーリンズ | 右 | 右 | |
7 | ジェイマー・カンデラリオ | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 両 | ブラディミール・ゲレーロ・ジュニアに代わり追加招集 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
22 | フアン・ソト | サンディエゴ・パドレス | 左 | 左 | |
44 | フリオ・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | 右 | 右 | |
74 | エロイ・ヒメネス | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 | |
37 | テオスカー・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | 右 | 右 |
指名打者
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
23 | ネルソン・クルーズ | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | 選手兼GM |
指名投手枠
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
– | ハーリン・ガルシア | ピッツバーグ・パイレーツ | 左 | 左 | |
– | ロネル・ブランコ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
– | エニエル・デロスサントス | クリーブランド・ガーディアンズ | 右 | 右 | |
– | カルロス・エステベス | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 右 | |
– | ジョエル・パヤンプス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | |
– | シーザー・バルデス | AAA級ソルトレイク・ビーズ(エンゼルス傘下) | 右 | 右 |
辞退選手一覧
背番号 | ポジション | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
---|---|---|---|---|
‐ | 投手 | ルイス・カスティーヨ | シアトル・マリナーズ | シーズンに集中するため辞退 |
‐ | 投手 | ルイス・セベリーノ | ニューヨーク・ヤンキース | シーズンに集中するため辞退 |
‐ | 投手 | フレディ・ペラルタ | ミルウォーキー・ブルワーズ | シーズンに集中するため辞退 |
‐ | 投手 | フランバー・バルデス | ヒューストン・アストロズ | シーズンに集中するため辞退 |
27 | 外野手 | ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | トロント・ブルージェイズ | 右膝の怪我の為辞退 |
65 | 投手 | グレゴリー・ソト | デトロイト・タイガース | ビザの問題で辞退 |
‐ | 投手 | ホセ・ルクラーク | テキサス・レンジャーズ | 怪我の為辞退 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料
コメント