年俸アップ額歴代ランキング
※年齢は満年齢。
※金額は推定。
順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | 年数 | 年齢 | 年度 | 昇給額 | 旧年俸→新年俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子千尋 | オリックス | 投手 | 11 | 32 | 2015 | 4億 | 2億→6億 |
2 | 村上宗隆 | ヤクルト | 内野手 | 6 | 23 | 2023 | 3.8億 | 2.2億→6億 |
3 | 近藤健介 | ソフトバンク | 外野手 | 13 | 31 | 2024 | 3.05億 | 2.45億→5.5億 |
4 | 浅村栄斗 | 楽天 | 内野手 | 12 | 30 | 2020 | 2.9億 | 2.1億→5億 |
5 | 山本由伸 | オリックス | 投手 | 7 | 25 | 2023 | 2.8億 | 3.7億→6.5億 |
6 | 金本知憲 | 阪神 | 外野手 | 16 | 39 | 2007 | 2.6億 | 2.9億→5.5億 |
7 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 外野手 | 8 | 30 | 2018 | 2.4億 | 2.6億→5億 |
丸佳浩 | 巨人 | 外野手 | 12 | 30 | 2019 | 2.4億 | 2.1億→4.5億 |
年俸昇給率歴代ランキング
※年齢は満年齢。
※金額は推定。
順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | 年数 | 年齢 | 年度 | 昇給率 | 旧年俸→新年俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福盛和男 | 楽天 | 投手 | 15 | 34 | 2010 | 1036% | 440万円→5000万円 |
2 | イチロー | オリックス | 外野手 | 4 | 22 | 1995 | 900% | 800万円→8000万円 |
3 | 村上頌樹 | 阪神 | 投手 | 4 | 26 | 2024 | 857% | 700万円→6700万円 |
4 | 湯浅京己 | 阪神 | 投手 | 5 | 24 | 2023 | 840% | 500万円→4700万円 |
5 | 平井正史 | オリックス | 投手 | 3 | 21 | 1996 | 809% | 660万円→6000万円 |
6 | 中村紀洋 | 中日 | 内野手 | 16 | 35 | 2008 | 733% | 600万円→5000万円 |
7 | 藤井皓哉 | ソフトバンク | 投手 | 8 | 27 | 2023 | 669% | 650万円→5000万円 |
8 | 青木宣親 | ヤクルト | 外野手 | 3 | 24 | 2006 | 580% | 1000万円→6800万円 |
9 | 岡本和真 | 巨人 | 内野手 | 5 | 23 | 2019 | 567% | 1200万円→8000万円 |
10 | 若松駿太 | 中日 | 投手 | 4 | 21 | 2016 | 555% | 550万円→3600万円 |
11 | 嶋重宣 | 広島 | 外野手 | 11 | 29 | 2005 | 550% | 700万円→4550万円 |
12 | 吉川光夫 | 日ハム | 投手 | 7 | 25 | 2013 | 536% | 1100万円→7000万円 |
13 | 西野勇士 | ロッテ | 投手 | 6 | 22 | 2014 | 500% | 440万円→2640万円 |
石川柊太 | ソフトバンク | 投手 | 5 | 25 | 2018 | 500% | 500万円→3000万円 | |
岩本輝 | オリックス | 投手 | 8 | 26 | 2019 | 500% | 200万円→1200万円 | |
高木京介 | 巨人 | 投手 | 9 | 30 | 2020 | 500% | 500万円→3000万円 |
コメント