カナダ代表今後の日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
3月8日(水) | 13:05(現地時間)~ | 強化試合 カナダvsシカゴ・カブス | スローン・パーク(メサ) | |
3月9日(木) | 13:10(現地時間)~ | 強化試合 カナダvsシアトル・マリナーズ | ピオリア・スタジアム(フェニックス) | |
3月13日(月) | 4:00(日本時間)~ | 1次ラウンド イギリスvsカナダ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月14日(火) | 11:00(日本時間)~ | 1次ラウンド カナダvsアメリカ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月15日水) | 4:00(日本時間)~ | 1次ラウンド カナダvsコロンビア | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月16日(木) | 4:00(日本時間)~ | 1次ラウンド メキシコvsカナダ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月18日(土) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月19日(日) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
3月20日(月) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月21日(火) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月22日(水) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
ワールド・ベースボール・クラシック カナダ代表
組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
---|---|---|---|
C組 | 1次ラウンド敗退 | 1次ラウンド敗退 | 14位 |
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12 | アーニー・ウィット | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
35 | デニス・ブーシェ | ‐ | ‐ | 投手コーチ | |
45 | ポール・クアントリル | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ | |
33 | ラリー・ウォーカー | ‐ | ‐ | 一塁コーチ | |
34 | ティム・リーパー | ‐ | ‐ | 三塁コーチ | |
55 | ラッセル・マーティン | ‐ | ‐ | コーチ | |
9 | グレッグ・ハミルトン | ‐ | ‐ | コーチ | |
22 | ジョーダン・プロシシェン | AA級フリスコ・ラフライダーズ(レンジャーズ傘下) | 右 | 左 | ブルペン捕手 |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
47 | カル・クアントリル | クリーブランド・ガーディアンズ | 右 | 左 | |
6 | マット・ブラッシュ | シアトル・マリナーズ | 右 | 右 | |
59 | ジョン・アックスフォード | FA | 右 | 右 | |
63 | アンドリュー・アルバース | FA | 左 | 右 | |
37 | フィリップ・オーモン | 現役引退 | 右 | 左 | |
28 | ミッチ・ブラット | A級ダウンイースト・ウッドダックス(レンジャーズ傘下) | 左 | 左 | |
39 | トレバー・ブリグデン | AAA級ダーラム・ブルズ(レイズ傘下) | 右 | 左 | |
52 | インディゴ・ディアス | AAA級スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース(ヤンキース傘下) | 右 | 右 | |
24 | R.J.フルール | リンカーン・ソルトドッグス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 | |
20 | アダム・ローウェン | FA | 左 | 左 | |
48 | スコット・マシソン | 現役引退 | 右 | 右 | |
32 | エバン・ラッツキー | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 左 | 右 | |
25 | ノア・スキロー | AAA級リーハイバレー・アイアンピッグス(フィリーズ傘下) | 右 | 右 | |
30 | ケード・スミス | AA級アクロン・ラバーダックス(ガーディアンズ傘下) | 右 | 右 | |
56 | カーティス・テイラー | AAA級アイオワ・カブス(カブス傘下) | 右 | 右 | |
40 | ロブ・ザストリズニー | AAA級インディアナポリス・インディアンズ(パイレーツ傘下) | 左 | 右 | |
38 | ベン・オニシュコ | AA級アーカンソー・トラベラーズ(マリナーズ傘下) | 左 | 右 | ニック・ピベッタに代わり追加招集 |
捕手
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | フレディ・フリーマン | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 左 | |
13 | エイブラハム・トロ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 両 | |
15 | エドゥアルド・ジュリアン | AA級ウィチタ・ウィンドサージ(ツインズ傘下) | 右 | 左 | |
51 | オット・ロペス | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | |
18 | ダミアノ・パルメジャーニ | A+級ダニーデン・ブルージェイズ(ブルージェイズ傘下) | 右 | 右 | |
74 | ジャレッド・ヤング | AAA級アイオワ・カブス(カブス傘下) | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
27 | タイラー・オニール | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 | |
21 | オーウェン・ケイシー | A+級サウスベンド・カブス(カブス傘下) | 右 | 左 | |
23 | デンゼル・クラーク | A+級ランシング・ラグナッツ(アスレチックス傘下) | 右 | 右 | |
7 | ダサン・ブラウン | A+級ダニーデン・ブルージェイズ(ブルージェイズ傘下) | 右 | 右 | |
8 | ジェーコブ・ロブソン | カンザスシティ・モナークス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 左 |
辞退選手一覧
守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
---|---|---|---|
内野手 | ジョシュ・ネイラー | クリーブランド・ガーディアンズ | 骨折した右足首が回復途上である為 |
投手 | マイク・ソロカ | アトランタ・ブレーブス | アキレス腱断裂の為 |
投手 | ジョーダン・ロマノ | トロント・ブルージェイズ | イタリア代表を選択 |
投手 | ニック・ピベッタ | ボストン・レッドソックス | 体調不良が続きキャンプでの調整が遅れているため辞退 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料
コメント