ワールド・ベースボール・クラシック オーストラリア代表
監督
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
14 | デービッド・ニルソン | レイクカントリー・ドックハウンズ(アメリカ独立リーグ) ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
46 | ジム・ベネット | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | |
16 | シェーン・ワトソン | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | |
42 | クリス・アダムソン | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | |
‐ | ゲーリー・マッコイ | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | |
‐ | ジェーコブ・ニルソン | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | |
33 | マイケル中村 | ‐ | ‐ | ‐ |
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
26 | ルーク・ウィルキンス | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
36 | サム・ホランド | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
22 | ミッチ・ニューンボーン | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
21 | トッド・ヴァン・スティーンゼル | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
25 | スティーブン・ケント | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 左 | 左 | |
49 | カイル・グロゴスキ | オークランド・トゥアタラ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
30 | ワーウィック・ソーポルド | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 | |
13 | ジョシュ・トルス | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 左 | 左 | |
44 | キャメロン・ギブンス | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 左 | |
35 | リアム・ドーラン | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 左 | 左 | |
27 | ジョシュ・ガイヤー | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 右 | |
37 | ティム・アサートン | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
40 | ジョン・ケネディ | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 左 | 左 |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロビー・パーキンス | キャンベラ・キャバルリー(オーストラリア) | 右 | 右 | |
10 | アレックス・ホール | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 両 | |
34 | クリス・バーク | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 左 |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
– | カーティス・ミード | AAA級ダーラム・ブルズ(レイズ傘下) | 右 | 右 | |
52 | リクソン・ウィングローブ | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 左 | |
7 | ダリル・ジョージ | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
19 | ダーモット・フリッツ | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
43 | ジャリド・デール | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
4 | ローガン・ウェード | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 両 | |
1 | ジェーコブ・ユーニス | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 右 | |
6 | ロビー・グレンディニング | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | アーロン・ホワイトフィールド | AA級ロケットシティ(エンゼルス傘下) メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
50 | ソロモン・マグワイア | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 左 | |
17 | アンドリュー・キャンベル | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 左 | |
23 | ティム・ケネリー | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 | |
60 | ウルリヒ・ボジャルスキ | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 |

コメント