オランダ代表今後の日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
3月5日(日) | 12時(現地時間)~ | 強化試合 オランダvs富邦ガーディアンズ | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | |
3月6日(月) | 15時(現地時間)~ | 強化試合 オランダvs台鋼ホークス | 雲林県立斗六野球場(台湾) | |
3月8日(水) | 13時(日本時間)~ | 1次ラウンド キューバvsオランダ | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月9日(木) | 13時(日本時間)~ | 1次ラウンド パナマvsオランダ | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月11日(土) | 20時(日本時間)~ | 1次ラウンド オランダvs台湾 | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月12日(日) | 20時(日本時間)~ | 1次ラウンド オランダvsイタリア | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月15日(水) | 19時(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
3月16日(木) | 19時(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
3月20日(月) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月21日(火) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
3月22日(水) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
ワールド・ベースボール・クラシック オランダ代表
組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
---|---|---|---|
A組 | ベスト4 | ベスト4 | 7位 |
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
31 | ヘンスリー・ミューレンス | コロラド・ロッキーズ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
25 | アンドリュー・ジョーンズ | ‐ | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
‐ | エフェルト-ヤン・オーエン | ‐ | ‐ | ‐ | 品質管理コーチ |
28 | バート・ブライレブン | ‐ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
‐ | ジャーク・スミーツ | ‐ | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
‐ | シャーノル・アドリアーナ | Rookie級ACLレンジャーズ(レンジャーズ傘下) | ‐ | ‐ | 打撃コーチ補佐 |
‐ | マイク・ハーキー | ニューヨーク・ヤンキース | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ |
‐ | ジーン・キングセール | ‐ | ‐ | ‐ | 一塁コーチ |
44 | ベン・テイセン | ‐ | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
‐ | ウィム・マルティナス | キュラソー・ネプチューンズ(オランダ) | ‐ | ‐ | ブルペン・アシスタントコーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20 | マイク・ボルセンブローク | ハイデンハイム・ハイデケッフェ(ドイツ) | 右 | 右 | |
37 | トム・デブロック | キュラソー・ネプチューンズ(オランダ) | 右 | 右 | |
32 | ジェイデン・エスタニスタ | Rookie級FCLフィリーズ(フィリーズ傘下) | 右 | 右 | |
41 | ライアン・ハンティントン | キュラソー・ネプチューンズ(オランダ) | 左 | 右 | |
51 | ディラン・ファーリー | ホーフトドルプ・パイオニアーズ(オランダ) | 左 | 左 | |
16 | ラルス・ハイアー | ホンクバルクラブ・アレン・ウェールバール(オランダ) | 右 | 右 | |
58 | アントワン・ケリー | Rookie級CLパイレーツ(パイレーツ傘下) | 右 | 右 | |
33 | ケビン・ケリー | キュラソー・ネプチューンズ(オランダ) | 右 | 右 | |
39 | シャイロン・マルティス | キュラソー・ネプチューンズ(オランダ) | 右 | 右 | |
29 | エリック・メンデス | A級バイセイリア・ローハイド(ダイアモンドバックス傘下) | 右 | 右 | |
45 | J.C.スルバラン | インディオス・デル・ボーエル(ニカラグア) | 右 | 右 | |
55 | フランクリン・ヴァン・ガープ | FA | 右 | 右 | |
99 | ウェンデル・フロラナス | ヒガンテス・デル・シバオ(メキシコ) | 右 | 右 | |
00 | デレク・ウェスト | A級アッシュビル・ツーリスツ(アストロズ傘下) | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
14 | チャドウィック・トロンプ | アトランタ・ブレーブス | 右 | 右 | |
21 | ダシェンコ・リカルド | キュラソー・ネプチューンズ(オランダ) | 右 | 右 | |
26 | シンクナーフ・ループストック | アムステルダム・パイレーツ(オランダ) | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ザンダー・ボガーツ | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
10 | ジュリクソン・プロファー | FA | 右 | 両 | |
7 | ジョナサン・スコープ | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | |
18 | ディディ・グレゴリウス | FA | 右 | 左 | |
9 | アンドレルトン・シモンズ | マルシェナ(キュラソー) | 右 | 右 | |
3 | リッチー・パラシオス | クリーブランド・ガーディアンズ | 右 | 左 | |
13 | ジュレミ・プロファー | サンタマリア(キュラソー) | 右 | 右 | |
15 | シャーロン・スコープ | アムステルダム・パイレーツ(オランダ) | 右 | 右 | |
40 | アレクサンダー・ヴィール | ハイポイント・ロッカーズ(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
77 | ジョシュ・パラシオス | AAA級インディアナポリス・インディアンズ(パイレーツ傘下) | 右 | 左 | |
4 | ウラディミール・バレンティン | FA | 右 | 右 | |
11 | レイパトリック・ディダー | FA | 右 | 右 | |
50 | ロジャー・バーナディーナ | キュラソー・ネプチューンズ(オランダ) | 左 | 左 |
指名投手枠
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
74 | ケンリー・ジャンセン | ボストン・レッドソックス | 右 | 両 | シーズンに集中するため辞退 ※決勝ラウンドに進出した場合に参戦する可能性あり |
46 | ペドロ・ストロップ | FA | 右 | 右 | |
49 | ジェイアー・ジャージェンス | モンクローバ・スティーラーズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
62 | スコット・プリンス | アムステルダム・パイレーツ(オランダ) | 右 | 右 | |
17 | アリジ・フランセン | A級デイトナ・トートゥガス(レッズ傘下) | 右 | 両 | |
66 | アーロン・デグルート | キュラソー・ネプチューンズ(オランダ) | 右 | 右 | |
36 | ジョルゲニー・カシミリ | A+級ダニーデン・ブルージェイズ(ブルージェイズ傘下) | 右 | 右 | |
30 | デニス・バーガースジック | ホンクバルクラブ・アレン・ウェールバール(オランダ) | 右 | 右 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料
コメント