松井秀喜がメジャーにて何番をどの程度打っていたのかが詳細に知りたくなったので調べてみました。
年度別に10年間を振り返ります。
2003年 ニューヨーク・ヤンキース
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 11 |
3番 | 0 |
4番 | 3 |
5番 | 98 |
6番 | 30 |
7番 | 16 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | アルフォンソ・ソリアーノ | .290 | 38 | 91 | 35 | .338 | .525 | .863 |
2 | ショート | デレク・ジーター | .324 | 10 | 52 | 11 | .393 | .450 | .844 |
3 | 指名打者 | ジェイソン・ジアンビ | .250 | 41 | 107 | 2 | .412 | .527 | .939 |
4 | センター | バーニー・ウィリアムス | .263 | 15 | 64 | 5 | .367 | .411 | .778 |
5 | レフト | 松井秀喜 | .287 | 16 | 106 | 2 | .353 | .435 | .788 |
6 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .281 | 30 | 101 | 2 | .405 | .518 | .923 |
7 | サード | ロビン・ベンチュラ | .242 | 14 | 55 | 0 | .340 | .401 | .741 |
8 | ライト | ラウル・モンデシー | .272 | 24 | 71 | 22 | .343 | .484 | .827 |
9 | ファースト | ニック・ジョンソン | .284 | 14 | 47 | 5 | .422 | .472 | .894 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | アルフォンソ・ソリアーノ | .290 | 38 | 91 | 35 | .338 | .525 | .863 |
2 | ファースト | ニック・ジョンソン | .284 | 14 | 47 | 5 | .422 | .472 | .894 |
3 | ショート | デレク・ジーター | .324 | 10 | 52 | 11 | .393 | .450 | .844 |
4 | 指名打者 | ジェイソン・ジアンビ | .250 | 41 | 107 | 2 | .412 | .527 | .939 |
5 | センター | バーニー・ウィリアムス | .263 | 15 | 64 | 5 | .367 | .411 | .778 |
6 | レフト | 松井秀喜 | .287 | 16 | 106 | 2 | .353 | .435 | .788 |
7 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .281 | 30 | 101 | 2 | .405 | .518 | .923 |
8 | サード | アーロン・ブーン | .267 | 24 | 96 | 23 | .327 | .453 | .780 |
9 | ライト | カリーム・ガルシア | .262 | 11 | 35 | 0 | .302 | .422 | .724 |
2004年 ニューヨーク・ヤンキース
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 8 |
3番 | 0 |
4番 | 23 |
5番 | 33 |
6番 | 52 |
7番 | 46 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショート | デレク・ジーター | .292 | 23 | 78 | 23 | .352 | .471 | .823 |
2 | レフト | 松井秀喜 | .298 | 31 | 108 | 3 | .390 | .522 | .912 |
3 | サード | アレックス・ロドリゲス | .286 | 36 | 106 | 28 | .375 | .512 | .888 |
4 | ファースト | ジェイソン・ジアンビ | .208 | 12 | 40 | 0 | .342 | .379 | .720 |
5 | ライト | ゲイリー・シェフィールド | .290 | 36 | 121 | 5 | .393 | .534 | .927 |
6 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .272 | 21 | 81 | 1 | .400 | .481 | .881 |
7 | 指名打者 | ルーベン・シエラ | .244 | 17 | 65 | 1 | .296 | .456 | .752 |
8 | セカンド | エンリケ・ウィルソン | .230 | 3 | 15 | 3 | .276 | .363 | .639 |
9 | センター | ケニー・ロフトン | .275 | 3 | 18 | 7 | .346 | .395 | .741 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショート | デレク・ジーター | .292 | 23 | 78 | 23 | .352 | .471 | .823 |
2 | サード | アレックス・ロドリゲス | .286 | 36 | 106 | 28 | .375 | .512 | .888 |
3 | ライト | ゲイリー・シェフィールド | .290 | 36 | 121 | 5 | .393 | .534 | .927 |
4 | レフト | 松井秀喜 | .298 | 31 | 108 | 3 | .390 | .522 | .912 |
5 | センター | バーニー・ウィリアムス | .262 | 22 | 70 | 1 | .360 | .435 | .795 |
6 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .272 | 21 | 81 | 1 | .400 | .481 | .881 |
7 | 指名打者 | ジェイソン・ジアンビ | .208 | 12 | 40 | 0 | .342 | .379 | .720 |
8 | ファースト | ジョン・オルルド | .259 | 9 | 48 | 0 | .359 | .374 | .733 |
9 | セカンド | ミゲル・カイロ | .292 | 6 | 42 | 11 | .346 | .417 | .763 |
2005年 ニューヨーク・ヤンキース
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 18 |
3番 | 1 |
4番 | 50 |
5番 | 84 |
6番 | 8 |
7番 | 0 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショート | デレク・ジーター | .309 | 19 | 70 | 14 | .389 | .450 | .839 |
2 | サード | アレックス・ロドリゲス | .321 | 48 | 130 | 21 | .421 | .610 | 1.031 |
3 | ライト | ゲイリー・シェフィールド | .291 | 34 | 123 | 10 | .379 | .512 | .891 |
4 | レフト | 松井秀喜 | .305 | 23 | 116 | 1 | .367 | .496 | .863 |
5 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .262 | 19 | 71 | 1 | .352 | .430 | .782 |
6 | 指名打者 | ジェイソン・ジアンビ | .271 | 32 | 87 | 0 | .440 | .535 | .975 |
7 | センター | バーニー・ウィリアムス | .249 | 12 | 64 | 2 | .321 | .367 | .688 |
8 | ファースト | ティノ・マルティネス | .241 | 17 | 49 | 2 | .328 | .439 | .767 |
9 | セカンド | トニー・ウォマック | .249 | 0 | 15 | 27 | .276 | .280 | .556 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショート | デレク・ジーター | .309 | 19 | 70 | 14 | .389 | .450 | .839 |
2 | サード | アレックス・ロドリゲス | .321 | 48 | 130 | 21 | .421 | .610 | 1.031 |
3 | ファースト | ジェイソン・ジアンビ | .271 | 32 | 87 | 0 | .440 | .535 | .975 |
4 | ライト | ゲイリー・シェフィールド | .291 | 34 | 123 | 10 | .379 | .512 | .891 |
5 | レフト | 松井秀喜 | .305 | 23 | 116 | 1 | .367 | .496 | .863 |
6 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .262 | 19 | 71 | 1 | .352 | .430 | .782 |
7 | 指名打者 | ルーベン・シエラ | .229 | 4 | 29 | 0 | .265 | .371 | .636 |
8 | センター | バーニー・ウィリアムス | .249 | 12 | 64 | 2 | .321 | .367 | .688 |
9 | セカンド | ロビンソン・カノ | .297 | 14 | 62 | 1 | .320 | .458 | .778 |
2006年 ニューヨーク・ヤンキース
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 0 |
3番 | 0 |
4番 | 0 |
5番 | 12 |
6番 | 23 |
7番 | 11 |
8番 | 3 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | センター | ジョニー・デイモン | .285 | 24 | 80 | 25 | .359 | .482 | .841 |
2 | ショート | デレク・ジーター | .343 | 14 | 97 | 34 | .417 | .483 | .900 |
3 | ライト | ゲイリー・シェフィールド | .298 | 6 | 25 | 5 | .355 | .450 | .805 |
4 | サード | アレックス・ロドリゲス | .290 | 35 | 121 | 15 | .392 | .523 | .914 |
5 | ファースト | ジェイソン・ジアンビ | .253 | 37 | 113 | 2 | .413 | .558 | .971 |
6 | レフト | 松井秀喜 | .302 | 8 | 29 | 1 | .393 | .494 | .887 |
7 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .277 | 23 | 93 | 3 | .374 | .492 | .866 |
8 | セカンド | ロビンソン・カノ | .342 | 15 | 78 | 5 | .365 | .525 | .890 |
9 | 指名打者 | バーニー・ウィリアムス | .281 | 12 | 61 | 2 | .332 | .436 | .768 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | センター | ジョニー・デイモン | .285 | 24 | 80 | 25 | .359 | .482 | .841 |
2 | ショート | デレク・ジーター | .343 | 14 | 97 | 34 | .417 | .483 | .900 |
3 | ライト | ボビー・アブレイユ | .297 | 15 | 107 | 30 | .424 | .462 | .886 |
4 | サード | アレックス・ロドリゲス | .290 | 35 | 121 | 15 | .392 | .523 | .914 |
5 | ファースト | ジェイソン・ジアンビ | .253 | 37 | 113 | 2 | .413 | .558 | .971 |
6 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .277 | 23 | 93 | 3 | .374 | .492 | .866 |
7 | 指名打者 | 松井秀喜 | .302 | 8 | 29 | 1 | .393 | .494 | .887 |
8 | セカンド | ロビンソン・カノ | .342 | 15 | 78 | 5 | .365 | .525 | .890 |
9 | レフト | メルキー・カブレラ | .280 | 7 | 50 | 12 | .360 | .391 | .752 |
2007年 ニューヨーク・ヤンキース
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 0 |
3番 | 18 |
4番 | 1 |
5番 | 79 |
6番 | 45 |
7番 | 0 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | センター | ジョニー・デイモン | .270 | 12 | 63 | 27 | .351 | .396 | .747 |
2 | ショート | デレク・ジーター | .322 | 12 | 73 | 15 | .388 | .452 | .840 |
3 | ライト | ボビー・アブレイユ | .283 | 16 | 101 | 25 | .369 | .445 | .814 |
4 | サード | アレックス・ロドリゲス | .314 | 54 | 156 | 24 | .422 | .645 | 1.067 |
5 | ファースト | ジェイソン・ジアンビ | .236 | 14 | 39 | 1 | .356 | .433 | .790 |
6 | レフト | 松井秀喜 | .285 | 25 | 103 | 4 | .367 | .488 | .855 |
7 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .338 | 20 | 90 | 2 | .426 | .543 | .969 |
8 | セカンド | ロビンソン・カノ | .306 | 19 | 97 | 4 | .353 | .488 | .841 |
9 | レフト | メルキー・カブレラ | .273 | 8 | 73 | 13 | .327 | .391 | .718 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レフト/指名打者 | ジョニー・デイモン | .270 | 12 | 63 | 27 | .351 | .396 | .747 |
2 | ショート | デレク・ジーター | .322 | 12 | 73 | 15 | .388 | .452 | .840 |
3 | ライト | ボビー・アブレイユ | .283 | 16 | 101 | 25 | .369 | .445 | .814 |
4 | サード | アレックス・ロドリゲス | .314 | 54 | 156 | 24 | .422 | .645 | 1.067 |
5 | レフト/指名打者 | 松井秀喜 | .285 | 25 | 103 | 4 | .367 | .488 | .855 |
6 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .338 | 20 | 90 | 2 | .426 | .543 | .969 |
7 | ファースト | ジェイソン・ジアンビ | .236 | 14 | 39 | 1 | .356 | .433 | .790 |
8 | セカンド | ロビンソン・カノ | .306 | 19 | 97 | 4 | .353 | .488 | .841 |
9 | センター | メルキー・カブレラ | .273 | 8 | 73 | 13 | .327 | .391 | .718 |
2008年 ニューヨーク・ヤンキース
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 0 |
3番 | 2 |
4番 | 17 |
5番 | 39 |
6番 | 3 |
7番 | 23 |
8番 | 4 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レフト | ジョニー・デイモン | .303 | 17 | 71 | 29 | .375 | .461 | .836 |
2 | ショート | デレク・ジーター | .300 | 11 | 69 | 11 | .363 | .408 | .771 |
3 | ライト | ボビー・アブレイユ | .296 | 20 | 100 | 22 | .371 | .471 | .843 |
4 | サード | アレックス・ロドリゲス | .292 | 35 | 103 | 18 | .392 | .573 | .965 |
5 | ファースト | ジェイソン・ジアンビ | .247 | 32 | 96 | 2 | .373 | .502 | .876 |
6 | セカンド | ロビンソン・カノ | .271 | 14 | 72 | 2 | .305 | .410 | .715 |
7 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .268 | 3 | 22 | 0 | .364 | .411 | .775 |
8 | 指名打者 | 松井秀喜 | .294 | 9 | 45 | 0 | .370 | .424 | .795 |
9 | センター | メルキー・カブレラ | .249 | 8 | 37 | 9 | .301 | .341 | .641 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レフト | ジョニー・デイモン | .303 | 17 | 71 | 29 | .375 | .461 | .836 |
2 | ショート | デレク・ジーター | .300 | 11 | 69 | 11 | .363 | .408 | .771 |
3 | ライト | ボビー・アブレイユ | .296 | 20 | 100 | 22 | .371 | .471 | .843 |
4 | サード | アレックス・ロドリゲス | .292 | 35 | 103 | 18 | .392 | .573 | .965 |
5 | ファースト | ジェイソン・ジアンビ | .247 | 32 | 96 | 2 | .373 | .502 | .876 |
6 | レフト | ゼイビア・ネイディ | .305 | 14 | 72 | 2 | .357 | .510 | .867 |
7 | 指名打者 | 松井秀喜 | .294 | 9 | 45 | 0 | .370 | .424 | .795 |
8 | セカンド | ロビンソン・カノ | .271 | 14 | 72 | 2 | .305 | .410 | .715 |
9 | キャッチャー | ホセ・モリーナ | .216 | 3 | 18 | 0 | .263 | .313 | .576 |
2009年 ニューヨーク・ヤンキース
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 0 |
3番 | 1 |
4番 | 21 |
5番 | 63 |
6番 | 4 |
7番 | 27 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショート | デレク・ジーター | .334 | 18 | 66 | 30 | .406 | .465 | .871 |
2 | レフト | ジョニー・デイモン | .282 | 24 | 82 | 12 | .365 | .489 | .854 |
3 | ファースト | マーク・テシェイラ | .292 | 39 | 122 | 2 | .383 | .565 | .948 |
4 | 指名打者 | 松井秀喜 | .274 | 28 | 90 | 0 | .367 | .509 | .876 |
5 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .285 | 22 | 81 | 1 | .363 | .522 | .885 |
6 | セカンド | ロビンソン・カノ | .320 | 25 | 85 | 5 | .352 | .520 | .871 |
7 | ライト | ニック・スウィッシャー | .249 | 29 | 82 | 0 | .371 | .498 | .869 |
8 | サード | コーディ・ランサム | .190 | 0 | 10 | 2 | .256 | .329 | .585 |
9 | センター | ブレット・ガードナー | .270 | 3 | 23 | 26 | .345 | .379 | .724 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショート | デレク・ジーター | .334 | 18 | 66 | 30 | .406 | .465 | .871 |
2 | レフト | ジョニー・デイモン | .282 | 24 | 82 | 12 | .365 | .489 | .854 |
3 | ファースト | マーク・テシェイラ | .292 | 39 | 122 | 2 | .383 | .565 | .948 |
4 | サード | アレックス・ロドリゲス | .286 | 30 | 100 | 14 | .402 | .532 | .933 |
5 | 指名打者 | 松井秀喜 | .274 | 28 | 90 | 0 | .367 | .509 | .876 |
6 | キャッチャー | ホルヘ・ポサダ | .285 | 22 | 81 | 1 | .363 | .522 | .885 |
7 | ライト | ニック・スウィッシャー | .249 | 29 | 82 | 0 | .371 | .498 | .869 |
8 | セカンド | ロビンソン・カノ | .320 | 25 | 85 | 5 | .352 | .520 | .871 |
9 | センター | メルキー・カブレラ | .274 | 13 | 68 | 10 | .336 | .416 | .752 |
2010年 ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 0 |
3番 | 0 |
4番 | 38 |
5番 | 77 |
6番 | 17 |
7番 | 4 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショート | エリック・アイバー | .253 | 5 | 29 | 22 | .306 | .330 | .636 |
2 | ライト | ボビー・アブレイユ | .255 | 20 | 78 | 24 | .352 | .435 | .787 |
3 | センター | トリー・ハンター | .281 | 23 | 90 | 9 | .354 | .464 | .819 |
4 | 指名打者 | 松井秀喜 | .274 | 21 | 84 | 0 | .361 | .459 | .820 |
5 | ファースト | ケンドリス・モラレス | .290 | 11 | 57 | 0 | .346 | .487 | .833 |
6 | レフト | フアン・リベラ | .252 | 15 | 52 | 2 | .312 | .409 | .721 |
7 | セカンド | ハウィー・ケンドリック | .279 | 10 | 75 | 14 | .313 | .407 | .721 |
8 | サード | ブランドン・ウッド | .146 | 4 | 14 | 1 | .174 | .208 | .382 |
9 | キャッチャー | ジェフ・マシス | .195 | 3 | 18 | 3 | .219 | .278 | .497 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショート | エリック・アイバー | .253 | 5 | 29 | 22 | .306 | .330 | .636 |
2 | セカンド | ハウィー・ケンドリック | .279 | 10 | 75 | 14 | .313 | .407 | .721 |
3 | レフト | ボビー・アブレイユ | .255 | 20 | 78 | 24 | .352 | .435 | .787 |
4 | ライト | トリー・ハンター | .281 | 23 | 90 | 9 | .354 | .464 | .819 |
5 | 指名打者 | 松井秀喜 | .274 | 21 | 84 | 0 | .361 | .459 | .820 |
6 | ファースト | マイク・ナポリ | .238 | 26 | 68 | 4 | .346 | .468 | .784 |
7 | レフト | アルベルト・カヤスポ | .265 | 10 | 56 | 5 | .302 | .374 | .675 |
8 | キャッチャー | ジェフ・マシス | .195 | 3 | 18 | 3 | .219 | .278 | .497 |
9 | センター | ピーター・ボージャス | .146 | 6 | 15 | 10 | .237 | .381 | .618 |
2011年 オークランド・アスレチックス
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 0 |
3番 | 63 |
4番 | 41 |
5番 | 26 |
6番 | 4 |
7番 | 1 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | センター | ココ・クリスプ | .264 | 8 | 54 | 49 | .314 | .379 | .693 |
2 | ファースト | ダリック・バートン | .212 | 0 | 21 | 2 | .325 | .267 | .592 |
3 | ライト | デビッド・デヘスース | .240 | 10 | 46 | 4 | .323 | .376 | .698 |
4 | レフト | ジョシュ・ウィリンガム | .246 | 29 | 98 | 4 | .332 | .477 | .810 |
5 | 指名打者 | 松井秀喜 | .251 | 12 | 72 | 1 | .321 | .375 | .696 |
6 | キャッチャー | カート・スズキ | .237 | 14 | 44 | 2 | .301 | .385 | .686 |
7 | セカンド | マーク・エリス | .248 | 7 | 41 | 14 | .288 | .346 | .634 |
8 | サード | ケビン・クーズマノフ | .235 | 7 | 33 | 2 | .284 | .372 | .656 |
9 | ショート | クリフ・ペニントン | .264 | 8 | 58 | 14 | .319 | .369 | .687 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | ジェマイル・ウィークス | .303 | 2 | 36 | 22 | .340 | .421 | .761 |
2 | センター | ココ・クリスプ | .264 | 8 | 54 | 49 | .314 | .379 | .693 |
3 | 指名打者 | 松井秀喜 | .251 | 12 | 72 | 1 | .321 | .375 | .696 |
4 | レフト | ジョシュ・ウィリンガム | .246 | 29 | 98 | 4 | .332 | .477 | .810 |
5 | ライト | デビッド・デヘスース | .240 | 10 | 46 | 4 | .323 | .376 | .696 |
6 | ファースト | ブランドン・アレン | .200 | 6 | 18 | 3 | .277 | .377 | .654 |
7 | キャッチャー | カート・スズキ | .237 | 14 | 44 | 2 | .301 | .385 | .686 |
8 | ショート | クリフ・ペニントン | .264 | 8 | 58 | 14 | .319 | .369 | .687 |
9 | サード | スコット・サイズモア | .245 | 11 | 56 | 5 | .342 | .399 | .741 |
2012年 タンパベイ・レイズ ※5月29日メジャー昇格
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 0 |
3番 | 0 |
4番 | 11 |
5番 | 5 |
6番 | 5 |
7番 | 2 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
マイナー契約:4月30日
メジャー昇格:5月29日
最終スタメン:7月22日 マリナーズ戦 「6番・指名打者」
最終打席:7月23日 マリナーズ戦 代打 ショートフライ
https://amzn.to/40ll5ei
コメント