ワールド・ベースボール・クラシックアメリカ代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| B組 | 準優勝 | 優勝 | 3位 |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | マーク・デローサ | 2023年WBCアメリカ代表監督 | 右 | 右 |
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | スキップ・シューメーカー | 元マーリンズ監督 | 右 | 左 | ベンチコーチ |
| ‐ | アンディ・ペティット | 2023年WBCアメリカ代表投手コーチ | 左 | 左 | 投手コーチ |
| ‐ | マット・ホリデー | ‐ | 右 | 右 | 打撃コーチ |
| ‐ | ジョージ・ロンバード | タイガースコーチ | 右 | 左 | 一塁コーチ |
| ‐ | ディノ・エベル | ドジャースコーチ | 右 | 右 | 三塁コーチ |
| ‐ | デービッド・ロス | 元カブス監督 | 右 | 右 | ブルペンコーチ |
| ‐ | フレディ・ゴンザレス | オリオールズコーチ | 右 | 右 | 監督補佐 |
| ‐ | ブライアン・マッキャン | ‐ | 右 | 左 | 監督補佐 |
| ‐ | マイケル・ヤング | レンジャーズGM特別補佐 | 右 | 右 | 監督補佐 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | ブラッド・ケラー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 右 | |
| ‐ | マシュー・ボイド | シカゴ・カブス | 左 | 左 | |
| ‐ | クレイトン・カーショウ | 現役引退 | 左 | 左 | |
| ‐ | メイソン・ミラー | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
| ‐ | ギャレット・ウィットロック | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | |
| ‐ | グリフィン・ジャックス | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | |
| ‐ | ノーラン・マクリーン | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
| ‐ | タリク・スクバル | デトロイト・タイガース | 左 | 右 | |
| ‐ | ポール・スキーンズ | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 右 | |
| ‐ | クレイ・ホームズ | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
| ‐ | ジョー・ライアン | ミネソタ・ツインズ | 右 | 右 | |
| ‐ | デビッド・ベッドナー | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 左 | |
| ‐ | ゲイブ・スパイアー | シアトル・マリナーズ | 左 | 左 | |
| ‐ | ローガン・ウェブ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 |
捕手
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ブライス・トゥラング | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 左 | |
| – | ガナー・ヘンダーソン | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 左 | |
| – | ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 左 | |
| – | ボビー・ウィット・ジュニア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | |
| – | アーニー・クレメント | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | |
| – | アレックス・ブレグマン | シカゴ・カブス | 右 | 右 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ピート・クロウ・アームストロング | シカゴ・カブス | 左 | 左 | |
| – | コービン・キャロル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 左 | 左 | |
| – | カイル・シュワバー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 左 | |
| – | バイロン・バクストン | ミネソタ・ツインズ | 右 | 右 | |
| 99 | アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 右 | 代表キャプテン |









コメント