韓国代表今後の日程
※日時は全て日本時間
| 日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
|---|---|---|---|---|
| 2月20日(金) | 13:00 | 強化試合 韓国 vs サムスン | 恩納村立赤間運動公園野球場 | |
| 2月21日(土) | 13:00 | 強化試合 韓国 vs ハンファ | 東風平運動公園野球場 | |
| 2月23日(月) | 13:00 | 強化試合 韓国 vs ハンファ | 嘉手納野球場 | |
| 2月24日(火) | 13:00 | 強化試合 韓国 vs KTウィズ | 嘉手納野球場 | |
| 2月26日(木) | 13:00 | 強化試合 サムスン vs 韓国 | 嘉手納野球場 | |
| 2月27日(金) | 13:00 | 強化試合 KTウィズ vs 韓国 | 嘉手納野球場 | |
| 3月2日(月) | 12:00 | 強化試合 阪神 vs 韓国 | 京セラドーム | |
| 3月3日(火) | 12:00 | 強化試合 オリックス vs 韓国 | 京セラドーム | |
| 3月5日(木) | 19:00 | 1次ラウンド 韓国 vs チェコ | 東京ドーム | Netflix |
| 3月7日(土) | 19:00 | 1次ラウンド 韓国 vs 日本 | 東京ドーム | Netflix |
| 3月8日(日) | 12:00 | 1次ラウンド 韓国 vs 台湾 | 東京ドーム | Netflix |
| 3月9日(月) | 19:00 | 1次ラウンド オーストラリア vs 韓国 | 東京ドーム | Netflix |
| 3月14日(土) | 9:00 | 準々決勝ラウンド GAME1 | ダイキン・パーク(米ヒューストン) | Netflix |
| 3月15日(日) | 4:00 | 準々決勝ラウンド GAME2 | ダイキン・パーク(米ヒューストン) | Netflix |
| 3月14日(土) | 7:30 | 準々決勝ラウンド GAME3 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月15日(日) | 10:00 | 準々決勝ラウンド GAME4 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月16日(月) | 9:00 | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月17日(火) | 9:00 | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月18日(水) | 9:00 | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
ワールド・ベースボール・クラシック韓国代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| C組 | 第1ラウンド敗退 | 準優勝 | 4位 |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 柳志炫 | 元LGツインズ監督 | 右 | 右 | WBSCプレミア12韓国代表首席コーチ |
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 姜仁權 | 右 | 右 | ベンチコーチ | |
| 89 | 李晋暎 | 斗山ベアーズ | 左 | 左 | 打撃コーチ |
| 77 | 金光三 | LGツインズ | 右 | 左 | 投手コーチ |
| 85 | 李東昱 | 右 | 右 | 守備コーチ | |
| 72 | 金在杰 | ハンファ・イーグルス | 右 | 右 | 作戦・走塁コーチ |
| 88 | 柳澤鉉 | SSGランダース | 左 | 左 | ブルペンコーチ |
| 92 | 崔元豪 | 右 | 右 | QCコーチ | |
| 75 | 金勇逸 | LGツインズ | トレーニングコーチ |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高永表 | KTウィズ | 右 | 右 | |
| 11 | 趙丙炫 | SSGランダース | 右 | 右 | |
| 14 | 金榮奎 | NCダイノス | 左 | 左 | |
| 19 | 高佑錫 | AAA級トレド・マッドヘンズ(タイガース傘下) | 右 | 右 | |
| 29 | 孫珠瑛 | LGツインズ | 左 | 左 | |
| 30 | 蘇珩準 | KTウィズ | 右 | 右 | |
| 33 | デーン・ダニング | AAA級タコマ・レイニアーズ(マリナーズ傘下) | 右 | 右 | 母親が韓国系アメリカ人 |
| 38 | 盧景銀 | SSGランダース | 右 | 右 | |
| 47 | 郭彬 | 斗山ベアーズ | 右 | 右 | |
| 60 | 朴英賢 | KTウィズ | 右 | 右 | |
| 61 | 鄭宇宙 | ハンファ・イーグルス | 右 | 右 | |
| 66 | 宋勝基 | LGツインズ | 左 | 左 | |
| 99 | 柳賢振 | ハンファ・イーグルス | 左 | 右 | |
| ‐ | 柳永燦 | LGツインズ | 右 | 左 | 元兌仁に代わり追加招集 |
| ‐ | 金澤延 | 斗山ベアーズ | 右 | 右 | オブライエンに代わり追加招集 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 朴東原 | LGツインズ | 右 | 右 | |
| ‐ | 金亨俊 | NCダイノス | 右 | 右 | 崔在勳に代わり追加招集 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 文保景 | LGツインズ | 右 | 左 | |
| 3 | 金慧成 | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 左 | |
| 4 | 申珉宰 | LGツインズ | 右 | 左 | |
| 5 | 金倒永 | 起亜タイガース | 右 | 右 | |
| 7 | 金周元 | NCダイノス | 右 | 両 | |
| 8 | 盧施煥 | ハンファ・イーグルス | 右 | 右 | |
| 10 | シェイ・ウィットコム | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | 母親が韓国人 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ジャーメイ・ジョーンズ | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | 母親が韓国系アメリカ人 |
| 17 | 朴海旻 | LGツインズ | 右 | 左 | |
| 22 | 李政厚 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 左 | 代表キャプテン |
| 23 | 安賢民 | KTウィズ | 右 | 右 | |
| 51 | 文賢彬 | ハンファ・イーグルス | 右 | 左 | |
| 65 | 具滋昱 | サムスン・ライオンズ | 右 | 左 |
予備登録投手枠
辞退選手一覧
| 背番号 | 守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 内野手 | トミー・エドマン | ロサンゼルス・ドジャース | 右足首の手術を受けた為辞退 | |
| ‐ | 内野手 | 宋成文 | サンディエゴ・パドレス | 脇腹の負傷の為辞退 | |
| ‐ | 内野手 | 金河成 | アトランタ・ブレーブス | 右手中指のじん帯再建手術を受けた為辞退 | |
| ‐ | 内野手 | JJ・ウェザーホルト | AAA級メンフィス・レッドバーズ(カージナルス傘下) | 代表入りの資格がなく辞退 | 祖母が韓国人 |
| ‐ | 投手 | 文棟柱 | ハンファ・イーグルス | 肩の炎症の為辞退 | |
| 18 | 投手 | 元兌仁 | サムスン・ライオンズ | 右肘故障の為辞退 | |
| 13 | 捕手 | 崔在勳 | ハンファ・イーグルス | 手の骨折の為辞退 | |
| 55 | 投手 | ライリー・オブライエン | セントルイス・カージナルス | 右足負傷で辞退 | 母親が韓国人 |

ローリングス(Rawlings) 2026 WBC 公式球 ボール World Baseball Classic (キューブ入り) R00718156-ROWBC26-R
2026年 WBC(ワールドベースボールクラシック) 公認球






















コメント