年俸ダウン額歴代ランキング
※年齢は満年齢。
※金額は推定。
順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | 年数 | 年齢 | 年度 | 降給額 | 旧年俸→新年俸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉内俊哉 | 巨人 | 投手 | 15 | 36 | 2016 | 4億5000万円 | 5億→5000万円 | |
金子弌大 | オリックス→日本ハム | 投手 | 15 | 36 | 2019 | 4億5000万円 | 6億→1億5000万円 | オリックス→日本ハムへ移籍 | |
3 | 田中将大 | 楽天 | 投手 | 10 | 35 | 2023 | 4億2500万円 | 9億→4億7500万円 | |
4 | 森唯斗 | ソフトバンク→DeNA | 投手 | 10 | 31 | 2024 | 4億1000万円 | 4億6000万円→5000万円 | ソフトバンク→DeNAへ移籍 |
5 | 松坂大輔 | ソフトバンク→中日 | 投手 | 12 | 38 | 2018 | 3億8500万円 | 4億→1500万円 | ソフトバンク→中日へ移籍 |
6 | 鳥谷敬 | 阪神→ロッテ | 内野手 | 17 | 39 | 2020 | 3億8400万円 | 4億→1600万円 | 阪神→ロッテへ移籍 |
7 | 小笠原道大 | 巨人 | 内野手 | 17 | 40 | 2013 | 3億6000万円 | 4億3000万円→7000万円 | |
8 | 五十嵐亮太 | ソフトバンク→ヤクルト | 投手 | 19 | 40 | 2019 | 3億4000万円 | 3億6000万円→2000万円 | ソフトバンク→ヤクルトへ移籍 |
9 | 和田毅 | ソフトバンク | 投手 | 13 | 38 | 2019 | 3億円 | 4億円→1億円 | |
松田宣浩 | ソフトバンク | 内野手 | 17 | 39 | 2022 | 3億円 | 4億5000万円→1億5000万円 | ||
11 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 投手 | 18 | 42 | 2016 | 2億5000万円 | 3億円→5000万円 | |
12 | 糸井嘉男 | 阪神 | 外野手 | 18 | 40 | 2021 | 2億1500万円 | 4億円→1億8500万円 | |
田中将大 | 楽天 | 投手 | 11 | 36 | 2024 | 2億1500万円 | 4億7500万円→2億6000万円 |
年俸降給率歴代ランキング
※年齢は満年齢。
※金額は推定。
順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | 年数 | 年齢 | 年度 | 降給率 | 旧年俸→新年俸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村紀洋 | オリックス→中日 | 内野手 | 15 | 34 | 2007 | 98% | 2億→400万円 | オリックス→中日へ移籍 |
2 | 松坂大輔 | ソフトバンク→中日 | 投手 | 12 | 38 | 2018 | 96% | 4億→1500万円 | ソフトバンク→中日へ移籍 |
3 | 多村仁志 | DeNA→中日 | 外野手 | 22 | 39 | 2016 | 93% | 4600万円→300万円 | DeNA→中日へ移籍 |
4 | 今岡誠 | 阪神→ロッテ | 内野手 | 14 | 36 | 2010 | 91% | 1億8400万円→1500万円 | 阪神→ロッテへ移籍 |
5 | 岩村明憲 | 楽天→ヤクルト | 内野手 | 13 | 34 | 2013 | 90% | 1億5000万円→1500万円 | 楽天→ヤクルトへ移籍 |
新井貴浩 | 阪神→広島 | 内野手 | 17 | 38 | 2015 | 90% | 2億円→2000万円 | 阪神→広島へ移籍 | |
杉内俊哉 | 巨人 | 投手 | 15 | 36 | 2016 | 90% | 5億→5000万円 | ||
8 | 豊田清 | 巨人→広島 | 投手 | 19 | 40 | 2011 | 89% | 1億7500万円→2000万円 | 巨人→広島へ移籍 |
森唯斗 | ソフトバンク→DeNA | 投手 | 10 | 31 | 2024 | 89% | 4億6000万円→5000万円 | ソフトバンク→DeNAへ移籍 | |
10 | 伊藤智仁 | ヤクルト | 投手 | 11 | 33 | 2003 | 88% | 8000万円→1000万円 | |
山崎武司 | 楽天→中日 | 内野手 | 26 | 44 | 2012 | 88% | 2億5000万円→3000万円 | 楽天→中日へ移籍 | |
12 | 中島宏之 | 巨人 | 内野手 | 18 | 38 | 2020 | 87% | 1億5000万円→2000万円 | |
13 | 成瀬善久 | ヤクルト | 投手 | 15 | 33 | 2018 | 86% | 1億4400万円→2000万円 | |
14 | 小笠原道大 | 巨人 | 内野手 | 17 | 40 | 2013 | 84% | 4億3000万円→7000万円 | |
15 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 投手 | 18 | 42 | 2016 | 83% | 3億円→5000万円 | |
菊地原毅 | 広島 | 投手 | 16 | 37 | 2012 | 83% | 3600万円→600万円 | ||
17 | 福山博之 | 楽天 | 投手 | 10 | 31 | 2020 | 81% | 8000万円→1500万円 | |
金子弌大 | 日本ハム | 投手 | 17 | 38 | 2021 | 81% | 1億8000万円→3500万円 |
コメント