「侍JAPAN」のメンバー一覧です。
侍ジャパン今後の日程
※日時は全て日本時間
| 日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
|---|---|---|---|---|
| 2月22日(日) | 13:00 | 強化試合 ソフトバンク vs 日本 | サンマリンスタジアム宮崎 | テレビ朝日 PrimeVideo |
| 2月23日(月) | 14:00 | 強化試合 ソフトバンク vs 日本 | サンマリンスタジアム宮崎 | TBS PrimeVideo |
| 2月27日(金) | 19:00 | 強化試合 中日 vs 日本 | バンテリンドーム | TBS PrimeVideo |
| 2月28日(土) | 19:00 | 強化試合 中日 vs 日本 | バンテリンドーム | テレビ朝日 PrimeVideo |
| 3月2日(月) | 19:00 | 強化試合 オリックス vs 日本 | 京セラドーム | |
| 3月3日(火) | 19:00 | 強化試合 阪神 vs 日本 | 京セラドーム | |
| 3月6日(金) | 19:00 | 1次ラウンド 日本 vs 台湾 | 東京ドーム | Netflix |
| 3月7日(土) | 19:00 | 1次ラウンド 韓国 vs 日本 | 東京ドーム | Netflix |
| 3月8日(日) | 19:00 | 1次ラウンド オーストラリア vs 日本 | 東京ドーム | Netflix |
| 3月10日(火) | 19:00 | 1次ラウンド チェコ vs 日本 | 東京ドーム | Netflix |
| 3月14日(土) | 9:00 | 準々決勝ラウンド GAME1 | ダイキン・パーク(米ヒューストン) | Netflix |
| 3月15日(日) | 4:00 | 準々決勝ラウンド GAME2 | ダイキン・パーク(米ヒューストン) | Netflix |
| 3月14日(土) | 7:30 | 準々決勝ラウンド GAME3 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月15日(日) | 10:00 | 準々決勝ラウンド GAME4 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月16日(月) | 9:00 | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月17日(火) | 9:00 | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月18日(水) | 9:00 | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
ワールド・ベースボール・クラシック日本代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| C組 | 優勝 | 優勝 | 1位 |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 井端弘和 | 日本代表監督 | 右 | 右 | 2024WBSCプレミア12日本代表監督 |
コーチ・スタッフ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 金子誠 | 千葉ロッテマリーンズ戦略コーチ | 右 | 右 | ヘッドコーチ |
| 81 | 吉見一起 | 野球日本代表投手コーチ | 右 | 右 | 投手コーチ |
| 84 | 能見篤史 | 元オリックス・バファローズ投手コーチ | 左 | 左 | 投手コーチ |
| 74 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ総合コーチ | 右 | 右 | バッテリーコーチ |
| 77 | 梵英心 | 阪神タイガース二軍打撃コーチ | 右 | 右 | 内野守備・走塁コーチ |
| 79 | 亀井善行 | 読売ジャイアンツ打撃コーチ | 右 | 左 | 外野守備・走塁コーチ |
| 71 | 松田宣浩 | ‐ | 右 | 右 | 野手総合コーチ |
| 11 | ダルビッシュ有 | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | アドバイザー 期間:2月14日~24日 |
| ‐ | 松井秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 左 | アドバイザー 期間:2月14日~15日 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 宮城大弥 | オリックス・バファローズ | 左 | 左 | 2023年WBC日本代表 |
| 14 | 伊藤大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | 2023年WBC日本代表 |
| 15 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | 2023年WBC日本代表 |
| 17 | 菊池雄星 | ロサンゼルス・エンゼルス | 左 | 左 | |
| 18 | 山本由伸 | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 | 2023年WBC日本代表 |
| 19 | 菅野智之 | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 | 2017年WBC日本代表 |
| 22 | 隅田知一郎 | 埼玉西武ライオンズ | 左 | 左 | 石井大智に代わり追加招集 |
| 24 | 金丸夢斗 | 中日ドラゴンズ | 左 | 左 | 松井裕樹に代わり追加招集 |
| 26 | 種市篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
| 28 | 高橋宏斗 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | 2023年WBC日本代表 |
| 46 | 藤平尚真 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | 平良海馬に代わり追加招集 |
| 47 | 曽谷龍平 | オリックス・バファローズ | 左 | 左 | |
| 57 | 北山亘基 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
| 66 | 松本裕樹 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 |
捕手
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 牧秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 | 2023年WBC日本代表 |
| 3 | 小園海斗 | 広島東洋カープ | 右 | 左 | |
| 5 | 牧原大成 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | 2023年WBC日本代表 |
| 6 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | 2023年WBC日本代表 |
| 7 | 佐藤輝明 | 阪神タイガース | 右 | 左 | |
| 25 | 岡本和真 | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | 2023年WBC日本代表 |
| 55 | 村上宗隆 | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 左 | 2023年WBC日本代表 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 近藤健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | 2023年WBC日本代表 |
| 20 | 周東佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | 2023年WBC日本代表 |
| 23 | 森下翔太 | 阪神タイガース | 右 | 右 | |
| 34 | 吉田正尚 | ボストン・レッドソックス | 右 | 左 | 2023年WBC日本代表 |
| 51 | 鈴木誠也 | シカゴ・カブス | 右 | 右 | 2017年WBC日本代表 |
指名打者
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 左 | 2023年WBC日本代表 |
予備登録投手枠
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 隅田知一郎 | 埼玉西武ライオンズ | 左 | 左 | 追加招集 |
| 46 | 藤平尚真 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | 追加招集 |
| – | 今井達也 | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
| 24 | 金丸夢斗 | 中日ドラゴンズ | 左 | 左 | 追加招集 |
| – | 小笠原慎之介 | AAA級ロチェスター・レッドウイングス(ナショナルズ傘下) | 左 | 左 | |
| – | 杉山一樹 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 |
サポートメンバー
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | ポジション | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 仲田慶介 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 外野手 | 右 | 両 | 参加期間:宮崎&名古屋&大阪 |
| 30 | 糸川亮太 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 右 | 右 | 参加期間:宮崎 |
| 43 | 石垣勝海 | 千葉ロッテマリーンズ | 内野手 外野手 | 右 | 右 | 参加期間:宮崎 |
| 31 | 佐藤柳之介 | 広島東洋カープ | 投手 | 左 | 左 | 参加期間:宮崎 |
| ‐ | 増田大輝 | 読売ジャイアンツ | 内野手 外野手 | 右 | 右 | 転倒し頭部を強打したことにより辞退 |
| 0 | 湯浅大 | 読売ジャイアンツ | 内野手 | 右 | 右 | 参加期間:宮崎&名古屋&大阪 増田大輝の代わりに招集 |
| 52 | 篠原響 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 右 | 右 | 参加期間:宮崎 |
| 40 | 中山礼都 | 読売ジャイアンツ | 内野手 外野手 | 右 | 左 | 参加期間:宮崎&名古屋&大阪 |
| 32 | 松本健吾 | 東京ヤクルトスワローズ | 投手 | 右 | 右 | 参加期間:名古屋 |
| 48 | 東松快征 | オリックス・バファローズ | 投手 | 左 | 左 | 参加期間:名古屋 |
| 44 | 石上泰輝 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 右 | 左 | 参加期間:名古屋 |
| 10 | 佐々木泰 | 広島東洋カープ | 内野手 | 右 | 右 | 参加期間:名古屋 |
| ‐ | 西川史礁 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 右 | 右 | 右前腕屈筋損傷のため辞退 |
| 61 | 山本大斗 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 右 | 右 | 参加期間:名古屋 西川史礁の代わりに招集 |
| 31 | 仲地礼亜 | 中日ドラゴンズ | 投手 | 右 | 右 | 参加期間:大阪 |
| 30 | 根尾昂 | 中日ドラゴンズ | 投手 | 右 | 左 | 参加期間:大阪 |
辞退選手一覧
| 背番号 | 守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 外野手 | ラーズ・ヌートバー | セントルイス・カージナルス | 両かかと手術の影響で辞退 | |
| ‐ | 投手 | ダルビッシュ有 | サンディエゴ・パドレス | トミー・ジョン手術の影響で辞退 | |
| ‐ | 投手 | 佐々木朗希 | ロサンゼルス・ドジャース | 所属球団より出場許可を得られなかったため辞退 | |
| ‐ | 投手 | 今永昇太 | シカゴ・カブス | 所属球団より出場許可を得られなかったため辞退 | |
| 61 | 投手 | 平良海馬 | 埼玉西武ライオンズ | 左ふくらはぎ肉離れのため辞退 | |
| 69 | 投手 | 石井大智 | 阪神タイガース | 左アキレス腱損傷のため辞退 | |
| 1 | 投手 | 松井裕樹 | サンディエゴ・パドレス | コンディション不良のため辞退 |

ローリングス(Rawlings) 2026 WBC レプリカ ボール World Baseball Classic (キューブ入り) LPBBWBC26
2026年 WBC(ワールドベースボールクラシック) 大谷翔平選手 ボール























コメント