1984年ロサンゼルスオリンピック代表メンバー
監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | 30 | 松永怜一 | 住友金属 | |
コーチ | 33 | 鈴木義信 | 東芝 | |
コーチ | 34 | 鴨田勝雄 | 法政大学 |
投手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 米村明 | 河合楽器 | 左 | 左 | 中日ドラゴンズ入団 |
12 | 吉田幸夫 | プリンスホテル | |||
14 | 伊東昭光 | 本田技研 | 右 | 右 | ヤクルトスワローズ入団 |
15 | 伊藤敦規 | 福井工業大学 | 右 | 右 | 阪急ブレーブス入団 |
16 | 宮本和知 | 川崎製鉄水島 | 左 | 左 | 読売ジャイアンツ入団 |
18 | 西川佳明 | 法政大学 | 左 | 左 | 南海ホークス入団 |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 嶋田宗彦 | 住友金属 | 右 | 右 | 阪神タイガース入団 |
21 | 吉田康夫 | 三菱自動車川崎 | 右 | 右 | 阪神タイガース入団 |
22 | 秦真司 | 法政大学 | 右 | 左 | ヤクルトスワローズ入団 |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 正田耕三 | 新日本製鐵広畑 | 右 | 両 | 広島東洋カープ入団 |
3 | 浦東靖 | 新日本製鐵堺 | |||
4 | 森田芳彦 | 鹿児島鉄道管理局 | 右 | 右 | ロッテオリオンズ入団 |
5 | 上田和明 | 慶應義塾大学 | 右 | 右 | 読売ジャイアンツ入団 |
9 | 和田豊 | 日本大学 | 右 | 右 | 阪神タイガース入団 |
10 | 広沢克己 | 明治大学 | 右 | 右 | ヤクルトスワローズ入団 |
23 | 福本勝幸 | 東芝 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 荒井幸雄 | 日本石油 | 左 | 左 | ヤクルトスワローズ入団 |
8 | 古川慎一 | 亜細亜大学 | 右 | 右 | ロッテオリオンズ入団 |
25 | 熊野輝光 | 日本楽器 | 右 | 左 | 阪急ブレーブス入団 |
27 | 森田昇 | 日本生命 |
1988年ソウルオリンピック代表メンバー
監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | 30 | 鈴木義信 | 東芝 | |
コーチ | 31 | 川島勝司 | ヤマハ | |
コーチ | 32 | 山中正竹 | 住友金属 |
投手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 潮崎哲也 | 松下電器 | 右 | 右 | 西武ライオンズ入団 |
12 | 渡辺智男 | NTT四国 | 右 | 左 | 西武ライオンズ入団 |
14 | 鈴木哲 | 熊谷組 | 右 | 右 | 西武ライオンズ入団 |
15 | 菊池総 | 東芝 | 右 | 右 | |
16 | 吉田修司 | 北海道拓殖銀行 | 左 | 左 | 読売ジャイアンツ入団 |
18 | 石井丈裕 | プリンスホテル | 右 | 右 | 西武ライオンズ入団 |
19 | 野茂英雄 | 新日本製鐵堺 | 右 | 右 | 近鉄バファローズ入団 |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 古田敦也 | トヨタ自動車 | 右 | 右 | ヤクルトスワローズ入団 |
22 | 應武篤良 | 新日本製鐵広畑 | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西正文 | 大阪ガス | 右 | 左 | |
2 | 葛城弘樹 | 東芝 | 右 | 右 | |
3 | 米崎薫臣 | 日本生命 | 右 | 左 | 近鉄バファローズ入団 |
6 | 野村謙二郎 | 駒澤大学 | 右 | 左 | 広島東洋カープ |
9 | 小川博文 | プリンスホテル | 右 | 右 | オリックス・ブレーブス入団 |
10 | 筒井大助 | 住友金属 | 左 | 左 | |
28 | 大森剛 | 慶應義塾大学 | 右 | 左 | 読売ジャイアンツ入団 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 中島輝士 | プリンスホテル | 右 | 右 | 日本ハムファイターズ入団 |
21 | 前田誠 | 東芝 | |||
25 | 松本安司 | 三菱重工名古屋 | 左 | 左 | |
27 | 笘篠賢治 | 中央大学 | 右 | 両 | ヤクルトスワローズ入団 |
1992年バルセロナオリンピック代表メンバー
監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | 30 | 山中正竹 | 住友金属 | |
コーチ | 32 | 荒井信久 | 神戸製鋼 | |
コーチ | 35 | 野端啓夫 | 三菱重工三原 |
投手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 佐藤康弘 | プリンスホテル | 右 | 右 | |
14 | 杉山賢人 | 東芝 | 左 | 左 | 西武ライオンズ入団 |
15 | 渡部勝美 | 大昭和製紙北海道 | 左 | 右 | |
16 | 西山一宇 | NTT四国 | 右 | 右 | 読売ジャイアンツ入団 |
17 | 小桧山雅仁 | 日本石油 | 右 | 右 | 横浜ベイスターズ入団 |
18 | 伊藤智仁 | 三菱自動車京都 | 右 | 右 | ヤクルトスワローズ入団 |
19 | 杉浦正則 | 日本生命 | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 高見泰範 | 東芝 | 右 | 右 | |
23 | 三輪隆 | 神戸製鋼 | 右 | 右 | オリックス・ブルーウェーブ入団 |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大島公一 | 日本生命 | 右 | 両 | 近鉄バファローズ入団 |
3 | 若林重喜 | 日本石油 | 右 | 右 | |
4 | 西正文 | 大阪ガス | 右 | 左 | ※ソウル五輪代表 |
5 | 徳永耕治 | 日本石油 | 右 | 右 | |
6 | 十河章浩 | 日本生命 | 右 | 右 | |
7 | 小島啓民 | 三菱重工長崎 | 右 | 右 | |
8 | 小久保裕紀 | 青山学院大学 | 右 | 右 | 福岡ダイエーホークス入団 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 坂口裕之 | 日本石油 | 左 | 左 | |
25 | 佐藤真一 | たくぎん | 右 | 右 | 福岡ダイエーホークス入団 |
26 | 中本浩 | 松下電器 | 右 | 右 | |
28 | 川畑伸一郎 | 住友金属 | 右 | 左 |
1996年アトランタオリンピック代表メンバー
監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | 30 | 川島勝司 | ヤマハ | |
打撃コーチ | 31 | 垣野多鶴 | 三菱自動車川崎 | |
投手コーチ | 32 | 大田垣耕造 | 東芝 | |
守備・走塁コーチ | 33 | 井尻陽久 | 日本生命 |
投手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 三澤興一 | 早稲田大学 | 右 | 右 | 読売ジャイアンツ入団 |
12 | 森中聖雄 | 東海大学 | 左 | 左 | 横浜ベイスターズ入団 |
14 | 木村重太郎 | 東芝 | 右 | 右 | |
15 | 川村丈夫 | 日本石油 | 右 | 右 | 横浜ベイスターズ入団 |
16 | 小野仁 | 日本石油 | 左 | 右 | 読売ジャイアンツ入団 |
18 | 森昌彦 | NTT東海 | 右 | 右 | |
19 | 杉浦正則 | 日本生命 | 右 | 右 | ※バルセロナ五輪代表 |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 大久保秀昭 | 日本石油 | 右 | 左 | 近鉄バファローズ入団 |
21 | 黒須隆 | 日産自動車 | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福留孝介 | 日本生命 | 右 | 左 | 中日ドラゴンズ入団 |
2 | 野島正弘 | 日本石油 | 右 | 右 | |
3 | 松中信彦 | 新日本製鐵君津 | 左 | 左 | 福岡ダイエーホークス入団 |
4 | 今岡誠 | 東洋大学 | 右 | 右 | 阪神タイガース入団 |
6 | 桑元孝雄 | 三菱自動車川崎 | 右 | 右 | |
7 | 井口忠仁 | 青山学院大学 | 右 | 右 | 福岡ダイエーホークス入団 |
8 | 西郷泰之 | 三菱自動車川崎 | 左 | 左 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 中村大伸 | NTT東京 | 左 | 左 | 主将 |
24 | 高林孝行 | 日本石油 | 右 | 右 | |
25 | 佐藤友昭 | プリンスホテル | 左 | 左 | |
27 | 谷佳知 | 三菱自動車岡崎 | 右 | 右 | オリックス・ブルーウェーブ入団 |
2000年アテネオリンピック代表メンバー
監督・コーチ
投手
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 松中信彦 | 福岡ダイエーホークス | 左 | 左 | |
4 | 平馬淳 | 東芝硬式野球部 | 右 | 右 | |
5 | 中村紀洋 | 大阪近鉄バファローズ | 右 | 右 | |
6 | 田中幸雄 | 日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
8 | 沖原佳典 | NTT東日本硬式野球部 | 右 | 右 | 阪神タイガース入団 |
9 | 野上修 | 日本生命硬式野球部 | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田口壮 | オリックス・ブルーウェーブ | 右 | 右 | |
10 | 梶山義彦 | 三菱自動車川崎硬式野球部 | 右 | 右 | |
24 | 飯塚智広 | NTT東日本硬式野球部 | 左 | 左 | |
25 | 廣瀬純 | 法政大学野球部 | 右 | 右 | 広島東洋カープ入団 |
26 | 赤星憲広 | JR東日本硬式野球部 | 右 | 左 | 阪神タイガース入団 |
2004年アテネオリンピック代表メンバー
監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督・ 打撃コーチ | 33 | 中畑清 | 右 | 右 | ||
守備・走塁コーチ | 31 | 高木豊 | 右 | 左 | ||
投手コーチ | 32 | 大野豊 | 左 | 左 |
投手
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 小笠原道大 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | |
5 | 中村紀洋 | 大阪近鉄バファローズ | 右 | 右 | |
6 | 宮本慎也 | ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | |
8 | 金子誠 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
25 | 藤本敦士 | 阪神タイガース | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | 右 | 左 | |
10 | 谷佳知 | オリックス・ブルーウェーブ | 右 | 右 | |
23 | 村松有人 | オリックス・ブルーウェーブ | 左 | 左 | |
24 | 高橋由伸 | 読売ジャイアンツ | 右 | 左 | |
27 | 木村拓也 | 広島東洋カープ | 右 | 両 | |
55 | 和田一浩 | 西武ライオンズ | 右 | 右 |
2008年北京オリンピック代表メンバー
監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 77 | 星野仙一 | 右 | 右 | ||
ヘッド兼打撃コーチ | 88 | 田淵幸一 | 右 | 右 | ||
守備走塁コーチ | 80 | 山本浩二 | 右 | 右 | ||
投手コーチ | 72 | 大野豊 | 左 | 左 | ※アテネ五輪代表 |
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 川上憲伸 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
13 | 岩瀬仁紀 | 中日ドラゴンズ | 左 | 左 | ※アテネ五輪代表 |
15 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | |
16 | 涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
17 | 成瀬善久 | 千葉ロッテマリーンズ | 左 | 左 | |
18 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
19 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | ※アテネ五輪代表 |
21 | 和田毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | ※アテネ五輪代表 |
28 | 藤川球児 | 阪神タイガース | 右 | 左 | |
47 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 |
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木雅博 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
3 | 中島裕之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
6 | 宮本慎也 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | ※アテネ五輪代表 |
7 | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 両 | |
25 | 新井貴浩 | 阪神タイガース | 右 | 右 | |
52 | 川﨑宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
55 | 村田修一 | 横浜ベイスターズ | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 | |
31 | 森野将彦 | 中日ドラゴンズ | 右 | 左 | |
41 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 | 左 | |
46 | 佐藤隆彦 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 |
2020年東京オリンピック代表メンバー
監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | 80 | 稲葉篤紀 | ※北京五輪代表 | |
ヘッドコーチ兼打撃コーチ | 88 | 金子誠 | 北海道日本ハムファイターズ | ※アテネ五輪代表 |
投手コーチ | 81 | 建山義紀 | ||
バッテリーコーチ | 84 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ | |
内野守備・走塁コーチ | 82 | 井端弘和 | ||
外野守備・走塁コーチ | 87 | 清水雅治 | 阪神タイガース |
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | コンディション不良のため 出場辞退 |
12 | 青柳晃洋 | 阪神タイガース | 右 | 右 | |
13 | 岩崎優 | 阪神タイガース | 左 | 左 | |
15 | 森下暢仁 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
16 | 伊藤大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | 菅野の代替選手として追加招集 |
17 | 山本由伸 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
18 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | ※北京五輪代表 |
19 | 山﨑康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 | |
20 | 栗林良吏 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
21 | 千賀滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | 中川の代替選手として追加招集 |
22 | 大野雄大 | 中日ドラゴンズ | 左 | 左 | |
41 | 中川皓太 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | 左ろっ骨骨折のため出場辞退 |
61 | 平良海馬 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 |
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | |
2 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | |
3 | 浅村栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | |
4 | 菊池涼介 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
55 | 村上宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 近藤健介 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | |
9 | 柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
31 | 栗原陵矢 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
34 | 吉田正尚 | オリックス・バファローズ | 右 | 左 | |
51 | 鈴木誠也 | 広島東洋カープ | 右 | 右 |
コメント