ワールド・ベースボール・クラシック ベネズエラ代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| D組 | ベスト8 | ベスト4 | 5位 |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | オマール・ロペス | ヒューストン・アストロズ | ‐ | ‐ |
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ロビンソン・チリノス | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 右 | ベンチコーチ |
| 24 | ミゲル・カブレラ | – | 右 | 右 | 打撃コーチ |
| 38 | カルロス・メンデス | – | – | – | 打撃コーチ |
| 15 | ホルヘ・コルドバ | – | – | – | 投手コーチ |
| 57 | ヨハン・サンタナ | – | 左 | 左 | 投手コーチ |
| 8 | ジェラルド・パーラ | ワシントン・ナショナルズ | 左 | 左 | 一塁コーチ |
| 53 | ルーグラス・オドーア | クリーブランド・ガーディアンズ | 右 | 右 | 三塁コーチ |
| 85 | ハビアー・ブラカモンテ | ヒューストン・アストロズ | 右 | ‐ | ブルペン捕手 |
| 59 | フアン・グラテロル | ‐ | 右 | 右 | ブルペン捕手 |
| 41 | ビクター・マルティネス | ‐ | 右 | 両 | 監督補佐 |
| 99 | ネストル・コレドール | ‐ | 右 | 右 | 打撃投手 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | カルロス・グスマン | AAA級シラキュース・メッツ(メッツ傘下) | 右 | 右 | |
| 29 | ダニエル・パレンシア | シカゴ・カブス | 右 | 右 | |
| 34 | アントニオ・センザテーラ | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 | |
| 35 | アンドレス・マチャド | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
| 37 | エマニュエル・デヘスス | AAA級トレド・マッドヘンズ(タイガース傘下) | 左 | 左 | |
| 46 | ホセ・アルバラード | フィラデルフィア・フィリーズ | 左 | 左 | |
| 48 | ヘルマン・マルケス | FA | 右 | 右 | |
| 49 | パブロ・ロペス | ミネソタ・ツインズ | 右 | 右 | |
| 52 | エドゥアルド・ロドリゲス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 左 | 左 | |
| 54 | ケイダー・モンテロ | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | |
| 55 | ランヘル・スアレス | ボストン・レッドソックス | 左 | 左 | |
| 61 | アンヘル・セルパ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 左 | 左 | |
| 63 | オダニエル・モスケダ | AAA級インディアナポリス・インディアンズ(パイレーツ傘下) | 左 | 左 | |
| 64 | リカルド・サンチェス | ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ(メキシコ) | 左 | 左 | |
| 70 | ホセ・ブット | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 | |
| 83 | エドゥアルド・バサルド | シアトル・マリナーズ | 右 | 右 | |
| 94 | ヨエンドリス・ゴメス | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | サルバドール・ペレス | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | 代表キャプテン |
| 23 | ウィリアム・コントレラス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | アンドレス・ヒメネス | トロント・ブルージェイズ | 右 | 左 | |
| 2 | ルイス・アラエス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 左 | |
| 7 | エウヘニオ・スアレス | シンシナティ・レッズ | 右 | 右 | |
| 14 | エセキエル・トーバー | コロラド・ロッキーズ | 右 | 両 | |
| 23 | マイケル・ガルシア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | |
| 25 | グレイバー・トーレス | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | |
| 40 | ウィルソン・コントレラス | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャクソン・チョーリオ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | |
| 4 | ハビアー・サノハ | マイアミ・マーリンズ | 右 | 右 | |
| 16 | ウィルヤー・アブレイユ | ボストン・レッドソックス | 左 | 左 | |
| 21 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | アトランタ・ブレーブス | 右 | 右 |
辞退選手一覧
| 守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | ヘスス・ルザード | フィラデルフィア・フィリーズ | シーズンに集中するため辞退 | 両親がベネズエラ人 |

2026 World Baseball Classic™日本公式ガイドブック 侍ジャパン連覇への道 (COSMIC MOOK)
3月6日から18日まで開催される「2026ワールド・ベースボール・クラシック」において、大会連覇を目指す侍ジャパン(野球日本代表)を特集した公式ガイドブックです。侍ジャパンの選手を徹底紹介するほか、チームの中心となる選手はコラムなどでさらに...






















コメント