ワールド・ベースボール・クラシック オランダ代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| D組 | 1次ラウンド敗退 | ベスト4 | 9位 |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | アンドリュー・ジョーンズ | アトランタ・ブレーブス | 右 | 右 | ブレーブス特別補佐 |
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ヘインリー・スタティア | Rookie級ACLエンゼルス(エンゼルス傘下) | 右 | 両 | ベンチコーチ |
| 9 | エフェルトヤン・オーエン | ‐ | 右 | 右 | ベンチコーチ |
| 23 | シャーノル・アドリアーナ | ‐ | 右 | 右 | 打撃コーチ |
| 26 | バート・ハネグラーフ | ‐ | 右 | 右 | 打撃コーチ |
| 49 | ジェイアー・ジャージェンス | ‐ | 右 | 右 | 投手コーチ |
| 80 | ニック・ストイフバーゲン | ‐ | 右 | 右 | 投手コーチ |
| 28 | ランドルフ・オドゥバー | ‐ | 左 | 右 | 一塁コーチ |
| 44 | ベン・テイセン | ‐ | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
| 36 | セム・クイペル | ‐ | ‐ | ‐ | ブルペン捕手 |
| 21 | ダシェンコ・リカルド | キュラソー・ネプテューヌス(オランダ) | 右 | 右 | ブルペン捕手 |
| 8 | ミカエル・デュルスマ | ‐ | ‐ | ‐ | コーチ |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | デレク・ウェスト | FA | 右 | 右 | |
| 16 | ラース・ハイヤー | アムステルダム・パイレーツ(オランダ) | 右 | 右 | |
| 17 | アリ・フランセン | FA | 右 | 右 | |
| 20 | ダイラン・ウィルソン | Rookie級ACLマリナーズ(マリナーズ傘下) | 右 | 右 | |
| 29 | エリック・メンデス | T&Aサンマリノ(イタリア) | 右 | 右 | |
| 30 | ジャムドリック・コルネリア | Rookie級FCLメッツ(メッツ傘下) | 左 | 左 | |
| 32 | ジェイデン・エスタニスタ | AA級レディング・ファイティン・フィルズ(フィリーズ傘下) | 右 | 右 | |
| 33 | ケビン・ケリー | インディオス・デル・ボーエル(ニカラグア) | 右 | 右 | |
| 34 | ジェイトワン・ケリー | A+級ビサリア・ローハイド(ダイヤモンドバックス傘下) | 右 | 右 | |
| 35 | ショーンドリック・オデュベル | A-級オンタリオ・タワー・バザーズ(ドジャース傘下) | 右 | 右 | |
| 39 | シャイロン・マルティス | キュラソー・ネプテューヌス(オランダ) | 右 | 右 | |
| 45 | J・C・スルバラン | キュラソー・ネプテューヌス(オランダ) | 右 | 右 | |
| 46 | ジャスティン・モラレス | ぺスーン=クックマン大学 | 右 | 右 | |
| 52 | ライジェテリ・メリテ | Rookie級DSLレッズ(レッズ傘下) | 左 | 左 | |
| 58 | アントワン・ケリー | AA級アルトゥーナ・カーブ(パイレーツ傘下) | 右 | 右 | |
| 74 | ケンリー・ジャンセン | デトロイト・タイガース | 右 | 両 | |
| 99 | ウェンデル・フロラヌス | トロワ・リヴィエール(アメリカ独立) | 右 | 右 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ヘンドリック・クレメンティナ | ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
| 14 | チャドウィック・トロンプ | AAA級グウィネット・ストライパーズ(ブレーブス傘下) | 右 | 右 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オジー・アルビーズ | アトランタ・ブレーブス | 右 | 両 | |
| 2 | ザンダー・ボガーツ | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
| 13 | ジェレミ・プロファー | カラチ・モナークス(パキスタン) | 右 | 右 | |
| 15 | シャーロン・スコープ | サンタマリア・パイレーツ(キュラソー) | 右 | 右 | |
| 18 | ディディ・グレゴリウス | ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ(メキシコ) | 右 | 左 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | セダン・ラファエラ | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | |
| 4 | ドリュー・ジョーンズ | A+級ヒルズボロ・ホップス(ダイヤモンドバックス傘下) | 右 | 右 | |
| 5 | ダイソン・クロース | AAA級サクラメント・リバーキャッツ(ジャイアンツ傘下) | 右 | 左 | |
| 10 | ジュリクソン・プロファー | アトランタ・ブレーブス | 右 | 両 | |
| 11 | レイパトリック・ディダー | FA | 右 | 右 | |
| 22 | デラノ・セラサ | アムステルダム・パイレーツ(オランダ) | 右 | 右 |
辞退選手一覧
| 守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

2026 World Baseball Classic™日本公式ガイドブック 侍ジャパン連覇への道 (COSMIC MOOK)
3月6日から18日まで開催される「2026ワールド・ベースボール・クラシック」において、大会連覇を目指す侍ジャパン(野球日本代表)を特集した公式ガイドブックです。侍ジャパンの選手を徹底紹介するほか、チームの中心となる選手はコラムなどでさらに...






















コメント