ワールド・ベースボール・クラシックプエルトリコ代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| A組 | ベスト8 | 準優勝 | 7位 |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | ヤディア・モリーナ | WBC2023プエルトリコ代表監督 | 右 | 右 |
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
捕手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
内野手
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | エリオット・ラモス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 |
辞退選手一覧
| 守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 内野手 | フランシスコ・リンドーア | ニューヨーク・メッツ | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 | |
| 内野手 | カルロス・コレア | ヒューストン・アストロズ | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 | |
| 内野手 | ホセ・アルトゥーベ | ヒューストン・アストロズ | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 | |
| 捕手 | ビクター・カラティーニ | ミネソタ・ツインズ | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 | |
| 投手 | ホセ・ベリオス | トロント・ブルージェイズ | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 | |
| 投手 | ヤックセル・リオス | シカゴ・カブス | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 | |
| 投手 | ジョバニ・モラン | ボストン・レッドソックス | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 | |
| 投手 | エミリオ・パガン | シンシナティ・レッズ | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 | |
| 投手 | アレクシス・ディアス | アトランタ・ブレーブス | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 | |
| 投手 | エドウィン・ディアス | ロサンゼルス・ドジャース | 選手保険の適用対象から外れたため出場できず。 |
Amazon | Rawlings(ローリングス)硬式 野球ボール MLB 公式試合球 ROMLB6 メジャーリーグ | Rawlings(ローリングス) | 公式ボール
Rawlings(ローリングス)硬式 野球ボール MLB 公式試合球 ROMLB6 メジャーリーグが公式ボールストアでいつでもお買い得。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常配送無料(一部除く)。






















コメント