【新基準バット】高校野球 2024年~2025年 甲子園本塁打一覧
新バットは最大直径が従来より3ミリ短い64ミリに縮小され、900グラム以上の重量制限は維持したが、球の当たる部分を3ミリから4ミリ以上に厚くすることで反発性能を抑えた。打球の平均速度、初速がともに3%以上減少するとされている。
2024年春
号 | 選手名 | 所属 | 打席 | 方向 | 対戦相手 | 打点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モイセエフ・ニキータ | 豊川 | 左 | 右 | 阿南光 | 2打点 | |
2 | 正林輝大 | 神村学園 | 左 | 右 | 作新学院 | 1打点 | |
3 | 境亮陽 | 大阪桐蔭 | 左 | 右 | 神村学園 | 1打点 | ランニングホームラン |
2024年夏
号 | 選手名 | 所属 | 打席 | 方向 | 対戦相手 | 打点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田元気 | 東海大相模 | 左 | 右 | 富山商 | 1打点 | |
2 | 佐藤洸史郎 | 青森山田 | 右 | 左 | 長野日大 | 1打点 | |
3 | 高桑京士郎 | 智弁和歌山 | 右 | 左 | 霞ヶ浦 | 2打点 | |
4 | 花田悠月 | 智弁和歌山 | 右 | 左 | 霞ヶ浦 | 1打点 | 木製バット使用 |
5 | 入耒田華月 | 神村学園 | 左 | 右 | 中京大中京 | 1打点 | |
6 | 原田純希 | 青森山田 | 左 | 中 | 石橋 | 2打点 | |
7 | 高橋徹平 | 関東第一 | 右 | 左中間 | 東海大相模 | 1打点 |
2025年春
号 | 選手名 | 所属 | 打席 | 方向 | 対戦相手 | 打点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤大将 | 西日本短大付 | 左 | 左中間 | 大垣日大 | 1打点 | ランニングホームラン |
2 | 永尾愛蓮 | 二松学舎大付 | 右 | 左 | 花巻東 | 2打点 | |
3 | 阿部葉太 | 横浜 | 左 | 右中間 | 沖縄尚学 | 3打点 | |
4 | 安田悠月 | 西日本短大付 | 左 | 右 | 山梨学院 | 3打点 | ランニングホームラン |
5 | 佐藤仁 | 西日本短大付 | 右 | 左 | 山梨学院 | 2打点 | |
6 | 細谷丈 | 聖光学院 | 右 | 左 | 浦和実業 | 3打点 |
2025年夏
号 | 選手名 | 所属 | 打席 | 方向 | 対戦相手 | 打点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原亜佑久 | 仙台育英 | 左 | 右中間 | 鳥取城北 | 1打点 | |
2 | 橋本朋来 | 鳴門 | 右 | 左 | 天理 | 2打点 | |
3 | 山下航輝 | 西日本短大付 | 左 | 右中間 | 弘前学院聖愛 | 2打点 | |
4 | 中込大 | 未来富山 | 左 | 右 | 高川学園 | 2打点 | |
5 | 遠矢文太 | 高川学園 | 右 | 左 | 未来富山 | 1打点 | |
6 | 田中諒 | 日大三 | 右 | 左 | 豊橋中央 | 1打点 | |
7 | 高田庵冬 | 仙台育英 | 右 | 左中間 | 開星 | 1打点 |
コメント