甲子園通算本塁打ランキング
順位 | 本数 | 選手名 | 投球・打席 | 学校名 | ポジション | 本塁打詳細 | 入団球団 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13本 | 清原和博 | 右投右打 | PL学園 | 内野手 | 春:1984③1985① 夏:1983①1984③1985⑤ | 西武ライオンズ 1985年ドラフト1位 |
2位 | 6本 | 桑田真澄 | 右投右打 | PL学園 | 投手 | 春:1984② 夏:1983②1984①1985① | 読売ジャイアンツ 1985年ドラフト1位 |
6本 | 元木大介 | 右投右打 | 上宮 | 内野手 | 春:1988①1989③ 夏:1989② | 読売ジャイアンツ 1990年ドラフト1位 | |
6本 | 中村奨成 | 右投右打 | 広陵 | 捕手 | 春: 夏:2017⑥ | 広島東洋カープ 2017年ドラフト1位 | |
5位 | 5本 | 香川伸行 | 右投右打 | 浪商 | 捕手 | 春:1979② 夏:1979③ | 南海ホークス 1979年ドラフト2位 |
5本 | 鵜久森淳志 | 右投右打 | 済美 | 外野手 | 春:2004② 夏:2004③ | 北海道日本ハムファイターズ 2004年ドラフト8巡目 | |
5本 | 平田良介 | 右投右打 | 大阪桐蔭 | 外野手 | 春:2004① 夏:2005④ | 中日ドラゴンズ 2005年高校生ドラフト1巡目 | |
5本 | 森友哉 | 右投左打 | 大阪桐蔭 | 捕手 | 春:2012① 夏:2012②2013② | 埼玉西武ライオンズ 2013年ドラフト1位 | |
5本 | 藤原恭大 | 左投左打 | 大阪桐蔭 | 外野手 | 春:2017② 夏:2018③ | 千葉ロッテマリーンズ 2018年ドラフト1位 | |
5本 | 松尾汐恩 | 右投右打 | 大阪桐蔭 | 捕手 | 春:2022② 夏:2021①2022② | 横浜DeNAベイスターズ 2022年ドラフト1位 |
コメント