甲子園のホームラン(本塁打)の大会歴代本数一覧【金属バット採用後】
年度 | 春 本数(1試合平均) | 夏 本数(1試合平均) | 備考 |
---|---|---|---|
1973年 | 8(0.28) | 10(0.21) | |
1974年 | 1(0.03) | 11(0.33) | 金属バット採用(74年夏より) |
1975年 | 11(0.39) | 15(0.41) | |
1976年 | 6(0.21) | 13(0.33) | |
1977年 | 9(0.31) | 21(0.53) | |
1978年 | 10(0.34) | 15(0.31) | |
1979年 | 18(0.62) | 27(0.56) | |
1980年 | 14(0.48) | 19(0.40) | |
1981年 | 13(0.45) | 20(0.42) | |
1982年 | 7(0.24) | 32(0.67) | |
1983年 | 16(0.52) | 31(0.65) | |
1984年 | 30(0.97) | 47(0.98) | 春での最多本塁打数(金属バット採用後) |
1985年 | 18(0.58) | 46(0.96) | |
1986年 | 19(0.61) | 25(0.52) | |
1987年 | 19(0.61) | 32(0.67) | |
1988年 | 18(0.55) | 36(0.75) | |
1989年 | 20(0.63) | 28(0.58) | |
1990年 | 25(0.81) | 39(0.81) | |
1991年 | 18(0.56) | 37(0.77) | |
1992年 | 7(0.23) | 14(0.29) | ラッキーゾーン撤廃(92年春より) |
1993年 | 11(0.33) | 21(0.44) | |
1994年 | 10(0.32) | 18(0.38) | |
1995年 | 18(0.58) | 13(0.27) | |
1996年 | 5(0.16) | 23(0.48) | |
1997年 | 7(0.23) | 28(0.58) | |
1998年 | 8(0.23) | 34(0.62) | |
1999年 | 7(0.23) | 21(0.44) | |
2000年 | 14(0.45) | 38(0.79) | |
2001年 | 21(0.64) | 29(0.60) | |
2002年 | 14(0.45) | 43(0.90) | 太さ・重量規制バット採用(02年春より) |
2003年 | 9(0.26) | 13(0.27) | |
2004年 | 23(0.74) | 33(0.69) | |
2005年 | 10(0.32) | 32(0.67) | |
2006年 | 14(0.44) | 60(1.22) | |
2007年 | 10(0.32) | 24(0.49) | 低反発球採用(07年春より) |
2008年 | 14(0.39) | 49(0.91) | |
2009年 | 13(0.42) | 35(0.73) | |
2010年 | 15(0.48) | 26(0.54) | |
2011年 | 15(0.48) | 27(0.56) | |
2012年 | 19(0.61) | 56(1.17) | |
2013年 | 20(0.57) | 37(0.77) | |
2014年 | 13(0.41) | 36(0.75) | |
2015年 | 17(0.55) | 32(0.67) | |
2016年 | 16(0.52) | 37(0.77) | |
2017年 | 23(0.70) | 68(1.42) | 夏での最多本塁打数(金属バット採用後) |
2018年 | 20(0.57) | 51(0.93) | |
2019年 | 19(0.61) | 48(1.00) | |
2020年 | – | – | 春夏とも大会中止 |
2021年 | 9(0.29) | 36(0.75) | |
2022年 | 18(0.58) | 28(0.58) | |
2023年 | 12(0.34) | 23(0.47) | |
2024年 | 3(0.09) | 7(0.14) | 新規格バット採用(24年春より) 春での最少本塁打数(金属バット採用後) 夏での最少本塁打数(金属バット採用後) |
コメント