歴代年度別日本人最高年俸一覧
年度 | 推定年俸 | 選手名 | 年齢 | 年度最高年俸(助っ人外国人) |
---|---|---|---|---|
1960年 | 1500万円 | 金田正一 | 27歳 | |
1961年 | 1500万円 | 金田正一 | 28歳 | |
1962年 | 1540万円 | 稲尾和久 | 25歳 | |
1963年 | 2000万円 | 金田正一 | 30歳 | |
1964年 | 3000万円 | 金田正一 | 31歳 | |
1965年 | 3800万円 | 金田正一 | 32歳 | |
1966年 | 2300万円 | 金田正一 | 33歳 | |
1967年 | 3200万円 | 長嶋茂雄 | 31歳 | |
1968年 | 3200万円 | 長嶋茂雄 | 32歳 | |
1969年 | 4140万円 | 長嶋茂雄 | 33歳 | |
1970年 | 4560万円 | 長嶋茂雄 | 34歳 | |
1971年 | 4560万円 | 長嶋茂雄 | 35歳 | |
1972年 | 4920万円 | 長嶋茂雄 | 36歳 | |
1973年 | 4920万円 | 長嶋茂雄 | 37歳 | |
1974年 | 5220万円 | 王貞治 | 34歳 | |
1975年 | 5260万円 | 王貞治 | 35歳 | |
1976年 | 5260万円 | 王貞治 | 36歳 | |
1977年 | 6300万円 | 王貞治 | 37歳 | |
1978年 | 7740万円 | 王貞治 | 38歳 | |
1979年 | 8140万円 | 王貞治 | 39歳 | |
1980年 | 8160万円 | 王貞治 | 40歳 | |
1981年 | 5200万円 | 山本浩二 | 35歳 | |
1982年 | 6500万円 | 山本浩二 | 36歳 | |
1983年 | 7800万円 | 江夏豊 | 35歳 | |
1984年 | 7800万円 | 江夏豊 | 36歳 | 【1億7500万円】レジー・スミス(38歳) |
1985年 | 8500万円 | 山本浩二 | 39歳 | 【1億2000万円】レジー・スミス(39歳) |
1986年 | 9700万円 | 落合博満 | 33歳 | 【1億5000万円】ランディ・バース(32歳) |
1987年 | 1億3000万円 | 落合博満 | 34歳 | 【3億円】ボブ・ホーナー(30歳) |
1988年 | 1億3000万円 | 落合博満 | 35歳 | 【1億6500万円】ランディ・バース(34歳) |
1989年 | 1億3000万円 | 落合博満 | 36歳 | 【1億8000万円】ウォーレン・クロマティ(36歳) |
1990年 | 1億6500万円 | 落合博満 | 37歳 | 【2億9000万円】ウォーレン・クロマティ(37歳) |
1991年 | 2億2000万円 | 落合博満 | 38歳 | |
1992年 | 3億円 | 落合博満 | 39歳 | |
1993年 | 2億5000万円 | 落合博満 | 40歳 | |
1994年 | 3億8000万円 | 落合博満 | 41歳 | |
1995年 | 3億8000万円 | 落合博満 | 42歳 | 【4億5000万円】ケビン・ミッチェル(33歳) |
1996年 | 3億8000万円 | 落合博満 | 43歳 | 【4億円】シェーン・マック(33歳) |
1997年 | 3億6000万円 | 清原和博 | 30歳 | |
1998年 | 4億3000万円 | イチロー | 25歳 | |
1999年 | 5億円 | イチロー 佐々木主浩 | 26歳 31歳 | |
2000年 | 5億3000万円 | イチロー | 27歳 | |
2001年 | 5億円 | 松井秀喜 | 27歳 | |
2002年 | 6億1000万円 | 松井秀喜 | 28歳 | |
2003年 | 5億円 | 中村紀洋 | 31歳 | |
2004年 | 6億5000万円 | 佐々木主浩 | 36歳 | 【7億2000万円】ロベルト&・ペタジーニ(32歳) |
2005年 | 6億5000万円 | 佐々木主浩 | 37歳 | |
2006年 | 5億円 | 松中信彦 | 33歳 | 【6億円】アレックス・カブレラ(35歳) |
2007年 | 5億5000万円 | 金本知憲 | 39歳 | 【7億円(700万ドル)】タイロン・ウッズ(31歳) |
2008年 | 5億5000万円 | 金本知憲 | 40歳 | 【7億円(700万ドル)】タイロン・ウッズ(32歳) |
2009年 | 5億5000万円 | 金本知憲 | 41歳 | |
2010年 | 4億5000万円 | 金本知憲 | 42歳 | |
2011年 | 5億円 | ダルビッシュ有 | 25歳 | |
2012年 | 4億5000万円 | 岩瀬仁紀 | 38歳 | |
2013年 | 5億7000万円 | 阿部慎之助 | 35歳 | |
2014年 | 6億円 | 阿部慎之助 | 36歳 | |
2015年 | 6億円 | 金子千尋 | 32歳 | |
2016年 | 6億円 | 黒田博樹 金子千尋 | 41歳 33歳 | |
2017年 | 6億円 | 金子千尋 | 34歳 | |
2018年 | 6億円 | 金子千尋 | 35歳 | |
2019年 | 6億5000万円 | 菅野智之 | 30歳 | |
2020年 | 6億5000万円 | 菅野智之 | 31歳 | 【7億円】デニス・サファテ(39歳) |
2021年 | 9億円 | 田中将大 | 33歳 | |
2022年 | 9億円 | 田中将大 | 34歳 | |
2023年 | 6億5000万円 | 山本由伸 | 25歳 | 【6億5000万円】ロベルト・オスナ |
2024年 | 6億円 | 坂本勇人 村上宗隆 | 36歳 25歳 | 【約12億7,000万円(850万ドル)】 ロベルト・オスナ |
2025年 | 6億円 | 村上宗隆 | 26歳 | 【約12億7,000万円(850万ドル)】 ロベルト・オスナ |
コメント