日本人投手の成績をまとめます。
一覧にしてみるととても興味深いですね。
日本人通算投球回ランキング
※現役:赤
順位 | 選手名 | 投球回 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 野茂英雄 | 1976 1/3 | 1995~2005,2008年 12シーズン |
2 | ダルビッシュ有 | 1706 0/3 | 2012~2014年、2016~2024年 12シーズン ※更新中 |
3 | 黒田博樹 | 1319 | 2008~2014年 7シーズン |
4 | 田中将大 | 1054 1/3 | 2014~2020年 7シーズン |
5 | 大家友和 | 1070 | 1999~2007年,2009年 10シーズン |
6 | 前田健太 | 978 2/3 | 2016~2021年、2023~2024年 8シーズン ※更新中 |
7 | 岩隈久志 | 883 2/3 | 2012~2017年 6シーズン |
8 | 菊池雄星 | 809 2/3 | 2019~2024年 6シーズン ※更新中 |
9 | 松坂大輔 | 790 1/3 | 2007~2014年 8シーズン |
10 | 吉井理人 | 757 1/3 | 1998~2002年 5シーズン |
11 | 長谷川滋利 | 720 1/3 | 1997~2005年 9シーズン |
日本人シーズン投球回ランキング
順位 | 選手名 | 投球回 | 年度 |
---|---|---|---|
1 | 野茂英雄 | 228 1/3 | 1996 |
2 | 野茂英雄 | 220 1/3 | 2002 |
3 | 黒田博樹 | 219 2/3 | 2012 |
岩隈久志 | 219 2/3 | 2013 | |
5 | 野茂英雄 | 218 1/3 | 2003 |
6 | ダルビッシュ有 | 209 2/3 | 2013 |
7 | 野茂英雄 | 207 1/3 | 1997 |
8 | 松坂大輔 | 204 2/3 | 2007 |
9 | 黒田博樹 | 202 | 2011 |
10 | 黒田博樹 | 201 1/3 | 2013 |
11 | 田中将大 | 199 2/3 | 2016 |
12 | 大家友和 | 199 | 2003 |
13 | 黒田博樹 | 199 | 2014 |
14 | 岩隈久志 | 199 | 2016 |
15 | 野茂英雄 | 198 | 2001 |
日本人通算防御率ランキング (投球回1000回以上)
※現役:赤
順位 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | シーズン数 |
---|---|---|---|---|
1 | 黒田博樹 | 3.45 | 1319 | 2008~2014年 7シーズン |
2 | ダルビッシュ有 | 3.54 | 1706 0/3 | 2012~2014年、2016~2024年 12シーズン ※更新中 |
3 | 田中将大 | 3.74 | 1054 1/3 | 2014~2020年 7シーズン |
4 | 野茂英雄 | 4.24 | 1976 1/3 | 1995~2005,2008年 12シーズン |
5 | 大家友和 | 4.26 | 1070 | 1999~2007年,2009年 10シーズン |
日本人シーズン防御率ランキング(規定投球回達成者)
順位 | 選手名 | 防御率 | 年度 |
---|---|---|---|
1 | ダルビッシュ有 | 2.01 | 2020 |
2 | 大谷翔平 | 2.33 | 2022 |
3 | 野茂英雄 | 2.54 | 1995 |
4 | 岩隈久志 | 2.66 | 2013 |
5 | ダルビッシュ有 | 2.83 | 2013 |
6 | 松坂大輔 | 2.90 | 2008 |
7 | 今永昇太 | 2.91 | 2024 |
8 | 千賀滉大 | 2.98 | 2023 |
9 | ダルビッシュ有 | 3.06 | 2014 |
10 | 黒田博樹 | 3.07 | 2011 |
11 | 田中将大 | 3.07 | 2016 |
12 | 野茂英雄 | 3.09 | 2003 |
13 | ダルビッシュ有 | 3.10 | 2022 |
日本人通算勝利数ランキング
※現役:赤
順位 | 選手名 | 勝利数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 野茂英雄 | 123 | 1995~2005,2008年 12シーズン |
2 | ダルビッシュ有 | 110 | 2012~2014年、2016~2024年 12シーズン ※更新中 |
3 | 黒田博樹 | 79 | 2008~2014年 7シーズン |
4 | 田中将大 | 78 | 2014~2020年 7シーズン |
5 | 前田健太 | 68 | 2016~2021年、2023~2024年 8シーズン ※更新中 |
6 | 岩隈久志 | 63 | 2012~2017年 6シーズン |
7 | 松坂大輔 | 56 | 2007~2014年 8シーズン |
8 | 大家友和 | 51 | 1999~2007年,2009年 10シーズン |
9 | 長谷川滋利 | 45 | 1997~2005年 9シーズン |
10 | 菊池雄星 | 41 | 2019~2024年 6シーズン ※更新中 |
11 | 石井一久 | 39 | 2002~2005年 4シーズン |
12 | 大谷翔平 | 38 | 2018、2020~2023年 5シーズン ※更新中 |
日本人シーズン最多勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 勝利数 | 年度 |
---|---|---|---|
1 | 松坂大輔 | 18 | 2008 |
2 | 野茂英雄 | 16 | 1996 |
野茂英雄 | 16 | 2002 | |
野茂英雄 | 16 | 2003 | |
黒田博樹 | 16 | 2012 | |
ダルビッシュ有 | 16 | 2012 | |
岩隈久志 | 16 | 2016 | |
前田健太 | 16 | 2016 | |
ダルビッシュ有 | 16 | 2022 | |
10 | 松坂大輔 | 15 | 2007 |
岩隈久志 | 15 | 2014 | |
大谷翔平 | 15 | 2022 | |
今永昇太 | 15 | 2024 |
日本人通算敗戦数ランキング
※現役:赤
順位 | 選手名 | 敗戦数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 野茂英雄 | 109 | 1995~2005,2008年 12シーズン |
2 | ダルビッシュ有 | 88 | 2012~2014年、2016~2024年 12シーズン ※更新中 |
3 | 黒田博樹 | 79 | 2008~2014年 7シーズン |
4 | 大家友和 | 68 | 1999~2007年,2009年 10シーズン |
5 | 前田健太 | 56 | 2016~2021年、2023~2024年 8シーズン ※更新中 |
6 | 吉井理人 | 47 | 1998~2002年 5シーズン |
菊池雄星 | 47 | 2019~2024年 6シーズン ※更新中 | |
8 | 田中将大 | 46 | 2014~2020年 7シーズン |
9 | 長谷川滋利 | 43 | 1997~2005年 9シーズン |
松坂大輔 | 43 | 2007~2014年 8シーズン | |
11 | 岡島秀樹 | 40 | 2007~2011年,2013年 6シーズン |
日本人シーズン最多敗戦数ランキング
順位 | 選手名 | 敗戦数 | 年度 |
---|---|---|---|
1 | 黒田博樹 | 16 | 2011 |
2 | 野茂英雄 | 13 | 2003 |
黒田博樹 | 13 | 2010 | |
黒田博樹 | 13 | 2013 | |
5 | 野茂英雄 | 12 | 1997 |
野茂英雄 | 12 | 1998 | |
野茂英雄 | 12 | 2000 | |
大家友和 | 12 | 2003 | |
松坂大輔 | 12 | 2007 | |
川上憲伸 | 12 | 2009 | |
岩隈久志 | 12 | 2016 | |
ダルビッシュ有 | 12 | 2017 | |
田中将大 | 12 | 2017 |
日本人通算セーブ数ランキング
順位 | 選手名 | セーブ数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木主浩 | 129 | 2000~2003 4シーズン |
2 | 上原浩治 | 95 | 2009~2017年 9シーズン |
3 | 斎藤隆 | 84 | 2006~2012年 7シーズン |
4 | 大塚晶文 | 39 | 2004~2007年 4シーズン |
5 | 長谷川滋利 | 33 | 1997~2005年 9シーズン |
6 | 高津臣吾 | 27 | 2004~2005年 2シーズン |
7 | 伊良部秀輝 | 16 | 1997~2002年 6シーズン |
8 | 高橋尚成 | 10 | 2010~2013年 4シーズン |
9 | 村上雅則 | 9 | 1964~1965年 2シーズン |
10 | 平野佳寿 | 8 | 2018~2020年 3シーズン |
日本人シーズン最多セーブ数ランキング
順位 | 選手名 | セーブ数 | 年度 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木主浩 | 45 | 2001 |
2 | 斎藤隆 | 39 | 2007 |
3 | 佐々木主浩 | 37 | 2000 |
佐々木主浩 | 37 | 2002 | |
5 | 大塚晶文 | 32 | 2006 |
6 | 上原浩治 | 26 | 2014 |
7 | 上原浩治 | 25 | 2015 |
8 | 斎藤隆 | 24 | 2006 |
9 | 上原浩治 | 21 | 2013 |
10 | 高津臣吾 | 19 | 2004 |
11 | 斎藤隆 | 18 | 2008 |
12 | 伊良部秀輝 | 16 | 2002 |
13 | 長谷川滋利 | 16 | 2003 |
14 | 上原浩治 | 13 | 2010 |
日本人通算ホールド数ランキング
※現役:赤
順位 | 選手名 | ホールド数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 田澤純一 | 89 | 2009, 2011~2018年 9シーズン |
2 | 岡島秀樹 | 84 | 2007~2011年,2013年 6シーズン |
3 | 長谷川滋利 | 83 | 1997~2005年 9シーズン |
4 | 上原浩治 | 81 | 2009~2017年 9シーズン |
5 | 大塚晶文 | 74 | 2004~2007年 4シーズン |
6 | 平野佳寿 | 48 | 2018~2020年 3シーズン |
7 | 斎藤隆 | 39 | 2006~2012年 7シーズン |
8 | 高橋尚成 | 13 | 2010~2013年 4シーズン |
澤村拓一 | 13 | 2021年~2022年 2シーズン | |
10 | 藪恵壹 | 10 | 2005,2008年 2シーズン |
日本人シーズン最多ホールド数ランキング
順位 | 選手名 | ホールド数 | 年度 |
---|---|---|---|
1 | 大塚晶文 | 34 | 2004 |
2 | 平野佳寿 | 32 | 2018 |
3 | 岡島秀樹 | 27 | 2007 |
4 | 田澤純一 | 25 | 2013 |
5 | 岡島秀樹 | 23 | 2008 |
6 | 岡島秀樹 | 23 | 2009 |
7 | 大塚晶文 | 22 | 2005 |
8 | 上原浩治 | 22 | 2011 |
9 | 長谷川滋利 | 18 | 2000 |
上原浩治 | 18 | 2016 | |
11 | 斎藤隆 | 17 | 2010 |
12 | 田澤純一 | 16 | 2014 |
田澤純一 | 16 | 2015 | |
田澤純一 | 16 | 2016 | |
15 | 平野佳寿 | 15 | 2019 |
日本人通算奪三振数ランキング
※現役:赤
順位 | 選手名 | 奪三振数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | ダルビッシュ有 | 2007 | 2012~2014年、2016~2024年 12シーズン ※更新中 |
2 | 野茂英雄 | 1918 | 1995~2005,2008年 12シーズン |
3 | 前田健太 | 1047 | 2016~2021年、2023~2024年 8シーズン ※更新中 |
4 | 田中将大 | 991 | 2014~2020年 7シーズン |
5 | 黒田博樹 | 986 | 2008~2014年 7シーズン |
6 | 菊池雄星 | 837 | 2019~2024年 6シーズン ※更新中 |
7 | 松坂大輔 | 720 | 2007~2014年 8シーズン |
8 | 岩隈久志 | 714 | 2012~2017年 6シーズン |
9 | 大谷翔平 | 608 | 2018~2023年 6シーズン ※更新中 |
10 | 大家友和 | 590 | 1999~2007年,2009年 10シーズン |
11 | 上原浩治 | 572 | 2009~2017年 9シーズン |
12 | 長谷川滋利 | 447 | 1997~2005年 9シーズン |
吉井理人 | 447 | 1998~2002年 5シーズン |
日本人シーズン最多奪三振数ランキング
順位 | 選手名 | 奪三振数 | 年度 |
---|---|---|---|
1 | ダルビッシュ有 | 277 | 2013 |
2 | 野茂英雄 | 236 | 1995 |
3 | 野茂英雄 | 234 | 1996 |
4 | 野茂英雄 | 233 | 1997 |
5 | ダルビッシュ有 | 229 | 2019 |
6 | ダルビッシュ有 | 221 | 2012 |
7 | 野茂英雄 | 220 | 2001 |
8 | 大谷翔平 | 219 | 2022 |
9 | ダルビッシュ有 | 209 | 2017 |
10 | 千賀滉大 | 202 | 2023 |
11 | 松坂大輔 | 201 | 2007 |
12 | ダルビッシュ有 | 199 | 2021 |
13 | ダルビッシュ有 | 197 | 2022 |
14 | 田中将大 | 194 | 2017 |
15 | 野茂英雄 | 193 | 2002 |
コメント