【MLB】日本人メジャーリーガー メジャーサヨナラ打歴代一覧
レギュラーシーズン
年・月・日 | 選手 | 所属 | 対戦相手 | 打席結果 | スコア | イニング | アウトカウント | ランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年5月20日 | 新庄剛志 | メッツ | ドジャース | 中前打 | 5‐5 | 9回裏 | 2アウト | 1塁・3塁 |
2001年7月18日 | 新庄剛志 | メッツ | マーリンズ | 二塁打 | 3‐3 | 11回裏 | 1アウト | 1塁 |
2003年4月12日 | 松井秀喜 | ヤンキース | デビルレイズ | 右前打 | 4‐4 | 9回裏 | 1アウト | 満塁 |
2003年7月17日 | 松井秀喜 | ヤンキース | インディアンス | 右中間本塁打 | 4‐4 | 9回裏 | 0アウト | なし |
2004年5月9日 | 松井稼頭央 | メッツ | ブルワーズ | 中越二塁打 | 5‐5 | 11回裏 | 2アウト | 1塁・2塁 |
2005年7月30日 | 松井秀喜 | ヤンキース | エンゼルス | 左中間二塁打 | 6‐7 | 9回裏 | 1アウト | 満塁 |
2006年5月10日 | 井口資仁 | ホワイトソックス | インディアンス | 右前打 | 3‐3 | 11回裏 | 2アウト | 2塁 |
2006年5月31日 | 田口壮 | カージナルス | アストロズ | 中前打 | 3‐3 | 11回裏 | 2アウト | 満塁 |
2006年7月9日 | 井口資仁 | ホワイトソックス | レッドソックス | 左前打 | 5‐5 | 19回裏 | 1アウト | 満塁 |
2007年6月5日 | 田口壮 | カージナルス | レッズ | 右前打 | 3‐3 | 9回裏 | 1アウト | 3塁 |
2008年4月26日 | 井口資仁 | パドレス | ダイヤモンドバックス | 左越本塁打 | 7‐7 | 13回裏 | 1アウト | なし |
2009年7月20日 | 松井秀喜 | ヤンキース | オリオールズ | 右中間本塁打 | 1‐1 | 9回裏 | 1アウト | なし |
2009年7月28日 | イチロー | マリナーズ | ブルージェイズ | 中前打 | 3‐3 | 9回裏 | 2アウト | 満塁 |
2009年9月5日 | 松井稼頭央 | アストロズ | フィリーズ | 中前打 | 3‐4 | 9回裏 | 2アウト | 満塁 |
2009年9月17日 | イチロー | マリナーズ | ホワイトソックス | 右中間打 | 3‐3 | 14回裏 | 1アウト | 1塁・ 2塁 |
2009年9月18日 | イチロー | マリナーズ | ヤンキース | 右越本塁打 | 1‐2 | 9回裏 | 2アウト | 2塁 |
2010年4月10日 | 松井秀喜 | エンゼルス | アスレチックス | 右翼線打 | 3‐3 | 9回裏 | 1アウト | 1塁・ 2塁 |
2010年6月2日 | イチロー | マリナーズ | ツインズ | 二塁内野安打 | 1‐1 | 10回裏 | 2アウト | 1塁・ 2塁 |
2010年6月17日 | 福留孝介 | カブス | アスレチックス | 右前打 | 2‐2 | 9回裏 | 1アウト | 満塁 |
2011年5月2日 | 松井秀喜 | アスレチックス | レンジャーズ | 右越本塁打 | 4‐4 | 10回裏 | 0アウト | なし |
2011年5月7日 | 福留孝介 | カブス | レッズ | 中前打 | 2‐2 | 9回裏 | 2アウト | 2塁・ 3塁 |
2012年6月7日 | 青木宣親 | ブルワーズ | カブス | 右中間本塁打 | 3‐3 | 10回裏 | 0アウト | なし |
2013年5月26日 | 川崎宗則 | ブルージェイズ | オリオールズ | 左中間二塁打 | 2‐3 | 9回裏 | 2アウト | 1塁・ 3塁 |
2013年6月25日 | イチロー | ヤンキース | レンジャーズ | 右越本塁打 | 3‐3 | 9回裏 | 2アウト | なし |
2014年7月24日 | 青木宣親 | ロイヤルズ | インディアンス | 左前打 | 1‐1 | 14回裏 | 1アウト | 2塁 |
2020年9月4日 | 大谷翔平 | エンゼルス | アストロズ | 右前打 | 5-5 | 11回裏 | 1アウト | 2塁 |
2021年8月29日 | 筒香嘉智 | パイレーツ | カージナルス | 右越本塁打 | 1‐3 | 9回裏 | 1アウト | 1塁・ 2塁 |
2024年5月19日 | 大谷翔平 | ドジャース | レッズ | 右前打 | 2‐2 | 10回裏 | 2アウト | 1塁・ 2塁 |
2024年8月16日 | 鈴木誠也 | カブス | ブルージェイズ | 左前打 | 5‐5 | 10回裏 | 0アウト | 1塁・ 2塁 |
2024年8月23日 | 大谷翔平 | ドジャース | レイズ | 右中間本塁打 | 3‐3 | 9回裏 | 2アウト | 満塁 |
ポストシーズン
年・月・日 | 選手 | 所属 | 対戦相手 | 打席結果 | スコア | イニング | アウトカウント | ランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年10月6日 | 松井秀喜 | ヤンキース | ツインズ | 右犠飛 | 6‐6 | 12回裏 | 1アウト | 満塁 |
日本人メジャーリーガー メジャーサヨナラ打ランキング
順位 | 本数 | 選手名 |
---|---|---|
1位 | 6本(+1本) | 松井秀喜 |
2位 | 5本 | イチロー |
3位 | 3本 | 井口資仁 |
3本 | 大谷翔平 | |
5位 | 2本 | 新庄剛志 |
2本 | 松井稼頭央 | |
2本 | 田口壮 | |
2本 | 福留孝介 | |
2本 | 青木宣親 | |
10位 | 1本 | 川崎宗則 |
1本 | 筒香嘉智 | |
1本 | 鈴木誠也 |
コメント