マイル→キロ換算表
マイル | キロ |
---|---|
94 | 151.28 |
95 | 152.89 |
96 | 154.50 |
97 | 156.11 |
98 | 157.72 |
99 | 159.33 |
99.4 | 160.00 |
100 | 160.93 |
101 | 162.54 |
102 | 164.15 |
103 | 165.76 |
104 | 167.37 |
105 | 168.98 |
歴代最高球速ランキング
順位 | 投手名 | 計測時所属球団 | 球速 | 投 | 達成時年齢 | 記録日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 165km | 右 | 21 | 2023年3月4日 壮行試合:中日 |
2位 | 佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 21 | 2023年3月11日 WBC1次ラウンド:チェコ戦 |
大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 164km | 右 | 28 | 2023年3月16日 WBC準々決勝ラウンド:イタリア戦 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 約164km(101.9マイル) | 右 | 21 | 2023年3月21日 WBC準決勝ラウンド:メキシコ戦 | |
5位 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 約163.5km(101.6マイル) | 右 | 28 | 2023年3月22日 WBC決勝ラウンド:アメリカ戦 |
6位 | 佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 162km | 右 | 21 | 2023年2月25日 壮行試合:ソフトバンク戦 |
7位 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 約161km(100マイル) | 右 | 22 | 2009年3月23日 WBC決勝:韓国戦 |
大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 161km | 右 | 21 | 2015年11月19日 プレミア12:韓国戦 | |
9位 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 160km | 右 | 28 | 2023年3月9日 WBC1次ラウンド:中国戦 |
コメント