読売ジャイアンツ FA選手獲得一覧
| 加入年度 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 背番号 | 契約内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994年 | 落合博満 | 内野手 | 中日 | 60 | 1年契約 年俸3億8000万円 |
| 1995年 | 川口和久 | 投手 | 広島 | 25 | 3年契約 年俸1億円+契約金2000万円 |
| 1995年 | 広澤克実 | 内野手 | ヤクルト | 10 | 3年契約 年俸1億8000万円+契約金5000万円 |
| 1996年 | 河野博文 | 投手 | 日本ハム | 40 | 2年契約 1億5000万円 初年度は契約金1500万円+年俸6000万円 |
| 1997年 | 清原和博 | 内野手 | 西武 | 5 | 3年契約 年俸3億4500万円 契約金も含めて10億円超 |
| 2000年 | 工藤公康 | 投手 | ダイエー | 47 | 1年契約 契約金7500万円+年俸1億5000万円 |
| 2000年 | 江藤智 | 内野手 | 広島 | 33 | 4年契約 総額12億円以上 |
| 2002年 | 前田幸長 | 投手 | 中日 | 29 | 4年契約 総額4億円の基本給+出来高払い |
| 2006年 | 野口茂樹 | 投手 | 中日 | 31 | 2年契約 総額2億5000万円 |
| 2006年 | 豊田清 | 投手 | 西武 | 20 | 05年の年俸2億5000万円をベースにした2年契約。成績次第で2年目は年俸が下がることもある変動制 |
| 2007年 | 小笠原道大 | 内野手 | 日本ハム | 2 | 4年契約 総額16億円 |
| 2007年 | 門倉健 | 投手 | 横浜 | 27 | 2年契約 総額2億円+出来高 |
| 2010年 | 藤井秀悟 | 投手 | 日本ハム | 99 | 1年契約 年俸6000万円+出来高払い |
| 2012年 | 村田修一 | 内野手 | 横浜 | 25 | 2年契約 総額は契約金を含めて5億円 |
| 2012年 | 杉内俊哉 | 投手 | ソフトバンク | 18 | 4年契約 総額20億円 |
| 2014年 | 大竹寛 | 投手 | 広島 | 17 | 3年契約 総額5億円 |
| 2014年 | 片岡治大 | 内野手 | 西武 | 8 | 2年契約 総額3億円 |
| 2015年 | 相川亮二 | 捕手 | 東京ヤクルト | 23 | 1年契約 年俸7000万円 |
| 2015年 | 金城龍彦 | 外野手 | DeNA | 33 | 1年契約 年俸4000万円 |
| 2016年 | 脇谷亮太 | 内野手 | 西武 | 2 | 1年契約 年俸2400万円+出来高 |
| 2017年 | 森福允彦 | 投手 | ソフトバンク | 13 | 2年契約 総額4億円 |
| 2017年 | 山口俊 | 投手 | DeNA | 42 | 3年契約 総額7億円 |
| 2017年 | 陽岱鋼 | 外野手 | 日本ハム | 2 | 5年契約 総額15億円 |
| 2018年 | 野上亮磨 | 投手 | 西武 | 23 | 3年契約 総額4億5000万円 |
| 2019年 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 | 西武 | 27 | 3年契約 年俸1億5000万円 |
| 2019年 | 丸佳浩 | 外野手 | 広島 | 8 | 5年契約 総額25億5000万円 |
| 2021年 | 梶谷隆幸 | 外野手 | DeNA | 21 | 4年契約 総額約8億円 |
| 2021年 | 井納翔一 | 投手 | DeNA | 13 | 2年契約 総額2億円規模 |
| 2026年 | 松本剛 | 外野手 | 日本ハム | 9 | 2年契約 総額2億5000万円(推定) |
FAで読売ジャイアンツから移籍した選手
国内移籍
| 加入年度 | 選手名 | ポジション | 移籍チーム | 背番号 | 契約内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994年 | 駒田徳広 | 内野手 | 横浜 | 10 | 年俸1億2000万円 |
| 2007年 | 小久保裕紀 | 内野手 | ソフトバンク | 9 | 4年契約 年俸3億円+出来高 |
| 2012年 | サブロー | 外野手 | ロッテ | 0 | 3年契約 年俸1億3000万円 |
| 2012年 | 鶴岡一成 | 捕手 | DeNA | 10 | 年俸4000万円 |
| 2014年 | 小笠原道大 | 内野手 | 中日 | 36 | 1年契約 年俸7000万円 |
国外移籍
| 加入年度 | 選手名 | ポジション | 移籍チーム | 背番号 | 契約内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 松井秀喜 | 外野手 | ヤンキース | 55 | 総額2100万ドル(当時約25億4100万円)の3年契約 |
| 2009年 | 上原浩治 | 投手 | オリオールズ | 19 | 2年1000万ドル+出来高600万ドル |
| 2010年 | 高橋尚成 | 投手 | メッツ | 47 | マイナー契約 |


コメント